Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VENCEL Samuel | 14001073 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 54 |
| NOVOTNÝ Jan | 14000897 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 20.5 |
| NOVOTNÁ Anna | 14001043 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | BEZ |
| MÜNSTER Petr | 14000989 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 36.7 |
| BOBEK Adam | 14000972 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 29.7 |
| BOBEK Šimon | 14001042 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | BEZ |
| TOMÁŠKOVIČ Martin | 14001025 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 31.2 |
| POKŠTEFLOVÁ Ema | 14001050 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 45.5 |
| SOUKUPOVÁ Žofie | 14000983 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 40 |
| TURZOVÁ Thea | 08501550 | Maria Theresia Golf Club | 44.9 |
| TURZOVÁ Tina | 08501551 | Maria Theresia Golf Club | 35.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VENCEL Samuel | 14001073 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 54 |
| NOVOTNÝ Jan | 14000897 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 20.5 |
| NOVOTNÁ Anna | 14001043 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | BEZ |
| MÜNSTER Petr | 14000989 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 36.7 |
| BOBEK Adam | 14000972 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 29.7 |
| BOBEK Šimon | 14001042 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | BEZ |
| TOMÁŠKOVIČ Martin | 14001025 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 31.2 |
| POKŠTEFLOVÁ Ema | 14001050 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 45.5 |
| SOUKUPOVÁ Žofie | 14000983 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 40 |
| TURZOVÁ Thea | 08501550 | Maria Theresia Golf Club | 44.9 |
| TURZOVÁ Tina | 08501551 | Maria Theresia Golf Club | 35.6 |























