Czech Golf Federation

Regionální kvalifikace družstev mládeže – M ČR družstev do 18 let - chlapci – VÝCHOD

Kunětická Hora, 07/21/2020 | 07:30 AM až 07/21/2020 | 07:00 PM

Name:Chlapci do 18 let
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Chlapci do 18 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 JAKUBČÍK Filip GCBRN 02502110 +5,5 70 / 35 70 +5,6
2 GRUBNER Erik GCCSH 04101212 +0,8 71 / 40 71 +1,4
3 HEJLEK Jakub GCKUH 12400512 2,2 73 / 42 73 1,4
4 BOHÁČ Chris GCTRI 01701775 +1,7 73 / 37 73 +1,6
5 BOHÁČ Alex GCTRI 01701774 +0,8 73 / 38 73 +0,3
6 BAREŠ Jaroslav GCKUH 12400363 +0,5 74 / 38 74 +0,5
7 BRUZL Adam GCBRN 02501406 0,8 76 / 40 76 0,1
8 BAČA Matěj GCTRI 01701296 +2,8 76 / 33 76 +2,4
9 PAVELKA Vojtěch GCTRI 01701008 +2,3 77 / 33 77 +2,3
10 VOLEJNÍČEK Ondřej PGCOV 00601343 4,0 77 / 41 77 3,5
11 ŠUSTEK Jan GCBRN 02501994 0,1 78 / 35 78 0,1
12 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 5,0 78 / 41 78 4,3
13 TALANDA Michal SOGCC 04802373 0,1 79 / 34 79 +0,1
14 POLÁČEK David GCKUH 12400419 0,5 79 / 35 79 0,5
15 MLÁDEK Šimon GCJIC 12100102 1,3 80 / 34 80 1,4
16 UNČOVSKÝ Daniel GCLIP 17600633 4,5 80 / 38 80 4,1
17 VEVERKA Filip GCKUH 12400368 +1,0 80 / 31 80 +1,0
18 BASLER Matěj GCHKR 03501473 4,3 81 / 37 81 4,0
19 MAŠEK Milan GCKUH 12400511 9,3 81 / 43 81 8,4
20 BODINGER Tadeáš GCLIP 17600451 4,8 81 / 38 81 4,5
21 LÁTAL Jiří GCOLO 02401175 2,8 81 / 35 81 2,6
22 SOKOLOVSKÝ Viktor PGCOV 00601582 4,3 81 / 41 81 3,6
23 HAVEL Matouš GCJES 08601001 4,2 82 / 36 82 4,1
24 PAULAS Viktor GCAUS 02802224 5,9 83 / 37 83 5,6
25 PIPEREK Jan PGCOV 00601218 0,4 83 / 30 83 0,4
26 VEBER Jan GCHKR 03501541 5,4 84 / 35 84 5,7
27 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 8,7 84 / 40 84 8,0
28 ŠPREŇAR Matěj GCKUH 12400484 0,6 84 / 30 84 0,9
29 POLOLÁNÍK Jan GCBRN 02501899 0,6 84 / 34 84 0,6
30 TESAŘÍK David GCOLO 02400775 8,4 85 / 39 85 7,8
31 VAN WASSEM Björn GCCEL 10000261 5,2 85 / 34 85 5,3
32 BERKA Matyáš GCGHF 17100128 9,7 85 / 41 85 8,9
33 SEDLÁK Adam GCRAD 08100392 8,8 86 / 38 86 8,3
34 STEHLÍK Jonáš GCAUS 02801109 3,5 86 / 32 86 3,9
35 FUČÍK Tomáš GCCEL 10000168 7,3 86 / 36 86 7,0
36 KNAP Denis GCLIB 05300984 7,6 88 / 34 88 7,5
37 RYŠKA Jiří GCLIP 17600368 6,0 88 / 32 88 6,1
38 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 6,3 89 / 32 89 6,3
39 HALADEJ Jan PGCOV 00601336 7,3 90 / 32 90 7,3
40 GIANQUINTIERI Vincent GCHKR 03501253 13,8 90 / 40 90 13,2
41 LÁTAL Filip GCOLO 02401084 8,3 90 / 33 90 8,3
42 ZIEMINSKI Darek GCMBU 06000479 8,4 91 / 35 91 8,3
43 LUKÁŠ Dominik GCCEL 10000249 10,6 92 / 35 92 10,3
44 HOLUBÁŘ Viktor PGCHK 11301546 9,2 93 / 33 93 9,2
45 JELÍNEK Šimon PGCHK 11301455 8,8 93 / 32 93 8,8
46 SVOBODA David GCPDY 00801377 19,1 93 / 44 93 18,1
47 TILL Aleš GOLGC 21700121 13,6 94 / 37 94 12,9
48 KOCIÁN Marek GCAUS 02801902 7,8 94 / 28 94 8,2
49 LENZ David SOGCC 04802119 14,2 95 / 36 95 14,0
50 ŠMERDA Alexandr GCAUS 02801861 5,9 97 / 23 97 6,0
51 MARTINEK Lukáš GCJES 08601007 10,5 98 / 29 98 10,5
52 LOUDA Josef GKSNR 20300166 18,0 98 / 37 98 17,3
53 KASKA Filip GCJES 08600998 13,2 99 / 31 99 13,2
54 KELLER Jakub GCGRA 07200757 9,5 102 / 23 102 9,5
55 BLAŽEK Sven GCCSH 04101544 14,5 102 / 31 102 14,5
56 HAD Václav GCGRA 07200838 19,2 104 / 34 104 19,2
57 BABULÍK Michal GOLGC 21700269 17,7 104 / 33 104 17,5
58 OLEJÁR Samuel GOLGC 21700061 15,2 104 / 32 104 15,2
59 MAŇAS Mikuláš SOGCC 04802778 17,9 105 / 32 105 17,9
60 KOSINA Kilián GCHKR 03500968 12,4 105 / 26 105 12,8
61 GONDEK Štefan GCMBU 06000519 19,4 105 / 33 105 19,2
62 FALTA Filip GKOSY 14900302 13,7 106 / 25 106 13,7
63 RASL Matyáš GCGRA 07200769 16,4 107 / 28 107 17,4
64 VLK Vojtěch GCJES 08601054 28,2 107 / 41 107 27,2
65 BRIXI Marian GCNVR 10400795 17,5 107 / 28 107 17,5
66 KLIMT Daniel GCNVR 10401108 26,9 110 / 39 110 26,0
67 HORNYCH Václav GCHKR 03501316 22,9 112 / 37 112 22,8
68 HLÁVKA Daniel KGCMA 06603331 27,3 112 / 37 112 26,7
69 OPAŘIL Tomáš GKOSY 14900298 27,7 115 / 34 115 27,7
70 HLÁVKA Vít KGCMA 06603167 22,8 115 / 30 115 22,8
71 MORAVEC Matěj GCHAR 05200250 21,7 116 / 24 116 22,1
72 PÍŠEK Miroslav GCCEL 10000203 16,2 117 / 24 117 16,2
73 SUCHAN Daniel PGCHK 11301391 24,8 117 / 30 117 24,8
74 KLIMUNDA Kryštof GOLGC 21700065 30,7 118 / 34 118 30,7
75 HLÁVKA Jan KGCMA 06603168 22,0 121 / 23 121 22,0
76 MERVART Tomáš PGCHK 11301829 32,1 125 / 32 125 32,1
77 DOHNAL Martin PGCHK 11301519 30,4 126 / 33 126 30,2
78 JEDLIČKA Filip PGCHK 11301713 32,4 131 / 30 131 32,4
79 HEJTMÁNEK Filip GCNVR 10401033 25,7 135 / 23 135 25,7
80 KAČER Šimon GCMBU 06000587 31,9 139 / 23 139 31,9
81 ZERZÁN Ondřej GCGRA 07200918 28,6 143 / 20 143 29,6
82 HORSKÝ Tomasz GKSNR 20300038 27,9 145 / 14 145 27,9
83 RUTTE František PGCHK 11301754 35,2 146 / 23 146 35,6
84 ROLEČEK Michal GKSNR 20300186 29,5 155 / 10 155 29,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/21/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE