Czech Golf Federation

Grabmasters

Grabštejn, 06/04/2020 | 07:30 AM až 06/07/2020 | 08:00 PM

Name:Hráči
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Hráči
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Score
HCP after
1 BURDOVÁ Dominika GCGRA 07200183 +2,3 68 / 3871 / 3571 / 3568 / 38 278 +3,0
2 SIEGEL David GCAUS 02802000 +0,9 70 / 3674 / 3370 / 3668 / 38 282 +1,7
3 LÉBL Ondřej 1 0,0 69 / 3977 / 3167 / 4174 / 34 287 +4,7
4 JOCHMAN Vojtěch GCAUS 02801375 +1,1 76 / 3073 / 3371 / 3573 / 33 293 +1,2
5 BAREŠ Jaroslav GCKUH 12400363 +2,2 71 / 3479 / 2675 / 3078 / 27 303 +1,8
6 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 +1,7 77 / 3082 / 2572 / 3573 / 34 304 +1,8
7 ŠKRAŠKOVÁ Andrea GCGRA 07200057 4,8 76 / 3978 / 3775 / 4078 / 37 307 4,0
8 MARTINÍK Jan GCGCL 10200148 1,9 76 / 3475 / 3577 / 3379 / 31 307 2,2
9 LEKEŠ Jan GCBRN 02502510 1,5 82 / 2776 / 3372 / 3778 / 31 308 1,2
10 BÍLEK Lubor GCNVR 10400221 4,0 77 / 3579 / 3377 / 3577 / 35 310 4,4
11 HŘÍBAL Vojtěch GCPAR 05401590 3,5 78 / 3477 / 3781 / 3177 / 35 313 3,2
12 MAKOVSKÁ Kristýna GCHOD 01004940 0,6 76 / 3481 / 3177 / 3379 / 32 313 1,1
13 MAKOVSKÝ David GCHOD 01004941 3,2 79 / 3382 / 3077 / 3477 / 34 315 3,2
14 MAKOVSKÝ Petr GCHOD 01004938 2,6 75 / 3677 / 3485 / 3078 / 33 315 2,9
15 CHVAPIL Lukáš PGCGC 12500316 PRO 78 / 3076 / 3281 / 2882 / 27 317 PRO
16 SHEJBAL Jakub GCKUH 12400483 3,2 82 / 3082 / 3076 / 3580 / 31 320 3,5
17 JANATA Alexandr GCGRA 07200879 6,7 81 / 3584 / 3281 / 3884 / 33 330 6,5
18 HAVEL Matouš GCJES 08601001 4,3 80 / 3476 / 3785 / 2989 / 26 330 4,2
19 LORENČÍK Jiří GCLIB 05300708 8,4 87 / 3180 / 3881 / 3784 / 34 332 8,0
20 HROMEK Matěj 22 17,2 84 / 4480 / 4884 / 4484 / 44 332 4,1
21 ŠPAČEK Dan CESGK 09801890 6,6 79 / 3681 / 3680 / 3592 / 24 332 6,4
22 ANDONOV Dragan YARDR 18500241 7,1 85 / 3284 / 3384 / 3483 / 33 336 8,0
23 MARTINŮ Jakub GCGRA 07200385 10,4 84 / 3683 / 3786 / 3484 / 36 337 9,4
24 PROCHÁZKA Dalibor GCKVA 00300093 6,9 85 / 3279 / 3786 / 3088 / 29 338 7,0
25 AUGUSTOVÁ Marcela GCGRA 07200692 8,9 83 / 3782 / 3888 / 3386 / 34 339 8,3
26 TICHÝ Petr CESGK 09800011 9,7 83 / 3982 / 3791 / 2987 / 32 343 9,6
27 PRACHAŘOVÁ Natálie GCLIB 05300499 9,3 92 / 2885 / 3587 / 3383 / 37 347 8,4
28 ANDRYSOVÁ Jitka GCKUH 12400405 9,8 83 / 3885 / 3690 / 3393 / 29 351 9,6
29 ŠMOL Ondřej GCGRA 07200488 8,8 84 / 3683 / 3694 / 2491 / 29 352 8,8
30 ZÁHUMENSKÁ Michaela AGMST 06800831 8,3 90 / 3486 / 3392 / 2886 / 33 354 8,2
31 RICHTER Jaroslav GCJIC 12100237 8,6 80 / 3893 / 2794 / 2687 / 33 354 8,3
32 HUSÁKOVÁ Kateřina GCGRA 07200473 9,1 91 / 3090 / 3087 / 3488 / 33 356 9,0
33 MORA JARAMILLO Diego CESGK 09808270 14,0 90 / 3483 / 4389 / 3594 / 31 356 13,4
34 ŠIMON Petr CESGK 09805986 8,7 89 / 2988 / 3198 / 2383 / 35 358 8,8
35 ZÁHUMENSKÝ Martin AGMST 06800830 11,7 88 / 3490 / 3390 / 3290 / 32 358 11,7
36 HUSÁK Jan GCGRA 07200390 11,5 83 / 3994 / 3091 / 3090 / 32 358 10,9
37 VESELÝ Pedrin Květoslav GCGRA 07200881 21,2 92 / 4186 / 4787 / 4693 / 40 358 16,4
38 HÁJEK Tomáš GCJIC 12100002 6,6 86 / 3191 / 2787 / 3194 / 25 358 7,0
39 VAN WASSEM Björn GCCEL 10000261 7,3 94 / 2591 / 2788 / 2986 / 30 359 7,3
40 KYSELO Ondřej GCGRA 07200262 12,6 85 / 3888 / 3595 / 2892 / 32 360 12,8
41 RICHTER Jaroslav GCJIC 12100293 11,4 97 / 2887 / 3494 / 2983 / 39 361 11,4
42 KUPF Petr GCYPS 09700001 14,0 84 / 4089 / 3589 / 3599 / 26 361 13,1
43 KASKA Filip GCJES 08600998 14,4 92 / 3392 / 3395 / 3183 / 42 362 13,6
44 BENEŠ David GCJES 08600861 13,9 91 / 3387 / 3797 / 2791 / 33 366 14,1
45 BOUDOVÁ Jitka GKHNV 05701736 12,2 91 / 3495 / 2986 / 3994 / 30 366 11,9
46 BURDOVÁ Ali GCGRA 07200119 12,9 91 / 3493 / 3291 / 3492 / 33 367 13,0
47 KELLER Jakub GCGRA 07200757 9,4 99 / 2295 / 2580 / 3993 / 30 367 9,4
48 TUŽOVÁ Jitka GCGRA 07200940 17,6 92 / 3893 / 3792 / 3893 / 37 370 16,4
49 ČERNÍK Miroslav GCGRA 07200698 15,5 91 / 3697 / 2995 / 3189 / 38 372 14,9
50 CHRUDIMSKÝ Daniel GCPOD 05600637 12,7 98 / 2784 / 4098 / 2792 / 31 372 12,3
51 KOŠVANEC Petr GCGRA 07200159 13,9 95 / 3089 / 3694 / 3094 / 31 372 13,9
52 ANDRYS Miloš GCKUH 12400406 13,9 87 / 3797 / 3096 / 2894 / 31 374 15,0
53 GEBR Bohumil GCLIB 05300308 12,3 88 / 3589 / 3389 / 35108 / 19 374 12,3
54 ROUDNÝ Milan GCPAR 05401178 18,8 94 / 3694 / 36100 / 3389 / 41 377 17,9
55 CHOC Ondřej GCGRA 07200157 17,0 91 / 37106 / 2292 / 3697 / 31 386 16,7
56 RUDOLF Josef GCGRA 07200939 15,1 96 / 3095 / 3397 / 2999 / 29 387 15,6
57 JON Michael GCGRA 07200928 15,2 99 / 29102 / 2686 / 40102 / 27 389 14,5
58 KOVAŘÍK Jakub GKCEE 04602063 20,3 91 / 4194 / 4093 / 40111 / 33 389 18,5
59 HABADA Pavel GCGRA 07200063 9,8 103 / 1892 / 29101 / 2295 / 25 391 10,7
60 VESELÝ Jan AGMST 06801170 13,3 97 / 3093 / 34103 / 2798 / 29 391 14,2
61 PROKOP Michal GCGRA 07200420 15,3 96 / 3390 / 37107 / 2598 / 28 391 15,1
62 BURDA Tomča GCGRA 07200118 11,3 96 / 2999 / 2297 / 26100 / 21 392 11,7
63 MARTINČIČ Rudolf GCCSH 04101563 23,2 102 / 3499 / 3794 / 4199 / 36 394 22,1
64 BEČVÁŘ Tomáš GCGRA 07200693 10,2 99 / 2298 / 2697 / 23100 / 21 394 10,2
65 FRANCL Michael CESGK 09806113 19,9 98 / 3895 / 37100 / 33101 / 31 394 19,7
66 LEDECKÝ Zdeněk GCHAR 05200167 16,1 88 / 39108 / 2495 / 33103 / 25 394 16,2
67 NEUWIRTH Ivo GCGRA 07200451 14,3 95 / 30100 / 2598 / 28102 / 25 395 14,9
68 HAD Václav GCGRA 07200838 20,6 102 / 3696 / 3798 / 34100 / 39 396 19,7
69 ČIHULA Petr GCCEL 10000187 16,7 101 / 31100 / 2893 / 35102 / 27 396 17,2
70 HOFFMANN Vítězslav GCYPS 09700147 20,4 98 / 34103 / 35103 / 3495 / 38 399 19,7
71 VONDRÁČEK Martin GCGRA 07200686 16,1 104 / 27101 / 28102 / 2893 / 34 400 16,4
72 KLOUD Tomáš GCGRA 07200735 19,4 104 / 3394 / 3895 / 40111 / 27 404 18,6
73 SHEJBAL Pavel GKOSY 14900174 16,9 99 / 3199 / 2993 / 39113 / 19 404 16,4
74 PATOČKA Josef GCGRA 07200158 19,8 102 / 30104 / 2997 / 35102 / 29 405 20,2
75 KRÁTKÝ František CESGK 09806466 18,8 97 / 33100 / 31108 / 25102 / 32 407 18,8
76 VIČAN Radek GCLIB 05300453 18,7 114 / 2197 / 3399 / 31100 / 31 410 18,7
77 KUPFOVÁ Petra GCYPS 09700018 18,4 97 / 34100 / 3198 / 33115 / 26 410 18,6
78 KAMINSKÝ Jiří GCTRI 01700470 24,0 110 / 2998 / 3899 / 37105 / 33 412 22,8
79 KINSKÝ Oto CESGK 09802921 20,4 96 / 36106 / 28104 / 30107 / 27 413 20,2
80 VOJÁČEK Oldřich GCNBY 05102122 21,6 107 / 28103 / 30100 / 34104 / 30 414 21,8
81 HROMEK Tomáš GCGCL 10200212 23,4 106 / 3397 / 41108 / 32110 / 28 421 23,0
82 VOHNOUT Zdeněk GCJIC 12100307 27,2 100 / 41108 / 34106 / 36108 / 33 422 25,7
83 MRÁKOTOVÁ Magdalena GCLIB 05300365 23,9 108 / 31104 / 34108 / 32110 / 28 430 24,8
84 BAMBOUSEK Pavel LGCPY 18002146 30,4 117 / 30114 / 31112 / 3497 / 47 440 28,4
85 PETRÍK Stanislav GCYPS 09700211 20,3 109 / 25114 / 22113 / 22110 / 24 446 20,6
86 MCFORBY Tartan 20,0 128 / 18115 / 23114 / 23109 / 24 466 29,3
87 ZLATUŠKA Eduard CESGK 09804410 27,6 119 / 27121 / 27125 / 23113 / 33 478 28,2
88 LATTNER Daniel 2 0,0 128 / 7111 / 10121 / 6119 / 6 479 21,0
89 NEUWIRTH Dagmar GCGRA 07200961 54,0 140 / 36140 / 34144 / 31138 / 38 562 51,6
90 KALANDRA Jan GCGHF 17100107 15,4 102 / 2895 / 32DQ 197 15,3
91 FRANCŮ Luboš GCLIB 05301037 19,6 92 / 40109 / 26 201 18,8
92 BORHY Oskar GKCEE 04600148 3,7 79 / 3485 / 2773 / 39 237 3,3
93 VLTAVSKÝ Jan GCCEL 10000237 1,7 87 / 2478 / 3376 / 34 241 1,8
94 VACULÍK Jan GCGRA 07200805 7,3 87 / 2987 / 29 174 8,1
95 WEINFURT Jan GCHOD 01005569 12,9 90 / 33104 / 23 194 13,1
96 VESELOVSKÝ Ondřej GCYPS 09700273 15,3 106 / 25 106 15,3
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/04/2020 Closed 0
Round 2 06/05/2020 Closed 0
Round 3 06/06/2020 Closed 0
Round 4 06/07/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE