| Name: | dívky a chlapci |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBOTKA Tomáš | GCBRN | 02502141 | 2,8 | 70 / 41 | 70 | 2,0 |
| 2 | SCHWARZOVÁ Tereza | GCTRI | 01701552 | +2,4 | 72 / 35 | 72 | +2,2 |
| 3 | KŘENKOVÁ Agáta | GCAUS | 02802488 | +2,8 | 72 / 35 | 72 | +2,8 |
| 4 | HLINOMAZOVÁ Sofie | GCBRN | 02502583 | +3,1 | 72 / 34 | 72 | +3,1 |
| 5 | HORÁKOVÁ Karolina | GCLIP | 17600416 | 6,6 | 74 / 44 | 74 | 5,5 |
| 6 | POLOLÁNÍK Petr | GCBRN | 02501900 | 0,4 | 74 / 34 | 74 | 0,5 |
| 7 | FAŠINA Tomáš | GCBRN | 02502803 | 3,1 | 76 / 36 | 76 | 3,0 |
| 8 | BERNÁTEK Alexandr | VALGK | 06500864 | 5,3 | 76 / 39 | 76 | 4,8 |
| 9 | HANÁK David | GCAUS | 02802765 | 9,1 | 77 / 42 | 77 | 8,2 |
| 10 | RUMPÍK Matyáš David | GCTRI | 01701553 | 2,8 | 78 / 33 | 78 | 3,2 |
| 11 | VOJTĚŠEK Mikuláš | PGCOV | 00601698 | 2,7 | 78 / 33 | 78 | 2,7 |
| 12 | PAULAS Viktor | GCAUS | 02802224 | 4,5 | 79 / 35 | 79 | 4,5 |
| 13 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | 02802489 | 3,1 | 79 / 33 | 79 | 3,4 |
| 14 | MIKL Hugo | GCAUS | 02802829 | 5,3 | 79 / 36 | 79 | 5,0 |
| 15 | PAVELKA David | GCTRI | 01701176 | 5,4 | 80 / 35 | 80 | 5,2 |
| 16 | PAVEL Richard | VALGK | 06501136 | 7,7 | 80 / 37 | 80 | 7,2 |
| 17 | OTIEPKOVÁ Ester | GCBRN | 02502077 | 1,7 | 81 / 31 | 81 | 1,7 |
| 18 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | 00601774 | 6,9 | 81 / 37 | 81 | 6,5 |
| 19 | TILL Aleš | GOLGC | 21700121 | 10,2 | 81 / 40 | 81 | 9,7 |
| 20 | MELECKÁ Aneta | GCOLO | 02400895 | 2,2 | 82 / 32 | 82 | 2,2 |
| 21 | BARTOŇ Jiří | VALGK | 06501056 | 6,4 | 83 / 35 | 83 | 6,8 |
| 22 | ŠUSTEK Ondřej | GCBRN | 02502390 | 1,6 | 84 / 26 | 84 | 1,6 |
| 23 | KAMRADEK Vojtěch | PGCOV | 00601810 | 6,7 | 84 / 32 | 84 | 6,7 |
| 24 | ULMAN Daniel | SOGCC | 04802120 | 7,9 | 84 / 34 | 84 | 8,3 |
| 25 | MAZOCHOVÁ Kateřina | GCTRI | 01701378 | 1,2 | 84 / 28 | 84 | 1,2 |
| 26 | TESAŘÍK David | GCOLO | 02400775 | 5,5 | 85 / 31 | 85 | 5,5 |
| 27 | ŠMERDA Marek | GCAUS | 02802549 | 6,4 | 85 / 31 | 85 | 6,4 |
| 28 | JAŠEK Kryštof | VALGK | 06500915 | 6,9 | 85 / 32 | 85 | 6,9 |
| 29 | SMĚŠNÝ Jakub | GCKSI | 19900258 | 7,9 | 85 / 33 | 85 | 7,9 |
| 30 | PIVODA Roman | GOLGC | 21700150 | 9,7 | 86 / 34 | 86 | 9,6 |
| 31 | VEVERKA Tomáš | SOGCC | 04802311 | 8,3 | 86 / 33 | 86 | 8,2 |
| 32 | BEUTLOVÁ Vendula | GOLGC | 21700123 | 7,3 | 86 / 33 | 86 | 8,0 |
| 33 | CHROMČÍK Ondřej | GCTRI | 01701810 | 7,4 | 87 / 30 | 87 | 7,4 |
| 34 | SOVOVÁ Karolína | GCOLO | 02401504 | 9,2 | 87 / 36 | 87 | 8,9 |
| 35 | DVOŘÁK Damian | ZGCKR | 04301442 | 13,6 | 87 / 39 | 87 | 12,9 |
| 36 | MAŇAS Mikuláš | SOGCC | 04802778 | 14,5 | 88 / 38 | 88 | 14,0 |
| 37 | ADAM Jan | PGCOV | 00601937 | 9,2 | 88 / 31 | 88 | 9,2 |
| 38 | HELLEROVÁ Laura | GCTRI | 01701584 | 5,2 | 88 / 28 | 88 | 5,2 |
| 39 | GEBAUEROVÁ Kateřina | GCLIP | 17600535 | 11,5 | 89 / 35 | 89 | 11,3 |
| 40 | ANDRLOVÁ Anna | GCOSE | 13700078 | 7,6 | 89 / 30 | 89 | 7,6 |
| 41 | FAJKUSOVÁ Vanessa | PGCOV | 00602389 | 6,1 | 90 / 27 | 90 | 6,1 |
| 42 | BABULÍK Michal | GOLGC | 21700269 | 13,4 | 90 / 34 | 90 | 13,4 |
| 43 | HON Adam | ZGCKR | 04301893 | 16,5 | 91 / 37 | 91 | 16,1 |
| 44 | HLOŽÁNEK Jakub | GCKSI | 19900467 | 10,0 | 91 / 32 | 91 | 10,4 |
| 45 | RYŠKA Jiří | GCLIP | 17600368 | 7,9 | 91 / 28 | 91 | 8,4 |
| 46 | SEDLÁŘ Matouš | GCRAD | 08100265 | 11,7 | 91 / 32 | 91 | 12,1 |
| 47 | VYROUBALOVÁ Linda | VALGK | 06501045 | 6,5 | 92 / 28 | 92 | 6,5 |
| 48 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | 00601806 | 9,2 | 92 / 29 | 92 | 9,2 |
| 49 | DURČÁK David | GOLGC | 21700305 | 8,8 | 92 / 31 | 92 | 8,8 |
| 50 | ONDRYÁŠ Adam | GCLKO | 07900949 | 6,6 | 93 / 25 | 93 | 6,6 |
| 51 | HOULDSWORTH Michal Lukáš | GCLIP | 17600696 | 18,8 | 93 / 38 | 93 | 17,9 |
| 52 | BECK Tomáš | GCKSI | 19900469 | 13,3 | 93 / 31 | 93 | 13,3 |
| 53 | VLACH Otto | GOLGC | 21700268 | 12,9 | 94 / 33 | 94 | 12,7 |
| 54 | LUDVOVÁ Anna | VALGK | 06501163 | 11,1 | 95 / 28 | 95 | 11,1 |
| 55 | LELEK Alexandr | GCKSI | 19900303 | 19,5 | 97 / 35 | 97 | 18,9 |
| 56 | SLOŽILOVÁ Amélie | GCOLO | 02401229 | 22,6 | 97 / 40 | 97 | 21,7 |
| 57 | FUČÍK Adam | GCKSI | 19900194 | 6,4 | 98 / 22 | 98 | 7,2 |
| 58 | VEPŘEKOVÁ Kateřina | SOGCC | 04802781 | 19,8 | 98 / 35 | 98 | 19,6 |
| 59 | VALOŠEK Vít | GCLIP | 17600546 | 21,0 | 99 / 36 | 99 | 20,6 |
| 60 | MENŠÍK Vít | GCOSE | 13700380 | 30,0 | 99 / 46 | 99 | 27,4 |
| 61 | ŠUBRT Jeremy | GCKSI | 19900378 | 30,2 | 102 / 43 | 102 | 28,1 |
| 62 | PROCHÁZKOVÁ Sára | ZGCKR | 04301889 | 19,2 | 105 / 30 | 105 | 19,2 |
| 63 | LÁTAL Martin | GCUHR | 12800849 | 23,1 | 105 / 33 | 105 | 22,9 |
| 64 | MAJOR Martin | GCOLO | 02401376 | 23,8 | 106 / 32 | 106 | 23,8 |
| 65 | CIMINGA Samuel | ZGCKR | 04301813 | 19,1 | 106 / 30 | 106 | 19,1 |
| 66 | TURČINA Tobiáš | GCLIP | 17600568 | 24,7 | 108 / 32 | 108 | 25,4 |
| 67 | PETŘEK Erik | GCLKO | 07900718 | 25,8 | 109 / 33 | 109 | 26,3 |
| 68 | KERLINOVÁ Tereza | ZGCKR | 04301495 | 12,9 | 115 / 17 | 115 | 13,0 |
| 69 | JAVOŘÍK Pavel | GCLKO | 07900976 | 26,5 | 116 / 29 | 116 | 26,5 |
| 70 | RZESOTTO Ondřej | GCLKO | 07901007 | 29,7 | 118 / 32 | 118 | 30,2 |
| 71 | KOLÍNEK Matěj | GCOSE | 13700514 | 27,1 | 119 / 26 | 119 | 27,1 |
| 72 | FALDYNOVÁ Sára | GKHUK | 17400291 | 31,7 | 120 / 31 | 120 | 31,7 |
| 73 | BARTEK Šimon | GCOSE | 13700310 | 31,3 | 122 / 30 | 122 | 29,9 |
| 74 | ŠULÁK Kryštof | SOGCC | 04802776 | 29,3 | 124 / 26 | 124 | 29,3 |
| 75 | KLÍČ Petr | SOGCC | 04802683 | 29,9 | 124 / 27 | 124 | 29,9 |
| 76 | CARBOLOVÁ Bára | GCOSE | 13700343 | 36,7 | 128 / 30 | 128 | 37,7 |
| 77 | DOLANSKÝ Alex | GCLKO | 07900715 | 32,0 | 131 / 23 | 131 | 32,0 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/27/2021 | Closed | 0 |






















