Czech Golf Federation

3. LIGA družstev mužů 2021 - 3. a 4. kolo - D (Morava)

Ostravice, 07/10/2021 | 07:30 AM až 07/11/2021 | 07:00 PM

Name:MUŽI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 PROS Roman GOLGC 21700002 +3,6 65 / 39 65 +4,1
2 SOBOTKA Jakub GCAUS 02802174 5,2 77 / 38 77 4,8
3 PATOČKA Radek GCAUS 02800598 4,0 78 / 35 78 3,8
4 PANEC Alan GCTRI 01700869 PRO 81 / 27 81 PRO
5 VOTAVA Petr GCAUS 02800790 3,5 81 / 33 81 3,5
6 KRYBUS Bedřich GCLIP 17600407 3,9 81 / 33 81 4,3
7 HRUŠKA Petr BURGC 16900174 4,3 83 / 33 83 4,6
8 BIELSKÝ Radovan GCLIP 17600425 3,3 83 / 30 83 4,1
9 ČERNÝ Martin GCPRO 10500030 5,9 83 / 33 83 5,9
10 PIVODA Roman PGCCE 06200050 2,9 83 / 29 83 2,9
11 SANTOLÍK Radovan GCLIP 17600413 5,0 84 / 31 84 5,5
12 MATYS Michal GCLIP 17600396 7,1 84 / 34 84 7,6
13 GRZEGORZ Marian GCHEI 19200021 11,6 85 / 38 85 11,1
14 KRUPA Aleš ZGCKR 04301295 5,6 85 / 32 85 5,6
15 PALUDA Stanislav GCAUS 02801463 11,7 85 / 38 85 11,8
16 ŠIMEK Vít GCAUS 02801740 11,4 86 / 37 86 11,0
17 RYŠKA Jiří GCLIP 17600368 7,1 86 / 32 86 8,3
18 KOSTELKA David GCAUS 02800766 6,4 86 / 32 86 7,4
19 VYVLEČKA Jiří GOLGC 21700036 5,7 87 / 31 87 5,8
20 VYROUBAL Pavel BURGC 16900288 9,9 87 / 34 87 10,4
21 ŠULC Zdenek GCAUS 02801606 8,5 87 / 32 87 8,5
22 ANDRÝSEK Pavel GCLKO 07900255 11,4 88 / 35 88 11,3
23 BĚDROŇ Marek ZGCKR 04301694 6,0 88 / 28 88 7,3
24 VESELKA Marek GKHUK 17400058 10,7 88 / 34 88 10,7
25 FIALA Karel GCMNI 06300810 10,1 89 / 32 89 10,9
26 TILL Aleš GOLGC 21700121 10,0 89 / 32 89 10,0
27 OČADLÍK Miroslav GCOSE 13700382 12,9 89 / 37 89 12,7
28 MINAŘÍK Petr GKHOL 15900245 11,1 89 / 35 89 10,8
29 MIKL Michal GCLKO 07900924 6,7 89 / 29 89 6,7
30 PIVODA Roman GOLGC 21700150 10,5 89 / 34 89 10,3
31 SVOJANOVSKÝ Jindřich GCBRN 02502907 12,2 89 / 36 89 11,8
32 TOMAN Pavel CENGC 20000818 8,5 90 / 30 90 9,3
33 BAJCAR Ladislav PGCZN 11400076 11,7 90 / 35 90 11,5
34 ŠÍMA Vítězslav GKAMB 21500002 8,3 90 / 29 90 8,3
35 VÝMOLA Marek GCOSE 13700366 10,6 90 / 33 90 10,5
36 SEDLÁŘ Matouš GCRAD 08100265 10,7 90 / 35 90 10,6
37 BRUŠTÍK Jan GCLKO 07900910 8,8 90 / 32 90 8,8
38 MURIN Pavel GKHUK 17400251 9,1 90 / 30 90 9,2
39 KAFKA Aleš GCLKO 07900956 9,7 90 / 31 90 9,7
40 BAJÁK Miroslav CENGC 20000628 5,1 91 / 29 91 5,5
41 VOSTAL Luděk SOGCC 04802811 14,4 91 / 36 91 14,1
42 - 43 BUKOVJAN Petr GKHUK 17400042 9,7 91 / 30 91 9,8
42 - 43 SEDLÁČEK Martin GCLIP 17600162 6,4 91 / 26 91 6,4
44 MRÁZEK Kryštof GOLGC 21700010 10,2 91 / 30 91 10,2
45 PEKÁREK Aleš GCLIP 17600373 5,1 92 / 26 92 5,1
46 SOPUCH Jaromír CENGC 20000267 9,8 92 / 29 92 10,3
47 ŽMOLÍK Dušan ZGCKR 04301744 10,2 92 / 31 92 10,2
48 STEHLÍK Michal VTCGK 18400069 7,0 92 / 27 92 7,9
49 DANIEL Tomáš VTCGK 18400028 15,8 92 / 38 92 16,1
50 UHLÍŘ Jaroslav DGCSL 02000104 7,3 92 / 28 92 7,3
51 KOTRLA Dušan GKVAM 19100060 15,8 93 / 37 93 15,9
52 FUČÍK Peter GKBRE 21900011 15,9 93 / 37 93 13,4
53 SKOKAN Mirek ZGCKR 04300792 9,4 93 / 27 93 9,4
54 ZMIJA Pavel GCLIP 17600291 10,3 93 / 31 93 11,0
55 GRYGAR Jan GCRAD 08100313 8,7 93 / 27 93 8,7
56 GAVURA Ján GCLIP 17600349 10,6 94 / 30 94 10,6
57 ZEMEK Šimon GCAUS 02801975 7,4 94 / 26 94 7,7
58 HENZL Pavel GCOVA 08000002 13,6 94 / 33 94 14,4
59 BUŠ Otto GKVAM 19100004 19,4 94 / 39 94 18,7
60 OSIČKA Stanislav LGCPY 18003550 17,1 94 / 37 94 16,5
61 TRÝSKA Martin GKHOL 15900278 10,2 95 / 26 95 10,8
62 TUČEK Ladislav GCBRN 02500906 14,4 95 / 32 95 14,6
63 NOVÁK Jakub PGCOV 00601851 11,5 95 / 28 95 11,8
64 HURTA Radek GKVAM 19100032 16,0 95 / 34 95 16,0
65 KVAPIL Tomáš SOGCC 04800267 11,1 96 / 27 96 11,8
66 HROZ Lubomír BURGC 16900136 13,0 96 / 30 96 13,1
67 SOBOLA Petr GKAMB 21500080 15,2 96 / 32 96 15,1
68 MLČOCH Jiří GCPRO 10500202 15,2 96 / 33 96 15,2
69 MIKEŠ Ondřej PGCZN 11400129 14,0 96 / 32 96 14,0
70 MARTYNEK Roman GCRAD 08100225 15,1 96 / 35 96 14,9
71 FRÝSA Kryšpín GKHOL 15900003 17,8 97 / 36 97 17,5
72 JAMBOR Ivo CENGC 20001130 12,4 97 / 28 97 12,4
73 HOŠŤÁLEK Lukáš BURGC 16900279 15,9 97 / 32 97 15,9
74 OPĚLA Petr GKHUK 17400066 12,5 98 / 27 98 12,5
75 KUBÍK Richard GKHOL 15900143 21,6 98 / 38 98 21,2
76 CIESLAR Marek GCLIP 17600412 7,3 98 / 23 98 7,3
77 ŠŤASTNÝ Marek VTCGK 18400002 13,6 99 / 28 99 13,6
78 NOVOTŇÁK Radek GCBRN 02502764 12,0 99 / 25 99 12,0
79 NAHÁLKA Michal GCLKO 07900476 14,2 99 / 27 99 14,5
80 MROČEK Petr ZGCKR 04301519 11,7 99 / 30 99 11,7
81 MIKULÁŠTÍK Silvestr BURGC 16900001 9,4 99 / 24 99 10,2
82 ZGABAJ Michal DGCSL 02000166 9,7 100 / 21 100 9,7
83 ALDERS Vladimír GKHUK 17400268 11,7 100 / 23 100 11,7
84 KOPEČEK Petr PGCZN 11400088 8,6 100 / 23 100 9,3
85 VAVREČKA Dušan GKHUK 17400075 11,9 101 / 26 101 11,9
86 ŽALMÁNEK Martin VALGK 06500974 15,9 101 / 29 101 15,9
87 RŮŽIČKA Jan SOGCC 04800339 10,9 101 / 21 101 11,4
88 VYROUBAL Pavel BURGC 16900325 16,7 101 / 30 101 17,2
89 ŽERAVÍK Martin GCRAD 08100246 13,1 101 / 24 101 13,5
90 KUNDRÁTEK Karel GCOVA 08000655 19,0 102 / 36 102 18,8
91 LEIXNER Ivan GCOSE 13700413 14,2 102 / 27 102 14,3
92 SCHRECK Roman GKHUK 17400123 6,6 102 / 23 102 6,6
93 HÁJEK Lukáš CENGC 20000944 10,6 102 / 22 102 10,6
94 ŠINAGL Radim GKHUK 17400272 15,3 102 / 29 102 15,3
95 MRÁZEK Michal DGCSL 02000036 11,0 103 / 23 103 11,0
96 MILOŠOVIČ Miloš GKBRE 21900013 28,1 103 / 41 103 28,1
97 GOLÁŇ Tomáš GCRAD 08100286 17,1 104 / 28 104 17,1
98 BENEDIKT Vítězslav GCOVA 08000988 24,4 105 / 37 105 23,7
99 MATOCHA Jaromír VALGK 06501009 20,2 106 / 34 106 20,3
100 ŠTĚBRA Jan DGCSL 02000242 17,2 106 / 31 106 17,2
101 GRANČIČ Ladislav GKBRE 21900012 13,3 106 / 26 106 13,3
102 ŽŮREK Rostislav GCRAD 08100151 20,4 107 / 29 107 20,4
103 BARTOŠ Richard VTCGK 18400096 19,3 107 / 27 107 19,3
104 KONEČNÝ Adam GKLHO 22300002 26,8 108 / 38 108 26,5
105 ČUPKA Karel GCLIP 17600034 16,1 109 / 24 109 16,1
106 KUNDRÁTEK Marek GCOVA 08000592 18,9 110 / 24 110 18,9
107 VÍTEK Aleš DGCSL 02000131 19,0 110 / 28 110 19,4
108 JANÍČEK Milan GCOVA 08001189 25,0 110 / 31 110 25,0
109 FIALA Aleš ZGCKR 04301376 10,2 110 / 22 110 10,2
110 LANÁK Daniel GKHUK 17400126 20,2 110 / 33 110 20,2
111 ČÍRTEK Jiří PGCZN 11400010 15,6 111 / 24 111 16,4
112 OSIČKA Dominik GKBRE 21900014 30,3 112 / 36 112 30,3
113 APJÁR Filip VALGK 06501165 14,1 113 / 18 113 14,1
114 LAURENČÍK Pavel VALGK 06500364 16,2 113 / 27 113 16,2
115 BUŠ Vladimír GKVAM 19100002 24,6 115 / 31 115 24,6
116 SOVÁK František GKVAM 19100016 18,9 115 / 20 115 18,9
117 MÁLEK Petr GCLKO 07900945 18,0 117 / 20 117 18,2
118 SKLENÁŘ Marek VTCGK 18400136 8,7 117 / 18 117 8,7
119 JANEČEK Kamil GCPRO 10500016 22,1 117 / 24 117 22,1
120 MUŽÍK Martin GKLHO 22300051 17,6 118 / 18 118 17,9
121 GOTTWALD Tomáš GCPRO 10500174 28,3 119 / 27 119 28,8
122 SLANÝ Radomír GCOVA 08000543 19,2 119 / 21 119 19,7
123 DVOŘÁK Tomáš GKHOL 15900282 19,3 120 / 20 120 19,3
124 POPOVIČ Ivan GKVAM 19100015 31,2 122 / 29 122 31,2
125 VLACH Ondřej VALGK 06501210 23,8 122 / 20 122 23,8
126 SEVSKÝ Viktor GKBRE 21900003 36,6 130 / 28 130 35,1
127 - 128 BESEDA Martin GKHUK 17400086 1,7 WD --- 1,7
127 - 128 VEČEŘA Ivo VTCGK 18400143 10,1 WD --- 10,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/10/2021 Openned 0
Round 2 07/11/2021 Openned 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE