No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RŮŽIČKA Tomáš | GCNVR | 10400016 | 4,1 | 75 / 37 | 76 / 36 | 151 | 3,6 |
| 2 | KOHOUT Radek | GCHOD | 01001507 | 0,2 | 77 / 31 | 75 / 33 | 152 | 0,6 |
| 3 | HOULDSWORTH Chris | GCTRI | 01700504 | 0,8 | 77 / 31 | 76 / 33 | 153 | 1,0 |
| 4 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 6,1 | 78 / 37 | 77 / 38 | 155 | 5,7 |
| 5 | HOFMAN Martin | CESGK | 09800977 | 5,3 | 79 / 34 | 80 / 33 | 159 | 5,3 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 04400855 | 4,5 | 87 / 27 | 79 / 35 | 166 | 4,4 |
| 2 | KRŇANSKÁ Jana | GCMUP | 10301706 | 5,1 | 84 / 31 | 86 / 30 | 170 | 5,7 |
| 3 | BOSNIČOVÁ Laura | CESGK | 09803665 | 3,4 | 87 / 29 | 89 / 26 | 176 | 3,4 |
| 4 | MELICHAROVÁ Lucie | GCHOD | 01005475 | 11,4 | 93 / 31 | 88 / 34 | 181 | 11,9 |
| 5 | NOVOTNÁ Andrea | LGCPY | 18000940 | 12,1 | 106 / 22 | 96 / 30 | 202 | 12,6 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RŮŽIČKA Tomáš | GCNVR | 10400016 | 4,1 | 75 / 37 | 76 / 36 | 151 | 3,6 |
| 2 | KOHOUT Radek | GCHOD | 01001507 | 0,2 | 77 / 31 | 75 / 33 | 152 | 0,6 |
| 3 | HOULDSWORTH Chris | GCTRI | 01700504 | 0,8 | 77 / 31 | 76 / 33 | 153 | 1,0 |
| 4 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 6,1 | 78 / 37 | 77 / 38 | 155 | 5,7 |
| 5 | HOFMAN Martin | CESGK | 09800977 | 5,3 | 79 / 34 | 80 / 33 | 159 | 5,3 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 04400855 | 4,5 | 87 / 27 | 79 / 35 | 166 | 4,4 |
| 2 | KRŇANSKÁ Jana | GCMUP | 10301706 | 5,1 | 84 / 31 | 86 / 30 | 170 | 5,7 |
| 3 | BOSNIČOVÁ Laura | CESGK | 09803665 | 3,4 | 87 / 29 | 89 / 26 | 176 | 3,4 |
| 4 | MELICHAROVÁ Lucie | GCHOD | 01005475 | 11,4 | 93 / 31 | 88 / 34 | 181 | 11,9 |
| 5 | NOVOTNÁ Andrea | LGCPY | 18000940 | 12,1 | 106 / 22 | 96 / 30 | 202 | 12,6 |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 10/07/2023 | Closed | 0 |
| Round 2 | 10/08/2023 | Closed | 0 |






















