Czech Golf Federation

3. LIGA družstev mužů 2023 - 1. a 2. kolo - B

Hluboká, 06/10/2023 | 07:30 AM až 06/11/2023 | 07:00 PM

Name:MUŽI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 DE GHOUY Cesar ALBGC 14300254 +1,8 73 / 3371 / 34 144 +1,9
2 DAGNALL Benjamin GCPRH 00902469 2,2 73 / 3776 / 34 149 1,9
3 SRB David GCHOS 07801270 4,1 74 / 3876 / 36 150 3,5
4 ČERNÝ Jan GCPRH 00901227 4,1 75 / 3778 / 34 153 3,7
5 UMA Stanislav GCSTP 14800184 3,5 79 / 3275 / 36 154 3,5
6 VILÍM Michael GCPRH 00901850 2,2 78 / 3276 / 35 154 2,1
7 MOTL Jan RGCML 00400519 2,4 75 / 3582 / 28 157 2,3
8 LORENC Marek GCNBY 05101611 4,1 80 / 3278 / 34 158 4,1
9 BOUŠKA Robert GCGAR 13300209 5,0 78 / 3580 / 33 158 5,3
10 PANÁČEK Petr GCNBY 05102074 4,9 77 / 3681 / 32 158 4,8
11 HORA Tomáš GCNBY 05102016 9,4 76 / 4282 / 36 158 8,4
12 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 7,4 79 / 3781 / 35 160 6,9
13 SLAVÍK Jan GCPRH 00901915 3,5 79 / 3281 / 30 160 3,5
14 POKORNÝ Michal GCNBY 05101231 5,8 84 / 3077 / 37 161 5,6
15 PŘEROVSKÝ Jan GCHOS 07803233 5,4 81 / 3280 / 33 161 5,4
16 MAI VAN Thieu GRGGC 09200518 11,5 78 / 4383 / 38 161 10,2
17 HOREČNÝ Filip GCKON 04400411 7,0 77 / 3884 / 34 161 7,0
18 VÁPENKA Pavel GSNKU 18200104 6,1 85 / 2977 / 37 162 5,7
19 ANTAL Petr GSNKU 18200007 9,5 81 / 3781 / 37 162 8,9
20 DOAN Minh Dong CEVGC 22900021 10,8 80 / 4082 / 38 162 9,7
21 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 6,6 85 / 3078 / 37 163 6,4
22 MAKOVSKÝ Petr GCHOD 01004938 2,1 83 / 2680 / 29 163 2,2
23 ŠKARDA Tim GCSTP 14800329 6,7 75 / 4088 / 27 163 6,1
24 NGUYEN Hai Binh CEVGC 22900020 9,3 83 / 3582 / 36 165 8,8
25 NEÚSTUPNÝ Petr GCHOD 01006515 8,2 82 / 3683 / 36 165 7,8
26 SLANINA Ivo AGMST 06800522 5,7 79 / 3586 / 28 165 5,6
27 SAJNER Marek YARDR 18500001 4,9 84 / 2982 / 31 166 5,1
28 SVÁTEK Richard PNCZE 22000069 5,1 83 / 3083 / 30 166 5,5
29 MARCIŇA Roman GCPRH 00902765 6,7 82 / 3484 / 31 166 6,5
30 LE VAN Nam CEVGC 22900026 6,9 78 / 3788 / 28 166 6,5
31 PAVLÍK Jan YARDR 18500133 8,1 85 / 3282 / 35 167 8,1
32 KULA David GCHOS 07800149 4,9 78 / 3689 / 25 167 4,9
33 BEZOUŠKA Daniel GCGAR 13300001 5,0 85 / 3084 / 29 169 5,4
34 ZRZAVÝ Michal PNCZE 22000070 6,5 82 / 3587 / 28 169 6,4
35 DOLEJŠÍ Pavel GCTLC 10800731 8,6 81 / 3888 / 31 169 8,0
36 TREGNER Jakub AGMST 06800292 6,4 81 / 3488 / 27 169 6,3
37 RAMEŠ Alois GKCZU 21800043 8,3 87 / 3083 / 34 170 8,3
38 SYROVÁTKA Vojtěch PJCBE 02300574 4,9 87 / 2683 / 32 170 4,9
39 MAHUT Lukáš AGMST 06800939 9,2 85 / 3485 / 34 170 10,0
40 NICOLAS Victor GCKVA 00301931 15,3 84 / 4186 / 40 170 13,5
41 BUKOVSKÝ Petr GCHOD 01006784 11,8 83 / 3889 / 32 172 11,3
42 TRNKA Pavel GCBBR 16400013 8,1 87 / 3087 / 30 174 8,1
43 KRBEC Adam GCHOS 07800698 5,1 84 / 2990 / 23 174 5,1
44 MAKOVSKÝ David GCHOD 01004941 6,3 86 / 3289 / 26 175 6,3
45 MÜHLBACH David GCBBR 16400871 7,1 85 / 3290 / 28 175 7,5
46 CHMELAŘ Václav GCPBR 19600040 9,5 84 / 3491 / 27 175 9,7
47 DUDEK Michael GCPRH 00901285 12,6 91 / 3285 / 37 176 12,1
48 MANDERA Petr GCHOS 07802083 5,7 87 / 2889 / 28 176 5,7
49 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 01006421 14,2 84 / 4192 / 33 176 13,4
50 ANDONOV Dragan YARDR 18500241 11,4 83 / 4093 / 29 176 10,9
51 VOJÁČEK David GCMUP 10300652 12,0 88 / 3389 / 32 177 12,4
52 VÝCHODSKÝ Pavel WHKGC 21200024 13,9 89 / 3589 / 36 178 13,4
53 SEDLÁČEK Jakub GCBBR 16401002 9,7 87 / 3391 / 29 178 9,9
54 MACEK Petr GCCHP 14400317 3,5 85 / 2794 / 22 179 3,7
55 REJMON Jan GCGAR 13300223 10,6 90 / 3190 / 31 180 10,6
56 JENŠÍK William GOJIH 17300465 10,9 87 / 3393 / 28 180 10,8
57 ZWINGER Tomáš GCZLO 16700166 10,6 84 / 3796 / 26 180 10,3
58 HOUŽVIČKA Tomáš GCMUP 10300104 12,9 88 / 3595 / 29 183 12,8
59 BOUKAL Jiří GCPBR 19600073 13,3 91 / 3294 / 29 185 13,3
60 PŘIBYL Petr GCBER 05001170 13,1 91 / 3294 / 30 185 13,1
61 HORÁK Tomáš GCCHP 14400117 11,1 98 / 2988 / 33 186 11,1
62 HEMZA Miroslav PJCBE 02300692 11,0 95 / 2791 / 29 186 11,4
63 ZÁBRODSKÝ Marek GCSVJ 16500263 11,9 93 / 3093 / 29 186 12,7
64 SRP Michal GKCZU 21800066 17,1 87 / 4199 / 32 186 16,9
65 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 14,5 93 / 3195 / 31 188 14,5
66 MLČÁK Jan GCMNI 06300413 16,3 80 / 47108 / 26 188 14,3
67 VOPÁLENSKÝ Tomáš GCBBR 16401811 11,7 90 / 34100 / 25 190 11,7
68 MARTINČA Ivan GCBBR 16400240 8,2 87 / 33103 / 23 190 8,1
69 SLUNEČKO Jiří GCPBR 19600095 14,6 96 / 3095 / 31 191 14,6
70 KOZELKA Michal GCSTP 14800247 14,5 97 / 2996 / 29 193 14,9
71 VÁVRA Vlastimil GCMUP 10300413 17,5 90 / 38103 / 30 193 17,3
72 UMA Stanislav GCSTP 14800012 17,4 96 / 3498 / 32 194 17,3
73 RADIL Adam PJCBE 02300925 8,7 98 / 2297 / 23 195 8,9
74 HURAJČÍK Martin WHKGC 21200016 13,9 102 / 2694 / 31 196 13,9
75 SRB Jakub GCHOS 07802782 2,6 100 / 1597 / 19 197 3,1
76 BOUČEK Petr GCBER 05000327 8,8 91 / 29106 / 18 197 9,7
77 NOVOTNÝ Šimon WHKGC 21200058 18,5 100 / 3299 / 34 199 18,4
78 MACHULA Petr PJCBE 02300713 15,5 98 / 30101 / 30 199 15,5
79 JENŠÍK William GOJIH 17300464 19,7 102 / 3098 / 35 200 19,8
80 LINEK Vladimír GCNBY 05100165 15,6 98 / 28102 / 27 200 17,0
81 PECH Jakub GSNKU 18200003 20,8 104 / 3097 / 38 201 20,7
82 HÝSEK Jakub GCZLO 16700052 21,2 103 / 3698 / 35 201 21,1
83 ŠLECHTA Miloš GSNKU 18200125 26,2 100 / 39101 / 38 201 25,3
84 BLECHA Petr GCSTP 14800104 15,0 101 / 25102 / 26 203 15,3
85 HÁJEK Radim GCPRH 00901773 21,6 104 / 33100 / 34 204 22,2
86 ZIKMUND Martin YARDR 18500201 15,6 101 / 27103 / 24 204 15,6
87 RAY Marian PJCBE 02300814 14,4 102 / 27103 / 29 205 15,4
88 NOVÁK Radek GSNKU 18200113 14,6 108 / 2599 / 26 207 14,6
89 FUČÍK Miloslav WHKGC 21200002 19,6 107 / 27106 / 28 213 19,6
90 VANĚČEK Jan GCZLO 16700081 22,7 103 / 32110 / 25 213 22,7
91 ČECHLOVSKÝ Martin GSNKU 18200026 26,9 109 / 33107 / 33 216 27,3
92 ZAVADIL Zdeněk WHKGC 21200061 28,4 97 / 44119 / 26 216 27,4
93 VACEK Karel GCMUP 10301097 8,4 97 / 23122 / 13 219 9,3
94 ÁBEL Marián GOJIH 17300477 28,6 111 / 32113 / 30 224 29,4
95 MAŠTÁLKA Patrik GCPRH 00901903 22,3 113 / 23112 / 25 225 23,1
96 HRUBOVSKÝ Tomáš GOJIH 17300454 27,5 123 / 24103 / 37 226 27,4
97 HÝSEK Zdeněk GCZLO 16700098 24,4 102 / 34124 / 23 226 24,3
98 HRUBÝ David GCZLO 16700149 27,7 116 / 26117 / 23 233 27,7
99 CAFOUREK Jan GKHNV 05701922 PRO 68 / 39 68 PRO
100 JETTMAR Filip GCHOD 01003920 5,9 81 / 35 81 5,8
101 HEGER Daniel GCPBR 19600118 9,1 82 / 37 82 9,2
102 TRAN DINH Tai GCPRH 00902248 12,7 82 / 40 82 11,5
103 HO VAN Hien CEVGC 22900015 9,4 86 / 32 86 9,6
104 SLUNEČKO Jiří GCPBR 19600060 11,4 86 / 36 86 11,2
105 MATĚJKA Ctirad GCNBY 05100087 8,6 86 / 33 86 8,6
106 KURZ Martin GCBBR 16400009 8,9 86 / 32 86 9,0
107 VAČLENA Robert GCBBR 16401337 7,1 89 / 27 89 7,4
108 VANČURA Patrik GCPRH 00902278 4,1 90 / 22 90 4,1
109 ŠMOLÍK Stanislav CESGK 09809244 11,6 90 / 35 90 11,7
110 JELÍNEK Radko GCPRH 00901298 15,6 92 / 35 92 15,8
111 VOSTÁREK Miroslav GCPRH 00901337 10,5 95 / 29 95 10,5
112 MÜLLER Jaroslav YARDR 18500013 17,1 95 / 36 95 16,8
113 BURIAN Oliver GCPRH 00902652 20,7 96 / 36 96 20,4
114 SKUHROVEC Pavel GCPRH 00901375 11,7 96 / 28 96 12,0
115 HRADECKÝ Ondřej GKCZU 21800001 17,3 97 / 31 97 17,3
116 ZONYGA Ludvík GCKON 04400205 10,9 98 / 24 98 11,2
117 SVATOŇ Zdeněk GKCZU 21800014 12,9 99 / 26 99 12,9
118 LUHAN Roman GCPBR 19600072 17,9 100 / 31 100 18,6
119 PALÁT Jiří GCSTP 14800399 18,6 101 / 35 101 18,4
120 ADZIMA Martin PJCBE 02300951 16,9 102 / 32 102 16,9
121 VANČURA Jiří GCPRH 00902093 14,9 102 / 24 102 14,9
122 TŮMA Libor GCPRH 00901336 21,4 102 / 32 102 21,4
123 DUBSKÝ Martin GCPRH 00901879 19,6 110 / 25 110 19,6
124 VOHRYZEK Jáchym GCPRH 00902634 27,9 113 / 28 113 27,9
125 KOVÁŘ Petr GCBER 05001127 5,6 79 / 35 79 5,4
126 STARÝ Jan GCSBO 09000306 12,0 80 / 41 80 11,1
127 HA Nam Trung CEVGC 22900017 13,0 80 / 43 80 5,5
128 PROKEŠ Martin GCPRH 00902300 9,0 80 / 38 80 8,5
129 NĚMEČEK Patrik GCPRH 00902926 4,7 85 / 29 85 4,7
130 SKLENIČKA Petr GCHOS 07804203 11,7 87 / 34 87 11,5
131 PATOČKA Karel GCNBY 05102102 17,7 87 / 41 87 17,1
132 ZELINKA Zbyněk GCPRH 00902651 14,6 88 / 37 88 14,2
133 TRAN Anh Duc CEVGC 22900007 14,1 88 / 36 88 13,9
134 KARAFIÁT Martin GCBBR 16401189 12,2 90 / 33 90 12,2
135 BOUKAL Zdeněk GCPBR 19600074 13,1 92 / 34 92 13,1
136 HUČKO Jan GKCZU 21800015 13,9 94 / 32 94 13,9
137 VYSTYD Tomáš GCBBR 16400018 12,0 94 / 27 94 12,0
138 KRAYZEL Petr GCPRH 00902178 11,2 94 / 29 94 11,2
139 HUČKO Jan GCBER 05001995 9,5 94 / 25 94 9,5
140 GOULET Nathaniel GCNBY 05102149 11,6 96 / 28 96 11,6
141 SVÍTIL Pavel GCPRH 00902345 18,7 100 / 30 100 19,7
142 HOLÝ Roman GCPRH 00902313 25,5 101 / 37 101 25,2
143 MÍCHAL Petr PJCBE 02300529 13,6 101 / 26 101 13,6
144 NEJEDLÝ Vladimír GCPRH 00901918 17,0 104 / 28 104 17,4
145 DOLEJŠÍ Tobias GCTLC 10801601 23,3 106 / 33 106 23,3
146 BURDEK Luboš GCPRH 00900590 23,7 109 / 28 109 24,3
147 KOUTNÝ Roman GCPBR 19600111 22,6 111 / 27 111 22,6
148 KOFROŇ Martin GCPBR 19600071 24,1 119 / 25 119 24,4
149 MAXA Jakub GCPRH 00901973 34,3 142 / 27 142 34,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/10/2023 Closed 0
Round 2 06/11/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE