Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 by GOLFSHOP4YOU

Loreta Golf Pyšely, 07/17/2023 | 08:00 AM až 07/18/2023 | 03:00 PM

D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 POLÁKOVÁ Lucie GCBBR 16402598 30,2 48 / 4848 / 48 96 25,5
2 HAVLENA David GCBBR 16401546 39,9 47 / 4740 / 40 87 35,5
3 BURDA Roland GCPRH 00902936 35,8 39 / 3942 / 42 81 34,6
4 ŠURÁŇOVÁ Hedvika LGCPY 18005556 32,5 44 / 4432 / 32 76 31,4
5 FISCHEROVÁ Kristýna GKLIS 01201177 30,9 37 / 3738 / 38 75 29,5
Complete results of the category
C - smíšená 15-21 let HCP do 28,0
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 POLÁK Jakub AGMST 06801117 3,4 76 / 3470 / 40 146 3,0
2 VOHLMUTH Sebastian GCHOD 01005851 3,5 74 / 3674 / 36 148 3,3
3 GUAN Ziling GCBBR 16401725 1,0 73 / 3677 / 32 150 0,9
4 POČ František LGCPY 18002167 5,8 75 / 3877 / 36 152 5,1
5 THEIN Oliver GCHOD 01007881 4,1 76 / 3577 / 35 153 4,0
Complete results of the category
B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 BOURGIN Henry PNCZE 22000106 7,0 77 / 3876 / 40 153 6,4
2 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 07809251 15,7 85 / 4081 / 44 166 13,6
3 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 14,5 91 / 3386 / 38 177 14,2
4 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 16,2 89 / 3794 / 32 183 16,0
5 PÁTEK Alan PGCGC 12503161 26,0 103 / 3594 / 45 197 24,8
Complete results of the category
A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 VALA Lukáš GCHOS 07809089 18,9 86 / 3881 / 43 167 17,8
2 KRYSTÝNEK Dominik AGMST 06801240 20,8 84 / 4292 / 37 176 19,4
3 HOMOLOVÁ Alžběta AGMST 06801246 18,6 99 / 3293 / 37 192 18,3
4 SVITÁKOVÁ Natálie GCMNI 06301381 23,0 101 / 34100 / 36 201 22,7
5 DLOUHÁ Kristýna GCPRH 00902689 26,9 101 / 39102 / 39 203 25,3
Complete results of the category
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 POLÁK Jakub AGMST 06801117 3,4 32 / 3438 / 40 70 3,0
2 VOHLMUTH Sebastian GCHOD 01005851 3,5 34 / 3634 / 36 68 3,3
3 GUAN Ziling GCBBR 16401725 1,0 35 / 3631 / 32 66 0,9
4 POČ František LGCPY 18002167 5,8 34 / 3831 / 36 65 5,1
5 BOURGIN Henry PNCZE 22000106 7,0 31 / 3833 / 40 64 6,4
Complete results of the category
C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 POUZE pro Žebříček
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 POLÁK Jakub AGMST 06801117 3,4 76 / 3470 / 40 146 3,0
2 VOHLMUTH Sebastian GCHOD 01005851 3,5 74 / 3674 / 36 148 3,3
3 GUAN Ziling GCBBR 16401725 1,0 73 / 3677 / 32 150 0,9
4 POČ František LGCPY 18002167 5,8 75 / 3877 / 36 152 5,1
5 THEIN Oliver GCHOD 01007881 4,1 76 / 3577 / 35 153 4,0
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/17/2023 Closed -1
Round 2 07/18/2023 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE