Czech Golf Federation

3. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj seniorů

Česká Lípa, 06/29/2024 | 07:00 AM až 06/30/2024 | 07:00 PM

Senioři
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 0,9 67 / 4277 / 32 144 0,8
2 RŮŽIČKA Tomáš GCHKR 03501863 3,7 77 / 3576 / 36 153 3,8
3 KOČÍ Vladimír PGCGC 12503328 3,2 72 / 3983 / 29 155 2,7
4 HOFMAN Martin CESGK 09800977 6,2 80 / 3576 / 39 156 5,8
5 SCHNIERER Marek CESGK 09806625 7,3 78 / 3880 / 36 158 7,1
Complete results of the category
Seniorky
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 BOSNIČOVÁ Laura CESGK 09803665 6,2 78 / 3884 / 32 162 5,7
2 PŘIBYLOVÁ Pavla PNCZE 22000141 5,4 78 / 3785 / 30 163 5,2
3 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 00901269 7,7 81 / 3783 / 35 164 7,1
4 NOVÁKOVÁ Ivana GCPDY 00801599 7,1 80 / 3785 / 32 165 6,8
5 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 10301706 5,8 83 / 3584 / 32 167 5,8
Complete results of the category
GPACST2024M
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 0,9 67 / 4277 / 32 144 0,8
2 RŮŽIČKA Tomáš GCHKR 03501863 3,7 77 / 3576 / 36 153 3,8
3 KOČÍ Vladimír PGCGC 12503328 3,2 72 / 3983 / 29 155 2,7
4 HOFMAN Martin CESGK 09800977 6,2 80 / 3576 / 39 156 5,8
5 SCHNIERER Marek CESGK 09806625 7,3 78 / 3880 / 36 158 7,1
Complete results of the category
GPACST2024Z
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 BOSNIČOVÁ Laura CESGK 09803665 6,2 78 / 3884 / 32 162 5,7
2 PŘIBYLOVÁ Pavla PNCZE 22000141 5,4 78 / 3785 / 30 163 5,2
3 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 00901269 7,7 81 / 3783 / 35 164 7,1
4 NOVÁKOVÁ Ivana GCPDY 00801599 7,1 80 / 3785 / 32 165 6,8
5 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 10301706 5,8 83 / 3584 / 32 167 5,8
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/29/2024 Closed -1
Round 2 06/30/2024 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE