Czech Golf Federation

5. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj seniorů

Karlštejn, 08/05/2024 | 07:00 AM až 08/06/2024 | 07:00 PM

Senioři
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 HOULDSWORTH Chris GCTRI 01700504 1,8 74 / 3674 / 36 148 1,4
2 VILIMOVSKÝ Pavel PANGC 20500260 0,2 76 / 3372 / 36 148 0
3 RŮŽIČKA Tomáš GCHKR 03501863 2,8 74 / 3874 / 38 148 2,2
4 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 +1,3 73 / 3476 / 31 149 +1,6
5 KRAJNÝ David AGMST 06800070 0,7 72 / 3778 / 31 150 1,5
Complete results of the category
Seniorky
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 7,4 78 / 3980 / 37 158 7,0
2 DĚDEČKOVÁ Blanka GCPRH 00902821 3,6 77 / 3682 / 31 159 3,6
3 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 10301706 5,1 81 / 3481 / 34 162 5,1
4 BOSNIČOVÁ Laura CESGK 09803665 5,8 80 / 3682 / 34 162 5,5
5 PŘIBYLOVÁ Pavla PNCZE 22000141 6,7 76 / 4287 / 30 163 6,4
Complete results of the category
GPACST2024M
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 HOULDSWORTH Chris GCTRI 01700504 1,8 74 / 3674 / 36 148 1,4
2 VILIMOVSKÝ Pavel PANGC 20500260 0,2 76 / 3372 / 36 148 0
3 RŮŽIČKA Tomáš GCHKR 03501863 2,8 74 / 3874 / 38 148 2,2
4 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 +1,3 73 / 3476 / 31 149 +1,6
5 KRAJNÝ David AGMST 06800070 0,7 72 / 3778 / 31 150 1,5
Complete results of the category
GPACST2024Z
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 7,4 78 / 3980 / 37 158 7,0
2 DĚDEČKOVÁ Blanka GCPRH 00902821 3,6 77 / 3682 / 31 159 3,6
3 - 4 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 10301706 5,1 81 / 3481 / 34 162 5,1
3 - 4 BOSNIČOVÁ Laura CESGK 09803665 5,8 80 / 3682 / 34 162 5,5
5 PŘIBYLOVÁ Pavla PNCZE 22000141 6,7 76 / 4287 / 30 163 6,4
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/05/2024 Closed 0
Round 2 08/06/2024 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE