Czech Golf Federation

3. LIGA družstev mužů 2024 - 1. a 2. kolo - C

Mladé Buky, 06/15/2024 | 07:30 AM až 06/16/2024 | 07:00 PM

Name:MUŽI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 MALOTA Filip GCPDY 00801607 3,5 70 / 4074 / 36 144 2,7
2 BEDNAŘÍK Jan GCMBU 06000232 6,1 76 / 3773 / 40 149 5,1
3 VALOVIČ Peter GCMUP 10301694 6,1 79 / 3472 / 41 151 5,3
4 KUBRICHT Martin GCMUP 10300165 PRO 76 / 3075 / 31 151 PRO
5 OLIVA Jakub GCPDY 00801716 2,3 72 / 3679 / 31 151 2,5
6 SEIFERT Jiří GCPDY 00800059 PRO 81 / 2672 / 34 153 PRO
7 BROŽ Jaroslav GCPAR 05400312 6,5 77 / 3676 / 37 153 6,0
8 DUCZYNSKI Josef Sebastian GCKUH 12400286 7,5 80 / 3574 / 40 154 6,8
9 HÁLA Martin GCMBU 06000334 7,7 82 / 3274 / 40 156 7,4
10 KOTRBA Zdeněk CESGK 09806267 7,2 78 / 3678 / 36 156 6,9
11 BEDNAŘÍK Jan GCMBU 06000314 7,6 75 / 3981 / 35 156 6,9
12 LACINA Jakub GCHBR 18800122 4,6 79 / 3378 / 33 157 4,6
13 VEDRAL Ondřej GCGHF 17100180 6,7 77 / 3681 / 33 158 6,4
14 MAROŠI Aleš CESGK 09809559 7,0 79 / 3580 / 34 159 6,7
15 BALÁŽ Branko GCGHF 17100193 7,2 79 / 3580 / 34 159 7,4
16 VOJÁČEK David GCMUP 10300652 9,9 86 / 3576 / 42 162 9,1
17 MÁSLO Petr GCHAR 05200002 4,6 82 / 3080 / 31 162 4,6
18 TRUHLÁŘ Josef KGCMA 06601941 8,1 81 / 3481 / 34 162 8,0
19 BERKA Matyáš GCGHF 17100128 7,9 86 / 3078 / 37 164 8,9
20 KÁBRT Jan GCMBU 06000226 10,4 85 / 3279 / 38 164 10,6
21 TOMANDL Martin GCPAR 05400993 7,8 81 / 3383 / 32 164 7,8
22 KORBEL Tomáš GCMBU 06000338 6,1 80 / 3384 / 30 164 6,1
23 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 4,8 85 / 2780 / 31 165 5,1
24 BAŽOUT David GCGHF 17100241 5,5 84 / 2881 / 31 165 5,5
25 NĚMEC Jaroslav CESGK 09811260 10,0 82 / 3683 / 34 165 10,6
26 FOUS David KGCMA 06602613 7,7 81 / 3584 / 31 165 7,5
27 SEDLÁK Přemysl GCPDY 00801083 6,3 82 / 3185 / 30 167 6,3
28 VYČÍTAL František KGCMA 06602387 10,7 81 / 3886 / 32 167 10,2
29 MEDAL David GCHAR 05200189 7,6 79 / 3588 / 26 167 7,4
30 HLÁVKA Dan KGCMA 06601853 8,4 82 / 3386 / 30 168 9,1
31 DOČEKAL Karel BFLGC 22600114 10,4 83 / 3486 / 34 169 10,1
32 KREJCAR Daniel GCMBU 06000710 PRO 83 / 2386 / 20 169 PRO
33 HEJL Aleš BENAG 19400504 7,0 81 / 3388 / 27 169 7,0
34 KUBIŠ Jan GCCSH 04101355 7,1 86 / 2886 / 30 172 7,1
35 GRULICH Jiří PANGC 20500232 10,7 83 / 3689 / 33 172 10,8
36 RICHTER Jaroslav BENAG 19400506 12,6 88 / 3585 / 35 173 12,4
37 HORÁČEK Petr BFLGC 22600015 11,9 85 / 3588 / 31 173 12,2
38 RÖSSLER Matthias KGCMA 06601602 8,7 84 / 3389 / 27 173 8,7
39 VONDRÁČEK Pavel GCHAR 05200143 13,6 90 / 3185 / 36 175 13,7
40 TUREK Martin BENAG 19400503 12,7 87 / 3588 / 32 175 12,7
41 MORAVEC Zdeněk GCHAR 05200001 10,6 85 / 3390 / 28 175 11,0
42 NOVÁK Jaroslav GCHKR 03501873 10,9 93 / 2683 / 35 176 10,8
43 PRODĚLAL Tomáš GORAJ 17700137 11,8 89 / 3087 / 32 176 12,0
44 TICHÝ Martin GCCSH 04101096 13,0 92 / 2886 / 34 178 13,1
45 MOHR Jiří GKSNR 20300004 12,7 91 / 3087 / 33 178 12,7
46 BARTOŇ Jakub GCPAR 05401539 9,4 90 / 2788 / 28 178 9,4
47 CHRUDIMSKÝ Stanislav GORAJ 17700105 13,1 88 / 3390 / 32 178 14,1
48 ROKOS Karel GCCSH 04101409 16,2 86 / 3892 / 35 178 15,9
49 RIEGER Michal GCHAR 05200237 9,1 86 / 3192 / 27 178 9,1
50 REMEŠ Josef GCCSH 04101530 16,5 88 / 3691 / 34 179 15,9
51 MAKOVSKÝ Jan GCHRD 19500011 9,6 83 / 3496 / 25 179 9,6
52 KOŘÍNEK Lukáš GCCSH 04101047 17,3 93 / 3687 / 38 180 16,5
53 KHOL Stanislav GCMBU 06000656 14,0 91 / 3290 / 32 181 14,1
54 BENEŠ Otakar GCCPR 06900374 7,5 83 / 3298 / 19 181 7,5
55 LANČI Petr GCPAR 05401402 9,7 97 / 2385 / 33 182 9,9
56 PERTL Martin GCHBR 18800050 14,8 93 / 3189 / 34 182 15,1
57 SADÍLEK Petr GCHRD 19500022 10,1 92 / 2590 / 27 182 10,1
58 DOUBRAVSKÝ Petr GKSNR 20300135 19,2 92 / 4090 / 40 182 17,9
59 WSÓL Vladimír GCHKR 03500349 12,0 92 / 2790 / 29 182 12,0
60 PRŮŠA Viktor GCMUP 10300747 13,9 91 / 3192 / 32 183 13,9
61 KUNST Michal GCHAR 05200134 14,1 87 / 3596 / 29 183 14,0
62 JANSÍK Petr GCHBR 18800016 11,2 95 / 2489 / 30 184 11,4
63 DANĚK Michal BENAG 19400505 9,4 94 / 2390 / 26 184 9,7
64 BACHURA Zdeněk GKSNR 20300097 16,3 91 / 3593 / 32 184 16,2
65 MATÝSEK Libor GCPDY 00801707 16,2 95 / 3390 / 34 185 16,1
66 RICHTER Jaroslav BENAG 19400509 10,6 90 / 3295 / 24 185 10,6
67 KONOPÁSEK František KGCMA 06603971 12,5 99 / 2387 / 33 186 13,2
68 BAŠE Vladimír GCPAR 05400622 9,1 89 / 2897 / 22 186 9,2
69 PIPPAL Zbyněk GCHBR 18800036 17,3 98 / 2989 / 36 187 17,3
70 TAUCHMAN Otto GCGHF 17100077 21,1 96 / 3492 / 40 188 20,5
71 VACEK Roman GCHBR 18800063 9,5 84 / 32104 / 25 188 10,0
72 BOHÁČ Zbyněk GCHBR 18800173 14,5 97 / 2792 / 30 189 14,5
73 ROTTER Pavel GCCPR 06900140 11,9 93 / 2896 / 24 189 13,9
74 BAŽOUT David GCGHF 17100240 14,6 98 / 2592 / 31 190 14,8
75 ŽÁRSKÝ Pavel GCPAR 05400220 19,3 99 / 2992 / 37 191 18,9
76 MARTINČIČ Rudolf GCCSH 04101563 19,0 90 / 37101 / 31 191 19,6
77 HAVEL Marek GCHBR 18800127 11,8 99 / 2393 / 26 192 12,0
78 VÍT Dušan GCGHF 17100038 17,2 96 / 2996 / 29 192 17,2
79 SAMEK Vladimír BFLGC 22600074 19,5 95 / 3698 / 33 193 19,1
80 LÁSKA Jiří GORAJ 17700066 16,2 94 / 3199 / 26 193 16,2
81 KNÍŽEK Martin BFLGC 22600057 8,7 93 / 26100 / 17 193 9,2
82 ČECH Roman GCHBR 18800168 14,8 91 / 32102 / 25 193 15,8
83 BALÁŽ Jakub GCGHF 17100239 13,5 106 / 1888 / 36 194 14,0
84 HŮLKA Kamil GKSNR 20300024 15,7 98 / 2896 / 30 194 16,5
85 NĚMEC Daniel GCHBR 18800020 11,9 97 / 2797 / 23 194 12,8
86 TICHÝ Jakub GCCSH 04101424 18,4 96 / 3398 / 29 194 18,6
87 HOLFEUER Dan GCCSH 04101651 12,6 104 / 2291 / 31 195 12,8
88 ROUČE Filip GCGHF 17100290 18,2 95 / 32100 / 33 195 17,8
89 DIVECKÝ Martin GCHKR 03501744 18,2 97 / 2999 / 30 196 19,1
90 MALÝ Jan GCCPR 06900362 15,5 95 / 28101 / 25 196 15,7
91 ULRICH Jiří GCHKR 03501904 18,7 95 / 33101 / 27 196 18,7
92 NOTEK Tomáš GCGHF 17100251 22,0 103 / 2896 / 35 199 21,7
93 TOMÁNEK Pavel GCBRN 02502860 19,8 94 / 35105 / 25 199 19,3
94 STRNAD Jiří GCHKR 03501692 20,8 101 / 2899 / 30 200 20,8
95 STUCHLÍK Jiří GCCPR 06900337 19,3 106 / 2695 / 36 201 19,4
96 TAJOVSKÝ Tadeáš GCHBR 18800218 15,5 103 / 2199 / 27 202 15,5
97 ADAM Jakub GCCSH 04101616 24,4 99 / 36103 / 34 202 24,1
98 NOVOTNÝ Marcel GCHKR 03501910 21,9 113 / 2191 / 40 204 21,6
99 MUDRUŇKA Martin GCCSH 04101498 22,1 104 / 27102 / 31 206 23,0
100 VOJTÍŠEK Richard GKSNR 20300100 25,0 101 / 36105 / 32 206 25,0
101 KUBŮ Vojtěch GCCPR 06900252 16,9 107 / 22102 / 28 209 17,6
102 DANEŠ Radoslav GCCPR 06900257 15,6 101 / 24114 / 17 215 15,7
103 KLEIN Michal GKSNR 20300249 29,7 122 / 25106 / 35 228 30,9
104 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 10300185 5,1 81 / 31 81 5,1
105 MATĚJÍČEK Jan GCMUP 10301189 11,4 86 / 33 86 11,4
106 KOŘÍNEK Milan GCCSH 04101046 19,8 96 / 35 96 19,7
107 ŠOREJS Petr GORAJ 17700133 18,9 98 / 29 98 18,7
108 ERLEBACH Michal GCHKR 03501759 19,7 98 / 32 98 19,9
109 SLOUPENSKÝ Oto GCGHF 17100227 19,8 101 / 32 101 19,8
110 SUCHÁNEK Ondřej BENAG 19400507 7,8 101 / 17 101 8,3
111 ZOLMAN František GCHRD 19500072 15,6 105 / 22 105 15,6
112 HORNÍ Milan GCHBR 18800054 14,5 109 / 18 109 14,9
113 PETRÁČEK Jan GCHRD 19500146 PRO 78 / 29 78 PRO
114 HÁJEK Tomáš BENAG 19400517 6,5 87 / 26 87 6,5
115 ONDRÁČEK Jiří GCCSH 04100081 16,8 87 / 38 87 16,2
116 SOLICH Petr GCHKR 03500284 12,6 89 / 31 89 12,6
117 FILIP Jiří GCMUP 10300365 12,5 93 / 27 93 12,5
118 ČEPEK Radomír GCGHF 17100223 22,6 100 / 35 100 22,5
119 TICHÝ Jiří GCHBR 18800204 18,8 100 / 27 100 18,8
120 SOUKUP Pavel GCMUP 10300686 19,2 100 / 31 100 19,2
121 JANEBA Evžen GORAJ 17700001 16,4 102 / 26 102 16,5
122 SEIDL Vladimír GCGHF 17100294 20,6 108 / 29 108 20,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/15/2024 Closed 0
Round 2 06/16/2024 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE