| Name: | MUŽI |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMAN Pavel | CENGC | 20000818 | 9,3 | 81 / 37 | 81 / 37 | 162 | 7,9 |
| 2 | LIGOCKI Jakub | GCTRI | 01700258 | 6,4 | 80 / 35 | 82 / 33 | 162 | 6,2 |
| 3 | FRUHVIRT Stanislav | PGCZN | 11400087 | 1,3 | 84 / 25 | 80 / 29 | 164 | 1,7 |
| 4 | ŠRÁMEK Jiří | TESGK | 11700061 | 2,4 | 83 / 27 | 81 / 29 | 164 | 2,4 |
| 5 | KAUER Tomáš | GCTRI | 01700976 | 1,1 | 81 / 27 | 83 / 25 | 164 | 1,8 |
| 6 | ČERNÝ Jan | CGCPR | 18100051 | 4,2 | 80 / 32 | 84 / 28 | 164 | 4,3 |
| 7 | DRÁBEK Michal | GCBRN | 02503343 | 3,8 | 84 / 28 | 81 / 31 | 165 | 4,3 |
| 8 | PIKULA Tomáš | CGCPR | 18100048 | 5,3 | 83 / 30 | 82 / 31 | 165 | 5,6 |
| 9 | PIKNA Karel | GKKOM | 23300023 | 4,4 | 81 / 31 | 84 / 28 | 165 | 4,5 |
| 10 | MATĚJNÝ Jan | ZGCKR | 04301977 | 9,1 | 84 / 34 | 83 / 35 | 167 | 8,4 |
| 11 | MAŇAS Mikuláš | SOGCC | 04802778 | 7,2 | 85 / 32 | 83 / 32 | 168 | 7,0 |
| 12 | VYBÍRAL Filip | GCTRI | 01701301 | 4,7 | 84 / 29 | 84 / 32 | 168 | 4,9 |
| 13 | MIŠINSKÝ Tomáš | PGCOV | 00601283 | 10,4 | 82 / 37 | 87 / 33 | 169 | 9,6 |
| 14 | VYBÍRAL Marek | GCTRI | 01701300 | 6,2 | 88 / 26 | 82 / 32 | 170 | 6,7 |
| 15 | HENZL Pavel | GCLIP | 17600914 | 9,3 | 85 / 34 | 85 / 33 | 170 | 8,8 |
| 16 | VONTOREK Petr | PGCOV | 00602278 | 9,5 | 84 / 34 | 86 / 32 | 170 | 9,4 |
| 17 | MICHÁLEK Roman | PGCOV | 00601611 | 6,3 | 86 / 28 | 85 / 29 | 171 | 6,3 |
| 18 | PAVERA Roman | CENGC | 20000072 | 9,8 | 87 / 31 | 85 / 33 | 172 | 9,5 |
| 19 | KESCH Maximilian | GCLIP | 17600564 | 11,6 | 86 / 35 | 86 / 35 | 172 | 10,8 |
| 20 | OČADLÍK Miroslav | GCOSE | 13700382 | 6,7 | 85 / 30 | 87 / 28 | 172 | 7,2 |
| 21 | FALDYNA Patrik | GKHUK | 17400057 | 4,5 | 82 / 30 | 90 / 22 | 172 | 4,5 |
| 22 | ŠŤASTNÝ Libor | GCHVK | 13200044 | 6,1 | 85 / 29 | 89 / 26 | 174 | 6,4 |
| 23 | KIŠKA Jakub | ZGCKR | 04301572 | 11,4 | 89 / 31 | 86 / 34 | 175 | 11,0 |
| 24 | BURY Oliver | GCTRI | 01700753 | 0,6 | 88 / 21 | 87 / 21 | 175 | 0,6 |
| 25 | POSPÍŠIL David | GCHVK | 13200236 | 14,4 | 86 / 38 | 89 / 35 | 175 | 13,0 |
| 26 | FIALA Karel | GCMNI | 06300810 | 8,5 | 85 / 32 | 90 / 27 | 175 | 8,5 |
| 27 | UHLÍŘ Jaroslav | DGCSL | 02000104 | 8,8 | 91 / 28 | 85 / 32 | 176 | 8,9 |
| 28 | SVOJANOVSKÝ Jindřich | GCBRN | 02502907 | 9,9 | 90 / 29 | 86 / 34 | 176 | 9,9 |
| 29 | KLIMEŠ Michal | GCBRN | 02502296 | 6,8 | 90 / 26 | 87 / 29 | 177 | 6,8 |
| 30 | BRUŠTÍK Jan | GCLKO | 07900910 | 7,4 | 85 / 32 | 92 / 26 | 177 | 7,4 |
| 31 | SUCHÁNEK René | GCLIP | 17600455 | 12,3 | 84 / 37 | 93 / 28 | 177 | 11,7 |
| 32 | POLÁCH Alexandr | GCTRI | 01701954 | 7,7 | 84 / 32 | 93 / 25 | 177 | 8,0 |
| 33 | MALÝ Jaromír | GCHVK | 13200076 | 10,0 | 93 / 26 | 85 / 34 | 178 | 10,2 |
| 34 | HRUŠKA Petr | BURGC | 16900174 | 7,8 | 86 / 30 | 92 / 25 | 178 | 8,0 |
| 35 | KRYBUS Bedřich | GCLIP | 17600407 | 8,9 | 88 / 30 | 91 / 26 | 179 | 8,9 |
| 36 | SEDLÁŘ Marek | GCRAD | 08100155 | 9,5 | 86 / 32 | 93 / 25 | 179 | 9,7 |
| 37 | ŠRÁMEK Jiří | TESGK | 11700060 | 9,9 | 83 / 36 | 96 / 23 | 179 | 9,4 |
| 38 | KVAPIL Tomáš | SOGCC | 04800267 | 12,1 | 93 / 29 | 87 / 34 | 180 | 12,0 |
| 39 | HLAVINKA Radovan | PGCCE | 06200220 | 8,3 | 92 / 25 | 88 / 30 | 180 | 8,3 |
| 40 | ŠUMNÍK Radim | ZGCKR | 04301130 | 9,8 | 88 / 30 | 92 / 27 | 180 | 9,8 |
| 41 | KULICH Petr | GKKOM | 23300022 | 11,1 | 82 / 38 | 98 / 23 | 180 | 11,1 |
| 42 | GRZEGORZ Marian | GCHEI | 19200021 | 8,5 | 91 / 26 | 90 / 27 | 181 | 10,0 |
| 43 | MIKULA Tomáš | PGCOV | 00602474 | 13,4 | 90 / 33 | 91 / 32 | 181 | 13,3 |
| 44 | KOPEČEK Petr | PGCZN | 11400088 | 7,9 | 92 / 24 | 90 / 26 | 182 | 8,0 |
| 45 | HRUŠKA Jan | GCBRN | 02502332 | 11,1 | 91 / 30 | 91 / 29 | 182 | 11,5 |
| 46 | WEINBERGER Tomáš | GCBRN | 02501975 | 11,4 | 90 / 30 | 92 / 28 | 182 | 11,5 |
| 47 | STANĚK Ivo | GCBRN | 02502852 | 6,1 | 89 / 26 | 93 / 21 | 182 | 7,0 |
| 48 | FLORIÁN Petr | PGCOV | 00600166 | 7,6 | 91 / 27 | 92 / 25 | 183 | 8,1 |
| 49 | JANŠA Tomáš | GKHUK | 17400004 | 6,7 | 89 / 26 | 94 / 21 | 183 | 7,7 |
| 50 | SCHRECK Roman | GKHUK | 17400123 | 9,5 | 94 / 25 | 90 / 28 | 184 | 9,6 |
| 51 | KOSTKA Martin | ZGCKR | 04301731 | 14,2 | 93 / 33 | 91 / 33 | 184 | 14,0 |
| 52 | ŠÍMA Vítězslav | GKAMB | 21500002 | 9,5 | 93 / 26 | 91 / 28 | 184 | 9,5 |
| 53 | BÍLEK Radim | GCLKO | 07900883 | 12,7 | 92 / 30 | 92 / 31 | 184 | 12,8 |
| 54 | KULICH Tomáš | GKKOM | 23300005 | 8,4 | 94 / 25 | 91 / 27 | 185 | 9,4 |
| 55 | SOPUCH Jaromír | CENGC | 20000267 | 8,7 | 94 / 23 | 91 / 27 | 185 | 8,7 |
| 56 | ŠIMEK Vít | GCAUS | 02801740 | 13,3 | 98 / 25 | 88 / 35 | 186 | 13,6 |
| 57 | BÍLEK David | BURGC | 16900239 | 14,9 | 95 / 30 | 91 / 33 | 186 | 15,0 |
| 58 | ČERNÝ Josef | PGCOV | 00601633 | 13,1 | 93 / 29 | 93 / 29 | 186 | 13,6 |
| 59 | VRÁNA Zdeněk | CGCPR | 18100148 | 5,6 | 93 / 24 | 93 / 22 | 186 | 6,6 |
| 60 | MIKEŠ Ondřej | PGCZN | 11400129 | 9,1 | 90 / 29 | 96 / 23 | 186 | 9,1 |
| 61 | JEČMÍNEK Radek | GCOLO | 02401625 | 10,3 | 93 / 26 | 94 / 28 | 187 | 10,3 |
| 62 | GRÁC Martin | GCRAD | 08100325 | 18,3 | 93 / 35 | 94 / 34 | 187 | 17,8 |
| 63 | GAVURA Ján | GCLIP | 17600349 | 10,4 | 93 / 27 | 94 / 25 | 187 | 10,8 |
| 64 | ZMIJA Pavel | GCLIP | 17600291 | 13,5 | 87 / 36 | 100 / 24 | 187 | 13,8 |
| 65 | FILÁK Richard | TESGK | 11700107 | 11,0 | 95 / 25 | 93 / 27 | 188 | 11,1 |
| 66 | VÝMOLA Marek | CENGC | 20000719 | 11,4 | 101 / 22 | 88 / 34 | 189 | 11,0 |
| 67 | STLOUKAL Marek | GCKSI | 19900198 | 9,6 | 95 / 23 | 94 / 24 | 189 | 10,8 |
| 68 | BOREK Adam | GKKOM | 23300004 | 10,6 | 95 / 25 | 94 / 26 | 189 | 11,1 |
| 69 | BAJCAR Ladislav | PGCZN | 11400076 | 11,0 | 100 / 24 | 90 / 31 | 190 | 10,9 |
| 70 | FIALA Ladislav | TESGK | 11700191 | 13,4 | 97 / 26 | 93 / 30 | 190 | 13,4 |
| 71 | MIKLÍK Dušan | GCLKO | 07900681 | 11,4 | 94 / 28 | 96 / 24 | 190 | 11,4 |
| 72 | VÁGNER Marek | GCBRN | 02502911 | 8,4 | 91 / 26 | 99 / 19 | 190 | 8,4 |
| 73 | VOŠMÍK Otakar | GCTRI | 01702082 | 22,9 | 103 / 31 | 88 / 46 | 191 | 19,3 |
| 74 | ZEMAN Pavel | GCKSI | 19900001 | 14,0 | 97 / 27 | 95 / 28 | 192 | 14,0 |
| 75 | HROZ Lubomír | GKKOM | 23300002 | 15,8 | 97 / 28 | 95 / 31 | 192 | 16,2 |
| 76 | MLČOCH Jiří | GCPRO | 10500202 | 13,1 | 95 / 27 | 97 / 25 | 192 | 13,1 |
| 77 | GAJDOŠ Jakub | GCRAD | 08100231 | 19,7 | 98 / 32 | 96 / 34 | 194 | 19,1 |
| 78 | ŠTĚBRA Jan | DGCSL | 02000242 | 12,5 | 98 / 24 | 96 / 28 | 194 | 12,5 |
| 79 | ŘEHOŘ Radek | SOGCC | 04803110 | 15,8 | 97 / 29 | 97 / 28 | 194 | 15,9 |
| 80 | ČUPKA Karel | GCLIP | 17600034 | 16,6 | 91 / 35 | 103 / 26 | 194 | 16,4 |
| 81 | HOLLEIN Jiří | GCAUS | 02802247 | 15,0 | 90 / 34 | 104 / 24 | 194 | 15,1 |
| 82 | ANTONI Jiří | GKHUK | 17400196 | 13,9 | 100 / 25 | 95 / 28 | 195 | 13,8 |
| 83 | ŽALMÁNEK Martin | VALGK | 06500974 | 16,4 | 99 / 27 | 96 / 30 | 195 | 16,6 |
| 84 | VRUBEL Libor | GKHUK | 17400113 | 14,7 | 98 / 27 | 97 / 29 | 195 | 15,1 |
| 85 | LIZNA Ota | SOGCC | 04802151 | 15,0 | 92 / 32 | 104 / 23 | 196 | 15,0 |
| 86 | VLASÁK David | GCPRO | 10500429 | 17,6 | 102 / 27 | 97 / 31 | 199 | 17,4 |
| 87 | PIVOŇKA Lubomír | VALGK | 06501250 | 15,4 | 100 / 26 | 100 / 25 | 200 | 15,4 |
| 88 | HORÁČEK Jiří | GCBRN | 02502211 | 16,2 | 99 / 28 | 101 / 26 | 200 | 16,2 |
| 89 | SÚKUP Ladislav | TESGK | 11700108 | 13,4 | 98 / 25 | 102 / 23 | 200 | 13,4 |
| 90 | VAVREČKA Dušan | GKHUK | 17400075 | 13,8 | 97 / 26 | 104 / 20 | 201 | 14,3 |
| 91 | KOZLÍK Ivo | CGCPR | 18100012 | 19,6 | 100 / 30 | 102 / 28 | 202 | 19,6 |
| 92 | HURÁB Igor | SOGCC | 04801590 | 20,1 | 105 / 26 | 98 / 35 | 203 | 19,7 |
| 93 | BUDINSKÝ Tomáš | GKHUK | 17400340 | 14,8 | 97 / 28 | 106 / 18 | 203 | 15,5 |
| 94 | RYBNÍČEK Radim | DGCSL | 02000040 | 15,9 | 97 / 29 | 106 / 20 | 203 | 17,1 |
| 95 | NAHÁLKA Michal | GCLKO | 07900476 | 13,7 | 101 / 22 | 103 / 24 | 204 | 13,7 |
| 96 | STŘÍTESKÝ Pavel | GKKOM | 23300013 | 18,2 | 104 / 25 | 101 / 27 | 205 | 19,1 |
| 97 | MACHŮ Milan | GCLKO | 07900852 | 16,6 | 103 / 23 | 102 / 25 | 205 | 16,8 |
| 98 | BLÁHA Daniel | GCPRO | 10500423 | 17,7 | 103 / 27 | 103 / 27 | 206 | 18,2 |
| 99 | MERENDA Miroslav | GCHVK | 13200026 | 16,0 | 103 / 25 | 104 / 23 | 207 | 16,7 |
| 100 | STEJSKAL Tomáš | CGCPR | 18100014 | 11,5 | 102 / 21 | 105 / 16 | 207 | 12,0 |
| 101 | GRYGAR Marek | GCRAD | 08100012 | 12,0 | 109 / 17 | 101 / 24 | 210 | 12,0 |
| 102 | HENKL Tomáš | GCOLO | 02401300 | 16,2 | 95 / 33 | 115 / 17 | 210 | 16,5 |
| 103 | ZLATUŠKA Václav | GCPRO | 10500192 | 20,9 | 105 / 26 | 106 / 31 | 211 | 20,7 |
| 104 | VENCLÍK Milan | GKHUK | 17400352 | 20,3 | 107 / 26 | 106 / 27 | 213 | 20,9 |
| 105 | TRČKA Lukáš | VALGK | 06500973 | 17,3 | 109 / 25 | 108 / 24 | 217 | 17,8 |
| 106 | PLHOŇ Jan | PGCZN | 11400011 | 19,1 | 107 / 25 | 110 / 20 | 217 | 19,1 |
| 107 | JANEČEK Kamil | GCPRO | 10500016 | 22,3 | 106 / 30 | 111 / 23 | 217 | 22,7 |
| 108 | DOSTÁL Pavel | CGCPR | 18100118 | 21,2 | 105 / 27 | 112 / 20 | 217 | 21,4 |
| 109 | JANKŮ Vladislav | GCTRI | 01702374 | 14,9 | 105 / 19 | 113 / 13 | 218 | 14,9 |
| 110 | VÍTEK Aleš | DGCSL | 02000131 | 17,2 | 112 / 20 | 108 / 20 | 220 | 18,1 |
| 111 | GOTTWALD Tomáš | GCPRO | 10500174 | 28,1 | 108 / 33 | 112 / 29 | 220 | 28,2 |
| 112 | MACHO Ivan | BURGC | 16900382 | 19,3 | 107 / 29 | 113 / 24 | 220 | 19,3 |
| 113 | SEVSKÝ Viktor | GKBRE | 21900003 | 25,1 | 113 / 26 | 115 / 25 | 228 | 27,1 |
| 114 | HANZLÍK Rostislav | DGCSL | 02000213 | 26,3 | 115 / 24 | 115 / 23 | 230 | 26,4 |
| 115 | PIVOŇKA Martin | VALGK | 06501018 | 15,3 | 111 / 17 | 128 / 11 | 239 | 15,5 |
| 116 | KUTAL Vratislav | GCOLO | 02401474 | 34,8 | 141 / 15 | 137 / 14 | 278 | 38,1 |
| 117 - 120 | BALGA Kamil | GKBRE | 21900002 | 18,7 | 109 / 27 | NS | 109 | 18,7 |
| 117 - 120 | OSIČKA Stanislav | GKBRE | 21900016 | 14,4 | 103 / 22 | NS | 103 | 14,4 |
| 117 - 120 | OSIČKA Dominik | GKBRE | 21900014 | 31,8 | 127 / 20 | NS | 127 | 31,8 |
| 117 - 120 | VLACH Petr | BURGC | 16900378 | 12,9 | 96 / 30 | NS | 96 | 13,1 |
| 121 | ANDRÝSEK Pavel | GCLKO | 07900255 | 8,3 | 81 / 36 | 81 | 8,8 | |
| 122 | ČAPČUCH Josef | GCOLO | 02400681 | 1,9 | 83 / 26 | 83 | 2,4 | |
| 123 | GRYGAR Jan | GCRAD | 08100313 | 7,8 | 84 / 32 | 84 | 7,9 | |
| 124 | ŠNOBL Radek | GCOLO | 02401024 | 6,0 | 87 / 27 | 87 | 6,3 | |
| 125 | KUBÁT Zdeněk | ZGCKR | 04301807 | 14,4 | 87 / 37 | 87 | 13,9 | |
| 126 | LEIXNER Ivan | GCOSE | 13700413 | 11,1 | 90 / 30 | 90 | 11,2 | |
| 127 | RZESOTTO Jindřich | GCLKO | 07900980 | 11,5 | 90 / 30 | 90 | 11,5 | |
| 128 | LACHMANN Martin | GCOLO | 02401023 | 8,4 | 92 / 26 | 92 | 8,4 | |
| 129 | KOPEC Jiří | GCLIP | 17600372 | 12,7 | 96 / 28 | 96 | 12,8 | |
| 130 | BURDA Ivo | ZGCKR | 04300548 | 14,8 | 96 / 30 | 96 | 14,8 | |
| 131 | ŠTRBÁK Juraj | GCTRI | 01701321 | 7,8 | 97 / 19 | 97 | 7,8 | |
| 132 | TURČINA Tobiáš | GCLIP | 17600568 | 12,5 | 97 / 27 | 97 | 12,5 | |
| 133 | SCHERTLER David | GCOLO | 02401034 | 11,2 | 98 / 24 | 98 | 11,2 | |
| 134 | GOLÁŇ Tomáš | GKKOM | 23300017 | 19,5 | 98 / 33 | 98 | 19,5 | |
| 135 | KOVAŘÍČEK JUN. Jiří | GCHVK | 13200096 | 22,5 | 100 / 35 | 100 | 21,9 | |
| 136 | JANÍK Jiří | GCHVK | 13200209 | 18,8 | 101 / 29 | 101 | 18,8 | |
| 137 | MARTYNEK Roman | GCRAD | 08100225 | 18,3 | 101 / 27 | 101 | 18,7 | |
| 138 | VÍTOVEC Jiří | GKHUK | 17400324 | 14,8 | 103 / 27 | 103 | 14,8 | |
| 139 | STRÁNSKÝ Vít | GKHUK | 17400490 | 13,0 | 104 / 21 | 104 | 13,0 | |
| 140 | HOMOLKA Miloš | ALBGC | 14300069 | 11,3 | 107 / 18 | 107 | 11,5 | |
| 141 | BORŮVKA Jan | GCOLO | 02401178 | 7,0 | 107 / 10 | 107 | 7,0 | |
| 142 | MACÍČEK Miroslav | GKHUK | 17400442 | 16,0 | 115 / 15 | 115 | 16,0 | |
| 143 | ŠLEITER Pavel | GKHUK | 17400322 | 16,5 | 121 / 17 | 121 | 16,6 | |
| 144 | ROUS Zdeněk | GCTRI | 01700435 | 3,1 | 78 / 33 | 78 | 2,8 | |
| 145 | LINDNER Hynek | GCRAD | 08100189 | 8,3 | 89 / 28 | 89 | 8,9 | |
| 146 | FRIEDRICH Aleš | GCRAD | 08100461 | 11,6 | 90 / 31 | 90 | 11,4 | |
| 147 | HOULDSWORTH Michal Lukáš | GCLIP | 17600696 | 9,4 | 90 / 28 | 90 | 9,4 | |
| 148 | KORYTÁŘ Lukáš | GCHVK | 13200142 | 11,4 | 90 / 31 | 90 | 11,3 | |
| 149 | ŠAUER Miloš | GCOLO | 02400057 | 8,2 | 91 / 26 | 91 | 8,2 | |
| 150 | ŘEHÁK Jan | CENGC | 20001276 | 10,5 | 93 / 26 | 93 | 10,7 | |
| 151 | ŠTURSA Petr | VALGK | 06500623 | 11,2 | 93 / 27 | 93 | 11,2 | |
| 152 | BAINAR Marek | GCLKO | 07901066 | 9,1 | 94 / 24 | 94 | 9,1 | |
| 153 | OPĚLA Petr | GKHUK | 17400066 | 10,9 | 94 / 26 | 94 | 10,9 | |
| 154 | LINDNER Luděk | GCOLO | 02401261 | 11,1 | 96 / 26 | 96 | 11,3 | |
| 155 | POSPÍŠIL Martin | GCLKO | 07900112 | 12,9 | 96 / 27 | 96 | 12,9 | |
| 156 | VOLEK Roman | GCHVK | 13200176 | 13,2 | 96 / 28 | 96 | 13,2 | |
| 157 | BARANEK Petr | ZGCKR | 04301246 | 9,6 | 96 / 23 | 96 | 10,4 | |
| 158 | SVOBODA Michal | GKHUK | 17400342 | 16,3 | 97 / 30 | 97 | 16,3 | |
| 159 | ALDERS Vladimír | GKHUK | 17400268 | 16,2 | 98 / 29 | 98 | 16,2 | |
| 160 | CAPKA Jan | GCOLO | 02400690 | 14,0 | 98 / 25 | 98 | 14,6 | |
| 161 | FIALA Aleš | ZGCKR | 04301376 | 10,9 | 99 / 23 | 99 | 10,9 | |
| 162 | KAJABA Martin | GKKOM | 23300001 | 19,7 | 101 / 29 | 101 | 19,7 | |
| 163 | VANDAS Roman | GKHUK | 17400208 | 14,9 | 103 / 21 | 103 | 14,9 | |
| 164 | KOMÍNEK Pavel | GCOLO | 02401043 | 7,1 | 105 / 16 | 105 | 7,1 | |
| 165 | MUCALA Jindřich | GCRAD | 08100368 | 23,2 | 110 / 26 | 110 | 23,5 | |
| 166 | INGR František | SOGCC | 04800771 | 17,3 | 111 / 20 | 111 | 17,6 | |
| 167 | KOPEC Matyáš | PGCOV | 00602641 | 31,3 | 113 / 31 | 113 | 31,9 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/17/2025 | Closed | 2 |
| Round 2 | 05/18/2025 | Closed | 3 |






















