No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEJBL Radek | GCBBR | 16402366 | 8,7 | 40 / 40 | 40 | 7,8 |
| 2 | KAVKA Martin | CESGK | 09806865 | 13,7 | 38 / 38 | 38 | 13,6 |
| 3 | FLIEGL Tomáš | GCHOD | 01002054 | 12,1 | 38 / 38 | 38 | 11,7 |
| 4 | JAHN Michal | CESGK | 09807338 | 6,7 | 38 / 38 | 38 | 6,4 |
| 5 | MACURA Milan | GCHOS | 07810134 | 9,4 | 36 / 36 | 36 | 9,2 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠVEHLÍKOVÁ Ivana | GCBER | 05002106 | 17,5 | 46 / 46 | 46 | 15,2 |
| 2 | WILCZEK Miroslav | GCJES | 08600619 | 20,8 | 43 / 43 | 43 | 20,1 |
| 3 | VAMBERA Martin | CESGK | 09806225 | 20,6 | 41 / 41 | 41 | 19,6 |
| 4 | PAROULEK Petr | CESGK | 09813452 | 20,9 | 39 / 39 | 39 | 20,6 |
| 5 | DOLANSKÝ Miroslav | GCPOD | 05600506 | 16 | 38 / 38 | 38 | 15,6 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PODLENOVÁ Štěpánka | GCHOS | 07810722 | 26,4 | 41 / 41 | 41 | 25,7 |
| 2 | KOZEL Miroslav | GCBBR | 16401710 | 32,4 | 40 / 40 | 40 | 31,7 |
| 3 | ZRŮSTEK Martin | GCCEL | 10000313 | 23,4 | 40 / 40 | 40 | 22,7 |
| 4 | SYNEK Jiří | GCBRN | 02503487 | 22,3 | 38 / 38 | 38 | 21,9 |
| 5 | POLÁČEK Petr | GCCEL | 10000456 | 27,6 | 38 / 38 | 38 | 27,6 |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/22/2026 | Closed | 0 |






















