No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEŘICHA Patrik | PGCGC | 12503686 | +2,7 | 69 / 34 | 75 / 28 | 144 | +2,7 |
| 2 | LISÝ Ondřej | PGCGC | 12503685 | +1,8 | 72 / 32 | 72 / 32 | 144 | +1,8 |
| 3 | HODINÁŘ Vojtěch | GCSBO | 09000032 | 1,9 | 75 / 33 | 70 / 38 | 145 | 1,5 |
| 4 | ČMIEL Ondřej | PGCGC | 12504709 | 0,1 | 76 / 30 | 74 / 32 | 150 | 0,4 |
| 5 | NÝČ Oskar Pavel | GKLIS | 01200538 | 3,2 | 74 / 36 | 76 / 34 | 150 | 3,3 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 2,5 | 74 / 37 | 78 / 33 | 152 | 1,9 |
| 2 | KUCHAŘOVÁ Klára | GCBBR | 16400091 | +0,7 | 80 / 28 | 75 / 32 | 155 | +0,7 |
| 3 | PLACHÁ Tereza | GCYPS | 09700250 | 0,8 | 74 / 35 | 82 / 27 | 156 | 0,7 |
| 4 | ŠACHOVÁ Lucie | GCPRH | 00901924 | 4,8 | 81 / 33 | 76 / 38 | 157 | 5 |
| 5 | NĚMCOVÁ Adéla | GCKVA | 00302386 | 0,1 | 73 / 35 | 85 / 24 | 158 | +0,1 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUŠKOVÁ Štěpánka | PGCGC | 12505381 | +1,5 | 73 / 33 | 70 / 36 | 143 | +0,8 |
| 2 | ŠŤASTNÝ Matěj | GCTUL | 14000715 | 2 | 76 / 32 | 72 / 36 | 148 | 1,7 |
| 3 | POLÁČEK David | GCKUH | 12400419 | +2,5 | 73 / 30 | 76 / 27 | 149 | +2,1 |
| 4 | VANČUROVÁ Tereza | RBEGC | 15400513 | 4,3 | 82 / 32 | 73 / 40 | 155 | 3,7 |
| 5 | NOVÝ Matyáš | PGCGC | 12503976 | 2,7 | 80 / 30 | 81 / 28 | 161 | 2,9 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEŘICHA Patrik | PGCGC | 12503686 | +2,7 | 69 / 34 | 75 / 28 | 144 | +2,7 |
| 2 | LISÝ Ondřej | PGCGC | 12503685 | +1,8 | 72 / 32 | 72 / 32 | 144 | +1,8 |
| 3 | HODINÁŘ Vojtěch | GCSBO | 09000032 | 1,9 | 75 / 33 | 70 / 38 | 145 | 1,5 |
| 4 - 7 | ČMIEL Ondřej | PGCGC | 12504709 | 0,1 | 76 / 30 | 74 / 32 | 150 | 0,4 |
| 4 - 7 | NÝČ Oskar Pavel | GKLIS | 01200538 | 3,2 | 74 / 36 | 76 / 34 | 150 | 3,3 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 2,5 | 74 / 37 | 78 / 33 | 152 | 1,9 |
| 2 | KUCHAŘOVÁ Klára | GCBBR | 16400091 | +0,7 | 80 / 28 | 75 / 32 | 155 | +0,7 |
| 3 | PLACHÁ Tereza | GCYPS | 09700250 | 0,8 | 74 / 35 | 82 / 27 | 156 | 0,7 |
| 4 | ŠACHOVÁ Lucie | GCPRH | 00901924 | 4,8 | 81 / 33 | 76 / 38 | 157 | 5 |
| 5 | NĚMCOVÁ Adéla | GCKVA | 00302386 | 0,1 | 73 / 35 | 85 / 24 | 158 | +0,1 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUŠKOVÁ Štěpánka | PGCGC | 12505381 | +1,5 | 73 / 33 | 70 / 36 | 143 | +0,8 |
| 2 | ŠŤASTNÝ Matěj | GCTUL | 14000715 | 2 | 76 / 32 | 72 / 36 | 148 | 1,7 |
| 3 | POLÁČEK David | GCKUH | 12400419 | +2,5 | 73 / 30 | 76 / 27 | 149 | +2,1 |
| 4 | VANČUROVÁ Tereza | RBEGC | 15400513 | 4,3 | 82 / 32 | 73 / 40 | 155 | 3,7 |
| 5 | NOVÝ Matyáš | PGCGC | 12503976 | 2,7 | 80 / 30 | 81 / 28 | 161 | 2,9 |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/30/2026 | Closed | 1 |
| Round 2 | 05/31/2026 | Closed | 1 |






















