Czech Golf Federation

Czech Young Masters - NM ČR smíšených družstev mládeže do 16 let

Telč, 08/14/2026 | 07:00 AM až 08/16/2026 | 07:00 PM

chlapci a dívky do 16 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 DAĎA Dominik ALBGC 14300440 +2,6 69 / 3870 / 3769 / 38 208 +2,8
2 GEJDOŠOVÁ Anna ALBGC 14300517 +4 69 / 3868 / 3971 / 36 208 +4,7
3 TRAN Anh Khai GCHOS 07810957 +1,9 72 / 3671 / 3772 / 36 215 +2,2
4 HRBATÁ Ella GCBRN 02503277 +2,6 69 / 4072 / 3775 / 34 216 +3,2
5 HERYNKOVÁ Nela GCBRN 02503356 +1,2 68 / 4372 / 3976 / 35 216 +2,3
Complete results of the category
WAGR - MEN
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 DAĎA Dominik ALBGC 14300440 +2,6 69 / 3870 / 3769 / 38 208 +2,8
2 TRAN Anh Khai GCHOS 07810957 +1,9 72 / 3671 / 3772 / 36 215 +2,2
3 KOCHLÍČEK Jindřich GCBBR 16403347 +1,6 73 / 3574 / 3473 / 35 220 +1,1
4 - 5 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 14300401 +1,1 77 / 3272 / 3772 / 37 221 +1,4
4 - 5 HLOŽÁNEK Lukáš GCAUS 02802851 +0,2 71 / 3976 / 3474 / 36 221 +0,3
Complete results of the category
WAGR - WOMEN
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 GEJDOŠOVÁ Anna ALBGC 14300517 +4 69 / 3868 / 3971 / 36 208 +4,7
2 - 3 HRBATÁ Ella GCBRN 02503277 +2,6 69 / 4072 / 3775 / 34 216 +3,2
2 - 3 HERYNKOVÁ Nela GCBRN 02503356 +1,2 68 / 4372 / 3976 / 35 216 +2,3
4 TESAŘÍKOVÁ Karolína GCOLO 02401353 +0,5 69 / 4276 / 3673 / 38 218 +1,7
5 - 6 BOUČKOVÁ Kristýna ALBGC 14300516 0,4 72 / 4176 / 3773 / 40 221 +0,6
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/14/2026 Closed -1
Round 2 08/15/2026 Closed 0
Round 3 08/16/2026 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE