No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMERDA David | GCAUS | 02802884 | 4,9 | 74 / 36 | 75 / 35 | 149 | 4,8 |
| 2 | BORIS Christian | 7,5 | 81 / 32 | 83 / 30 | 164 | 12,2 | ||
| 3 | ŠUSTKOVÁ Karolína | GCBRN | 02503230 | 7,6 | 88 / 31 | 84 / 35 | 172 | 7,6 |
| 4 | ČERNICKÝ Kristián | PGCOV | 00602524 | 8,9 | 92 / 26 | 89 / 27 | 181 | 8,9 |
| 5 | SEVEROVÁ Božena | GCBRN | 02503318 | 12,1 | 88 / 36 | 93 / 33 | 181 | 11,6 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁK David | PGCOV | 00602582 | 6,2 | 79 / 38 | 85 / 32 | 164 | 6,2 |
| 2 | SLOŽIL Albert | GCOLO | 02401524 | 9,8 | 78 / 43 | 89 / 33 | 167 | 8,9 |
| 3 | VELICKÝ Patrik | 13 | 90 / 36 | 84 / 41 | 174 | 4,9 | ||
| 4 | HARANT Filip | GCKSI | 19900473 | 12,6 | 83 / 43 | 91 / 34 | 174 | 11,7 |
| 5 | BURIAN Tobias | GCBRN | 02502982 | 12,1 | 88 / 37 | 88 / 36 | 176 | 11,6 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATINKA David | GCLKO | 07901122 | 10,2 | 81 / 41 | 84 / 38 | 165 | 9 |
| 2 | ADÁMEK Filip | GCKSI | 19900585 | 12,9 | 89 / 38 | 83 / 42 | 172 | 11,7 |
| 3 | PETERKOVÁ Sofie | GCKSI | 19900424 | 8,3 | 91 / 29 | 82 / 38 | 173 | 8,1 |
| 4 | MADECKI Matyáš | GCTRI | 01702232 | 10 | 87 / 35 | 87 / 34 | 174 | 9,9 |
| 5 | LESKOVJAN Jan | GCTRI | 01702127 | 17,6 | 92 / 41 | 87 / 44 | 179 | 15,8 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEDVINKOVÁ Sofie | GCBRN | 02503130 | 33,8 | 44 / 44 | 45 / 45 | 89 | 30,5 |
| 2 | LEDVINKOVÁ Kristina | GCBRN | 02503129 | 35,3 | 40 / 40 | 47 / 47 | 87 | 31,5 |
| 3 | KUNCLOVÁ Adéla | ZGCKR | 04302122 | 34 | 41 / 41 | 36 / 36 | 77 | 31,8 |
| 4 | NOVÁK Max | GCBRN | 02503249 | 36,9 | 37 / 37 | 30 / 30 | 67 | 36,5 |
| 5 | ŠEVELA Adam | GCAUS | 02803106 | 30 | 29 / 29 | 36 / 36 | 65 | 29,5 |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/25/2026 | Closed | 0 |
| Round 2 | 07/26/2026 | Closed | 0 |






















