| Name: | Rány netto - max 18 ran |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACAN Filip | CESGK | 09803666 | 10,9 | 68 / 40 | 68 | 10,5 |
| 2 | DOMÁNY Roberto | ALBGC | 14300541 | 15,5 | 71 / 38 | 71 | 15 |
| 3 | HOUDEK Tomáš | WELGC | 18900001 | 5,8 | 71 / 37 | 71 | 5,4 |
| 4 | ŠIMARA Radim | GCPAR | 05400842 | 12,9 | 71 / 37 | 71 | 12,4 |
| 5 | ŠÍR František | GCSVJ | 16500488 | 17,4 | 73 / 36 | 73 | 17,2 |
| 6 | ŽÁK Petr | GCKON | 04400495 | 6 | 74 / 34 | 74 | 6,3 |
| 7 | PAŽOUT Radek | GCMBM | 13600312 | 13,3 | 74 / 35 | 74 | 13,1 |
| 8 | PÁRAL Martin | GCSVJ | 16500283 | 8,6 | 75 / 33 | 75 | 8,6 |
| 9 | PEČ Edvard | CESGK | 09812302 | 17,2 | 76 / 33 | 76 | 17,1 |
| 10 | SMOLÁR Peter | BARGC | 11201308 | 14,3 | 76 / 33 | 76 | 14,3 |
| 11 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 15,4 | 77 / 31 | 77 | 15,4 |
| 12 | KARPOV Tomáš | LGCPY | 18003900 | 9,9 | 77 / 33 | 77 | 9,9 |
| 13 | ONDRASCHEK Richard | CESGK | 09811535 | 8,1 | 77 / 32 | 77 | 8,1 |
| 14 | VÁCLAVEK Daniel | GCBER | 05001008 | 4,1 | 78 / 31 | 78 | 4,4 |
| 15 | ŠIMÁČEK Jakub | GKCBR | 06700454 | 13 | 78 / 31 | 78 | 13 |
| 16 | KLÍMA Ladislav | PNCZE | 22000130 | 4,2 | 78 / 30 | 78 | 4,2 |
| 17 | KOHOUT Vlastimil | PNCZE | 22000142 | 20,8 | 78 / 35 | 78 | 20,6 |
| 18 | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | LGCPY | 18000622 | 20,2 | 78 / 36 | 78 | 20,1 |
| 19 | NERAD Michal | LGCPY | 18001868 | 24,6 | 78 / 40 | 78 | 24,3 |
| 20 | VONDRÁČEK Petr | GCPRH | 00900128 | 14,9 | 79 / 30 | 79 | 14,9 |
| 21 | BREJLA Václav | GCKON | 04400418 | 10,3 | 79 / 31 | 79 | 10,8 |
| 22 | KOSINA Matouš | LGCPY | 18006424 | 18,8 | 79 / 34 | 79 | 19,4 |
| 23 | KALINA Jan | GKHNV | 05700815 | 14 | 79 / 30 | 79 | 14 |
| 24 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 16,6 | 79 / 31 | 79 | 16,7 |
| 25 | HURNÍKOVÁ Marie | GCHOD | 01006165 | 23,4 | 79 / 39 | 79 | 23,1 |
| 26 | STOPKA Jan | GKHNV | 05700855 | 14,7 | 79 / 29 | 79 | 15,1 |
| 27 | ANGER Pavel | GCKUH | 12400357 | 11,5 | 79 / 31 | 79 | 11,5 |
| 28 | CAJTHAML Tomáš | CESGK | 09808557 | 13,4 | 79 / 30 | 79 | 13,4 |
| 29 | ABT Jaroslav | GCHOS | 07809845 | 16,7 | 80 / 32 | 80 | 16,8 |
| 30 | LEHUTA Peter | PRZGK | 12201610 | 16,6 | 80 / 29 | 80 | 16,6 |
| 31 | ČEPELA Marek | PANGC | 20500446 | 19,7 | 80 / 33 | 80 | 19,7 |
| 32 | STARÝ Václav | PNCZE | 22000135 | 16,6 | 80 / 30 | 80 | 16,8 |
| 33 | KRATOCHVÍL Pavel | GCHOS | 07804074 | 15 | 81 / 30 | 81 | 15 |
| 34 | ŠARAVEC Jan | GCKUH | 12400002 | 11,1 | 82 / 27 | 82 | 11,1 |
| 35 | JÍLEK Čeněk | GCOSE | 13701259 | 13,7 | 83 / 27 | 83 | 13,8 |
| 36 | RADA Jakub | PGCGC | 12504808 | 20,9 | 83 / 31 | 83 | 22,2 |
| 37 | ŠTOČEK Jaroslav | PNCZE | 22000240 | 22,1 | 84 / 33 | 84 | 22,1 |
| 38 | HUML Tomáš | LGCPY | 18006168 | 25,8 | 84 / 38 | 84 | 25,9 |
| 39 | TUTOKY Filip | LGCPY | 18002531 | 17,3 | 84 / 28 | 84 | 17,3 |
| 40 | VARGAS Angel | PGCGC | 12502961 | 21,2 | 84 / 30 | 84 | 21,2 |
| 41 | RADA Pavel | GCKON | 04400167 | 18,4 | 84 / 27 | 84 | 18,4 |
| 42 | HÁLA Petr | GCKON | 04400974 | 21,2 | 84 / 36 | 84 | 20,5 |
| 43 | VÍTEK Aleš | CESGK | 09801490 | 19,6 | 85 / 31 | 85 | 19,6 |
| 44 | ODSTRČIL Luboš | GCKON | 04401048 | 6,5 | 85 / 27 | 85 | 6,5 |
| 45 | TREJBAL Bořivoj | GCPRH | 00901946 | 25 | 85 / 37 | 85 | 25,1 |
| 46 | BUKOVSKÝ Ladislav | PNCZE | 22000376 | 22,3 | 86 / 32 | 86 | 22,3 |
| 47 | REGULI Jiří | GCKON | 04400059 | 22,5 | 86 / 29 | 86 | 22,6 |
| 48 | HURNÍK Ivan | GCHOD | 01006166 | 17,9 | 86 / 25 | 86 | 18,5 |
| 49 | KOCOUREK Jan | LGCPY | 18004171 | 23 | 88 / 30 | 88 | 23 |
| 50 | PÍSAŘÍK Martin | LGCPY | 18004858 | 16,5 | 91 / 20 | 91 | 16,7 |
| 51 | KOLENATÝ Dan | LGCPY | 18006919 | 27,2 | 92 / 32 | 92 | 28 |
| 52 | DĚDKOVÁ Miriama | LGCPY | 18007137 | 34,1 | 96 / 34 | 96 | 34,1 |
| 53 | ŠAFRÁNEK Jan | LGCPY | 18004905 | 31,4 | 99 / 30 | 99 | 31,3 |
| 54 | VANĚK Luboš | CESGK | 09813441 | 19,4 | 102 / 17 | 102 | 19,6 |
| 55 | STRAKA Roman | LGCPY | 18002114 | 29,2 | 105 / 26 | 105 | 29,5 |
| 56 | ROJÍČEK Vladan | SPOKB | 11600009 | 27,7 | 105 / 25 | 105 | 27,7 |
| 57 | ŘÍHOVÁ Veronika | CESGK | 09811418 | 27,9 | 112 / 21 | 112 | 28,2 |
| 58 | KOLENATÝ Luděk | LGCPY | 18004776 | 35,2 | 115 / 22 | 115 | 35,2 |
| 59 | ŠLAJS Robert | CESGK | 09803834 | 19,8 | 121 / 9 | 121 | 19,9 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | No show |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| MR: | No return scorecard |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/12/2026 | Closed | 0 |






















