| Name: | společná 0 - 54 |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | No |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 94 | POUL Jaroslav | BARGC | 11200448 | 15 | NR | 0 | 15 |
| 1 - 94 | WAGNER Jiří | BARGC | 11200640 | 22,4 | NR | 0 | 22,4 |
| 1 - 94 | ČOPOVÁ Petra | PGCGC | 12504780 | 22,3 | NR | 0 | 22,3 |
| 1 - 94 | PHAM Van Hai | BARGC | 11201273 | 33,5 | NR | 0 | 33,5 |
| 1 - 94 | MATUŠ Martin | BARGC | 11200559 | 14,6 | NR | 0 | 14,6 |
| 1 - 94 | MAUCKSCH Edina | 23,7 | NR | 0 | 23,7 | ||
| 1 - 94 | POUL Jaroslav | BARGC | 11200433 | 18,3 | NR | 0 | 18,3 |
| 1 - 94 | CHVÁTAL Vladislav | KGCMA | 06602618 | 22,8 | NR | 0 | 22,8 |
| 1 - 94 | ZIKMUND David | PNCZE | 22000317 | 5,2 | NR | 0 | 5,2 |
| 1 - 94 | TRAN The Binh | IGCMO | 02200914 | 19,1 | NR | 0 | 19,1 |
| 1 - 94 | KOPECKÝ Tomáš | BARGC | 11201334 | 25,8 | NR | 0 | 25,8 |
| 1 - 94 | MAUCKSCH Matthias | 18,5 | NR | 0 | 18,5 | ||
| 1 - 94 | REN Štěpán | BARGC | 11201370 | 39 | NR | 0 | 39 |
| 1 - 94 | BŘEZINOVÁ Veronika | GCHOS | 07810438 | 54 | NR | 0 | 54 |
| 1 - 94 | POLÁK Ondřej | BARGC | 11200543 | 27,4 | NR | 0 | 27,4 |
| 1 - 94 | KOMISARENKO Tatjana | BARGC | 11200986 | 15,1 | NR | 0 | 15,1 |
| 1 - 94 | HARVÁNEK Marcel | GCKVA | 00302522 | 16,4 | NR | 0 | 16,4 |
| 1 - 94 | SCHACHINGER Franz | 23,4 | NR | 0 | 23,4 | ||
| 1 - 94 | LUDVÍK Martin | GCHOS | 07809839 | 15,9 | NR | 0 | 15,9 |
| 1 - 94 | DUONG Kim sinh | BARGC | 11201018 | 13,2 | NR | 0 | 13,2 |
| 1 - 94 | URBAN Martin | BARGC | 11200673 | 16,2 | NR | 0 | 16,2 |
| 1 - 94 | NOVÁ Petra | GCHKR | 03501490 | 26,6 | NR | 0 | 26,6 |
| 1 - 94 | BARTUŠEK Jaroslav | CESGK | 09809257 | 24,4 | NR | 0 | 24,4 |
| 1 - 94 | STRAKA Radek | BARGC | 11200372 | 14,5 | NR | 0 | 14,5 |
| 1 - 94 | JŮZA Jan | GCMUP | 10300128 | 29,4 | NR | 0 | 29,4 |
| 1 - 94 | RATH Daniel | 18,4 | NR | 0 | 18,4 | ||
| 1 - 94 | FRYDRYCH Petr | PGCGC | 12504563 | 15,3 | NR | 0 | 15,3 |
| 1 - 94 | MESÁNY Radek | BARGC | 11201001 | 4,5 | NR | 0 | 4,5 |
| 1 - 94 | BŮŽEK Jaroslav | BARGC | 11201100 | 12,7 | NR | 0 | 12,7 |
| 1 - 94 | BRÁZDA Jan | BARGC | 11200384 | 28,6 | NR | 0 | 28,6 |
| 1 - 94 | MATĚJÁK Petr | GCKVA | 00302338 | 14,5 | NR | 0 | 14,5 |
| 1 - 94 | JIRÁSEK Pavel | GCTUL | 14001014 | 48,2 | NR | 0 | 48,2 |
| 1 - 94 | RATH David | 33,3 | NR | 0 | 33,3 | ||
| 1 - 94 | SEDLÁČEK Milan | BARGC | 11200088 | 12,3 | NR | 0 | 12,3 |
| 1 - 94 | PASTYŘÍK Pavel | BARGC | 11200697 | 12,9 | NR | 0 | 12,9 |
| 1 - 94 | HNILIČKA Milan | GCKAR | 01900974 | 9,7 | NR | 0 | 9,7 |
| 1 - 94 | CHYSKÝ Tomáš | CESGK | 09808587 | 21,7 | NR | 0 | 21,7 |
| 1 - 94 | FORGAC Jiří | BARGC | 11201381 | 54 | NR | 0 | 54 |
| 1 - 94 | KUMŽÁK Pavel | LGCPY | 18003064 | 13,6 | NR | 0 | 13,6 |
| 1 - 94 | BUDIL Jan | BARGC | 11200429 | 14,6 | NR | 0 | 14,6 |
| 1 - 94 | VOŠVRDA Vladimír | GCSEM | 01400345 | 9,1 | NR | 0 | 9,1 |
| 1 - 94 | BUREŠ Jiří | BARGC | 11200717 | 9,4 | NR | 0 | 9,4 |
| 1 - 94 | ŠIMON Lubomír | BARGC | 11201132 | 8,7 | NR | 0 | 8,7 |
| 1 - 94 | KOVÁŘ Martin | GCSEM | 01400697 | 11,9 | NR | 0 | 11,9 |
| 1 - 94 | UJFALUŠI Tomáš | PGCGC | 12505481 | 12,7 | NR | 0 | 12,7 |
| 1 - 94 | DINH Danh Hung | IGCMO | 02200991 | 17,9 | NR | 0 | 17,9 |
| 1 - 94 | HRUBÝ Michal | GRGGC | 09200793 | 18,6 | NR | 0 | 18,6 |
| 1 - 94 | HAVLÁTKO Miroslav | GCBIT | 16300467 | 16,7 | NR | 0 | 16,7 |
| 1 - 94 | EFLER Pavel | BARGC | 11200370 | 25,4 | NR | 0 | 25,4 |
| 1 - 94 | BENDA Petr | BARGC | 11200812 | 22,8 | NR | 0 | 22,8 |
| 1 - 94 | DADO Milan | LGCPY | 18002131 | 25 | NR | 0 | 25 |
| 1 - 94 | SCHOVÁNEK Jan | GCSEM | 01400093 | 1,8 | NR | 0 | 1,8 |
| 1 - 94 | FRANEK Tomáš | GCSVJ | 16500801 | 11,2 | NR | 0 | 11,2 |
| 1 - 94 | HERZINGEROVÁ Jana | BARGC | 11200257 | 18,2 | NR | 0 | 18,2 |
| 1 - 94 | OLMER Zbyněk | GCYPS | 09700224 | 22,9 | NR | 0 | 22,9 |
| 1 - 94 | EICHLER Vladimír | KGCMA | 06602666 | 15 | NR | 0 | 15 |
| 1 - 94 | VRAŠTILOVÁ Jana | PGCGC | 12505657 | 54 | NR | 0 | 54 |
| 1 - 94 | PROKEŠ Martin | BARGC | 11200568 | 19,4 | NR | 0 | 19,4 |
| 1 - 94 | RYPL Karel | GCKVA | 00301813 | 17,0 | NR | 0 | 17 |
| 1 - 94 | FIALOVÁ Patricia | BARGC | 11201326 | 54,0 | NR | 0 | 54 |
| 1 - 94 | DVOŘÁKOVÁ Eva | RGCML | 00400813 | 19,2 | NR | 0 | 19,2 |
| 1 - 94 | VERNER Martin | CESGK | 09808550 | 21,7 | NR | 0 | 21,7 |
| 1 - 94 | HOANG VAN Mung | GCTUL | 14000914 | 29,9 | NR | 0 | 29,9 |
| 1 - 94 | DVOŘÁKOVÁ Elena | RGCML | 00400473 | 17,8 | NR | 0 | 17,8 |
| 1 - 94 | ANDOKOVÁ Karolína | CESGK | 09812954 | 33,3 | NR | 0 | 33,3 |
| 1 - 94 | FALTÝNEK Jaroslav | GCHOD | 01008234 | 18,9 | NR | 0 | 18,9 |
| 1 - 94 | DŽUBAN Pavel | BARGC | 11200248 | 22,4 | NR | 0 | 22,4 |
| 1 - 94 | VODRAŠKO Miroslav | BARGC | 11200412 | 18,7 | NR | 0 | 18,7 |
| 1 - 94 | FALTÝNEK Martina | GCHOD | 01006255 | 30,4 | NR | 0 | 30,4 |
| 1 - 94 | COLLER Eva | 54 | NR | 0 | 54 | ||
| 1 - 94 | VIK Dušan | 20,3 | NR | 0 | 20,3 | ||
| 1 - 94 | NGUYEN QUOC Minh | VIEGC | 22200065 | 18,5 | NR | 0 | 18,5 |
| 1 - 94 | DOAN Thi An Dung | IGCMO | 02201042 | 24,7 | NR | 0 | 24,7 |
| 1 - 94 | BEZDĚK Michael | GCTLC | 10801652 | 18,8 | NR | 0 | 18,8 |
| 1 - 94 | NOVOTNÝ Radek | GCBER | 05002992 | 54,0 | NR | 0 | 54 |
| 1 - 94 | DVOŘÁK Vlastimil | RGCML | 00400648 | 5 | NR | 0 | 5 |
| 1 - 94 | NOSEK František | GCKVA | 00301135 | 3,5 | NR | 0 | 3,5 |
| 1 - 94 | BENDOVÁ Adéla | BARGC | 11200396 | 31,2 | NR | 0 | 31,2 |
| 1 - 94 | PROVAZNÍK Adam | BARGC | 11200387 | 5,5 | NR | 0 | 5,5 |
| 1 - 94 | VU Dinh Long | IGCMO | 02201041 | 18,5 | NR | 0 | 18,5 |
| 1 - 94 | SOPUCH Richard | 54 | NR | 0 | 54 | ||
| 1 - 94 | SCHMITZ Michaela | 11,2 | NR | 0 | 11,2 | ||
| 1 - 94 | HARTMAN Pavel | GCKVA | 00302398 | 15,5 | NR | 0 | 15,5 |
| 1 - 94 | FRANCL Michael | CESGK | 09806113 | 12,3 | NR | 0 | 12,3 |
| 1 - 94 | DLOUHÝ Miloslav | MTHGC | 08501053 | 17,3 | NR | 0 | 17,3 |
| 1 - 94 | FELLEGI Peter | GCHOD | 01004800 | 25,6 | NR | 0 | 25,6 |
| 1 - 94 | FIALA David | GCKVA | 00302399 | 14,8 | NR | 0 | 14,8 |
| 1 - 94 | BIČOVSKÝ Přemysl | BARGC | 11200862 | 16 | NR | 0 | 16 |
| 1 - 94 | POLÁK Petr | BARGC | 11200544 | 26,6 | NR | 0 | 26,6 |
| 1 - 94 | MERHAUT Lukáš | CESGK | 09810427 | 11,7 | NR | 0 | 11,7 |
| 1 - 94 | KEŠNER Josef | GCKON | 04400926 | 11,8 | NR | 0 | 11,8 |
| 1 - 94 | BROŽEK Luděk | CESGK | 09812736 | 33,1 | NR | 0 | 33,1 |
| 1 - 94 | MICHL Lukáš | CESGK | 09805653 | 11,8 | NR | 0 | 11,8 |
| 1 - 94 | ŠULC Miroslav | GCSVJ | 16500726 | 7,3 | NR | 0 | 7,3 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | No show |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| MR: | No return scorecard |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 10/16/2026 | Closed | 0 |























