All
|
Flight
|
Time
|
Hole
|
Name #1
|
Name #2
|
Name #3
|
Name #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | 1 | URBANEC Pavel | NOVÁK Josef | PÍŠA Libor | STOJANOVSKI Ljuben |
| 2 | 09:30 | 10 | HANUSOVÁ Bohumila | VĚTROVSKÝ Jiří | VĚTROVSKÝ Martin | VĚTROVSKÝ Jiří |
| 3 | 09:40 | 1 | TOMANDL Martin | DUBIŠAR Roman | HANOUSEK Libor | ZLESÁK Lukáš |
| 4 | 09:40 | 10 | VÍRAVA Martin | NEVŘALA Richard | VÍRAVOVÁ Zuzana | DVOŘÁK Michal |
| 5 | 09:50 | 1 | VOŽENÍLEK David | VOŽENÍLEK Vlastimil | PÁTKOVÁ Lenka | TOMANDLOVÁ Jitka |
| 6 | 09:50 | 10 | BOHÁČ Bohuslav | LAŠTŮVKA Radek | KOHOUT Vlastimil | BŘEČKA Pavel |
| 7 | 10:00 | 1 | DUCZYNSKI Josef Sebastian | HRUBAN Petr | JAMBER Václav | LESECHKO Adrian |
| 8 | 10:00 | 10 | ŠTAIEROVÁ Lenka | METTE Vlastimil | BORSKÝ Tomáš | NOVÁK Jiří |
| 9 | 10:10 | 1 | JEDLIČKA Petr | ZAHRADNÍK Jan | DLASK Marek | FILIP Miroslav |
| 10 | 10:10 | 10 | TICHÝ Petr | CHVALINOVÁ Pavlína | JEDLIČKOVÁ Markéta | NOVOTNÝ Roman |
| 11 | 10:20 | 1 | ZÁMOSTNÁ Radka | JIRSÁKOVÁ Martina | ZÁMOSTNÝ Jan | PÁNEK Miloslav |
| 12 | 10:20 | 10 | BARTÁKOVÁ Irena | URBÁNKOVÁ Alena | URBÁNEK Jaroslav | KASHIYAMAOVÁ Naděžda |
| 13 | 10:30 | 1 | PRIX Robert | FAJFR Josef | SEIFRT Lubomír | SEIFRTOVÁ Naděžda |
| 14 | 10:30 | 10 | BEŠÍK Josef | BEŠÍK Josef | DOSKOČIL Ivo | HATAŠ Pavel |
| 15 | 10:40 | 1 | BRANDEJS Vladislav | KREJČÍŘOVÁ Jana | KREJČÍŘ Alexandr | FICOVÁ ŠEDOVÁ Lenka |
| 16 | 10:40 | 10 | MEDUNA Slavomír | NOVÁ Petra | MATOUŠEK Josef | DVOŘÁČKOVÁ Dana |
| 17 | 10:50 | 1 | BINAR Petr | ČADIL Jan | DVOŘÁK Jindřich | KŘEMENÁK Petr |
| 18 | 10:50 | 10 | FIALA Jan | SOVIAR Josef | OPLETALOVÁ Jana | KUBÍN Stanislav |






















