All
|
Flight
|
Time
|
Hole
|
Name #1
|
Name #2
|
Name #3
|
Name #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | DUCHOŇOVÁ Olga | DUCHOŇ Jiří | DIETER Willi | RAISLOVÁ Jana |
| 2 | 10:00 | 1 | KEPKA Vojtěch | KEPKA Viktor | DOLANSKÝ Miroslav | HOLZBAUEROVÁ Lenka |
| 3 | 10:00 | 2 | PANENKOVÁ Soňa | PANENKA Josef | MATOUŠEK Petr | MATOUŠKOVÁ Eva |
| 4 | 10:00 | 3 | NAJMONOVÁ Diana | LANGEROVÁ Libuše | VÁLKOVÁ Miroslava | |
| 5 | 10:00 | 8 | ŠTRUNC Jaroslav | MÉRI Petr | TICHÝ Milan | KRÁL Miroslav |
| 6 | 10:00 | 8 | BESTAJOVSKÝ Martin | POSPÍŠIL Josef | KŘÍŽEK Milan | TRČKA MARTIN |
| 7 | 10:00 | 9 | KALOUS Josef | TIESL Tomáš | NAJMON Jan | KALOUS Monika |
| 8 | 10:00 | 7 | PETERKOVÁ Lucie | PETERKA David | PRANTL Pavel | |
| 9 | 10:00 | 4 | PLAČEK Tomáš | SVĚRÁKOVÁ Lucie | ONDRKA Jiří | ZIMERMANOVÁ Lily |























