Czech Golf Federation

2. LIGA družstev mužů a žen 2020 - 3 kola na rány - A (Západ)

Darovanský dvůr, 07/24/2020 | 07:30 AM až 07/26/2020 | 07:00 PM

Course statistics
Index
Par
HIO
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D-Bogey
T-Bogey
Others
NR
Average
Deviation
PrLim
OdLim
1 5 0 0 1 11 46 36 18 2 2 28 5.64 0.64 5.61 0.61
2 3 0 0 0 4 44 51 16 1 0 28 3.71 0.71 3.71 0.71
3 4 0 0 0 3 23 45 26 13 6 28 5.35 1.35 5.30 1.30
4 4 0 0 0 3 47 40 15 10 1 28 4.88 0.88 4.86 0.86
5 3 0 0 0 2 31 56 24 1 2 28 3.99 0.99 3.96 0.96
6 5 0 0 0 4 36 35 25 12 4 28 6.18 1.18 6.11 1.11
7 3 0 0 0 8 38 41 24 4 1 28 3.84 0.84 3.83 0.83
8 4 0 0 0 8 53 30 20 4 1 28 4.69 0.69 4.66 0.66
9 5 0 0 0 5 25 34 28 9 15 28 6.54 1.54 6.35 1.35
10 4 0 0 0 6 40 47 14 6 3 28 4.87 0.87 4.83 0.83
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5.11 0.00 5.11 0.00
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4.66 0.00 4.66 0.00
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5.47 0.00 5.47 0.00
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3.81 0.00 3.81 0.00
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5.14 0.00 5.14 0.00
16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3.28 0.00 3.28 0.00
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4.84 0.00 4.84 0.00
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5.59 0.00 5.59 0.00
1 5 0 0 2 16 46 32 14 6 0 28 5.50 0.50 5.50 0.50
2 3 0 0 0 6 41 45 18 4 2 28 3.82 0.82 3.80 0.80
3 4 0 0 0 2 23 36 37 12 6 28 5.47 1.47 5.40 1.40
4 4 0 0 0 3 36 47 21 7 2 28 5.00 1.00 4.97 0.97
5 3 0 0 0 2 30 53 23 7 1 28 4.06 1.06 4.04 1.04
6 5 0 0 0 5 35 40 21 9 6 28 6.13 1.13 6.05 1.05
7 3 0 0 0 7 42 38 21 6 2 28 3.89 0.89 3.84 0.84
8 4 0 0 0 5 54 38 14 3 2 28 4.67 0.67 4.66 0.66
9 5 0 0 0 7 22 36 25 16 10 28 6.53 1.53 6.35 1.35
10 4 0 0 0 3 33 40 26 11 3 28 5.16 1.16 5.13 1.13
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5.20 0.00 5.20 0.00
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4.54 0.00 4.54 0.00
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5.58 0.00 5.58 0.00
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3.84 0.00 3.84 0.00
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5.56 0.00 5.56 0.00
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3.32 0.00 3.32 0.00
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4.74 0.00 4.74 0.00
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5.90 0.00 5.90 0.00
1 5 0 0 0 17 47 27 15 6 3 29 5.63 0.63 5.58 0.58
2 3 0 0 0 5 35 50 21 4 0 29 3.86 0.86 3.86 0.86
3 4 0 0 0 4 26 39 32 7 7 29 5.33 1.33 5.23 1.23
4 4 0 0 0 4 42 42 19 8 0 29 4.87 0.87 4.87 0.87
5 3 0 0 0 4 32 49 22 8 0 29 3.98 0.98 3.98 0.98
6 5 0 0 0 7 33 39 26 6 4 29 6.05 1.05 5.99 0.99
7 3 0 0 0 3 42 47 19 4 0 29 3.82 0.82 3.82 0.82
8 4 0 0 0 10 43 43 11 6 2 29 4.70 0.70 4.69 0.69
9 5 0 0 0 2 15 28 38 18 14 29 6.96 1.96 6.72 1.72
10 4 0 0 0 5 38 45 21 3 3 29 4.90 0.90 4.87 0.87
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 4.77 0.00 4.77 0.00
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 4.86 0.00 4.86 0.00
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 5.70 0.00 5.70 0.00
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 3.71 0.00 3.71 0.00
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 5.23 0.00 5.23 0.00
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 3.50 0.00 3.50 0.00
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 4.78 0.00 4.78 0.00
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 5.68 0.00 5.68 0.00
Explanation notes
NR:No Return / No Result
PrLim:Triple-bogey limit average
OdLim:Triple-bogey limit variance
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE