Czech Golf Federation

Akademické Mistrovství ČR jednotlivců a univerzitních družstev

Panorama Golf Resort - Kácov, 08/31/2021 | 09:00 AM až 09/02/2021 | 04:00 PM

Course statistics
Index
Par
HIO
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D-Bogey
T-Bogey
Others
NR
Average
Deviation
PrLim
OdLim
1 4 0 0 0 7 24 14 6 3 0 0 4.52 0.52 4.52 0.52
2 4 0 0 0 3 21 19 5 2 4 0 4.96 0.96 4.81 0.81
3 3 0 0 0 5 35 11 3 0 0 0 3.22 0.22 3.22 0.22
4 4 0 0 0 3 15 20 12 2 2 0 5.04 1.04 4.98 0.98
5 5 0 0 0 10 22 9 6 6 1 0 5.67 0.67 5.59 0.59
6 5 0 0 1 4 21 19 7 0 2 0 5.70 0.70 5.61 0.61
7 4 0 0 0 9 22 13 6 1 3 0 4.59 0.59 4.52 0.52
8 3 0 0 0 4 25 17 5 3 0 0 3.59 0.59 3.59 0.59
9 4 0 0 0 3 26 15 3 6 1 0 4.74 0.74 4.72 0.72
10 4 0 0 0 3 29 19 1 1 1 0 4.46 0.46 4.44 0.44
11 4 0 0 0 4 28 12 4 3 3 0 4.74 0.74 4.63 0.63
12 5 0 0 0 2 26 12 5 5 4 0 6.00 1.00 5.87 0.87
13 3 0 0 0 3 16 17 12 5 1 0 4.07 1.07 4.04 1.04
14 4 0 0 0 0 12 21 13 4 4 0 5.44 1.44 5.31 1.31
15 3 0 0 0 3 18 13 13 4 3 0 4.15 1.15 4.06 1.06
16 4 0 0 0 1 16 20 9 4 4 0 5.28 1.28 5.13 1.13
17 5 0 0 0 1 22 16 8 2 5 0 6.20 1.20 5.96 0.96
18 4 0 0 1 3 25 14 6 3 2 0 4.72 0.72 4.67 0.67
1 4 0 0 0 1 19 18 11 4 1 0 5.02 1.02 5.00 1.00
2 4 0 0 0 0 9 25 12 5 3 0 5.41 1.41 5.35 1.35
3 3 0 0 0 10 32 11 1 0 0 0 3.06 0.06 3.06 0.06
4 4 0 0 0 2 22 18 5 3 4 0 5.00 1.00 4.87 0.87
5 5 0 0 0 4 20 12 10 3 5 0 6.11 1.11 5.96 0.96
6 5 0 0 0 4 28 8 5 6 3 0 5.96 0.96 5.76 0.76
7 4 0 0 1 9 29 10 4 1 0 0 4.19 0.19 4.19 0.19
8 3 0 0 0 0 18 29 6 1 0 0 3.81 0.81 3.81 0.81
9 4 0 0 0 5 25 19 3 1 1 0 4.50 0.50 4.48 0.48
10 4 0 0 0 3 27 16 5 3 0 0 4.59 0.59 4.59 0.59
11 4 0 0 0 1 27 16 7 1 2 0 4.76 0.76 4.70 0.70
12 5 0 0 0 5 19 22 5 1 2 0 5.70 0.70 5.67 0.67
13 3 0 0 0 1 10 22 15 5 1 0 4.30 1.30 4.28 1.28
14 4 0 0 0 0 14 23 9 6 2 0 5.26 1.26 5.20 1.20
15 3 0 0 0 0 23 17 10 2 2 0 4.06 1.06 3.91 0.91
16 4 0 0 0 2 15 21 9 3 4 0 5.26 1.26 5.07 1.07
17 5 0 0 0 5 16 15 6 7 5 0 6.22 1.22 6.07 1.07
18 4 0 0 0 10 27 5 6 2 4 0 4.59 0.59 4.46 0.46
1 4 0 0 0 2 19 24 5 4 0 0 4.81 0.81 4.81 0.81
2 4 0 0 0 1 14 19 12 3 5 0 5.41 1.41 5.22 1.22
3 3 0 0 0 4 28 15 4 3 0 0 3.52 0.52 3.52 0.52
4 4 0 0 0 5 14 18 9 5 3 0 5.09 1.09 5.02 1.02
5 5 0 0 1 7 19 13 7 5 2 0 5.80 0.80 5.72 0.72
6 5 0 0 0 11 24 9 6 3 1 0 5.43 0.43 5.41 0.41
7 4 0 0 1 7 21 11 10 2 2 0 4.69 0.69 4.63 0.63
8 3 0 0 0 1 16 29 6 2 0 0 3.85 0.85 3.85 0.85
9 4 0 0 0 6 24 16 5 1 2 0 4.57 0.57 4.54 0.54
10 4 0 0 0 0 28 17 5 1 3 0 4.80 0.80 4.72 0.72
11 4 0 0 0 1 30 13 6 2 2 0 4.70 0.70 4.67 0.67
12 5 0 0 0 2 20 14 12 3 2 1 6.02 1.02 5.96 0.96
13 3 0 0 0 3 10 25 8 5 2 1 4.17 1.17 4.11 1.11
14 4 0 0 0 3 13 17 14 4 2 1 5.26 1.26 5.13 1.13
15 3 0 0 0 3 9 18 7 13 3 1 4.58 1.58 4.45 1.45
16 4 0 0 0 0 16 20 6 4 7 1 5.53 1.53 5.23 1.23
17 5 0 0 1 6 23 13 8 2 0 1 5.51 0.51 5.51 0.51
18 4 0 0 0 0 20 12 12 5 4 1 5.26 1.26 5.19 1.19
Explanation notes
NR:No Return / No Result
PrLim:Triple-bogey limit average
OdLim:Triple-bogey limit variance
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE