Czech Golf Federation

IMG ACADEMY JUNIOR WORLD GOLF CHAMPIONSHIPS - Florida Challenge BY CALLAWAY 2021 - náhradní termín

Kunětická Hora, 10/27/2021 | 06:00 AM až 10/29/2021 | 11:40 PM

Course statistics
Index
Par
HIO
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D-Bogey
T-Bogey
Others
NR
Average
Deviation
PrLim
OdLim
1 4 0 0 0 2 23 19 8 1 0 0 4.68 0.68 4.68 0.68
2 5 0 0 0 6 16 23 6 2 0 0 5.66 0.66 5.66 0.66
3 4 0 0 0 4 21 19 7 2 0 0 4.66 0.66 4.66 0.66
4 3 0 0 0 2 25 22 2 0 2 0 3.62 0.62 3.57 0.57
5 4 0 0 0 6 22 21 4 0 0 0 4.43 0.43 4.43 0.43
6 4 0 0 0 0 22 24 6 1 0 0 4.74 0.74 4.74 0.74
7 5 0 0 0 5 30 16 2 0 0 0 5.28 0.28 5.28 0.28
8 3 0 0 0 4 27 17 5 0 0 0 3.43 0.43 3.43 0.43
9 4 0 0 0 2 16 30 4 1 0 0 4.74 0.74 4.74 0.74
10 4 0 0 0 2 28 16 5 1 1 0 4.58 0.58 4.57 0.57
11 5 0 0 0 2 11 28 9 2 1 0 6.04 1.04 6.00 1.00
12 4 0 0 0 0 12 24 9 5 3 0 5.32 1.32 5.25 1.25
13 3 0 0 0 2 34 16 0 1 0 0 3.32 0.32 3.32 0.32
14 4 0 0 0 6 24 19 3 1 0 0 4.42 0.42 4.42 0.42
15 4 0 0 0 1 21 24 4 3 0 0 4.75 0.75 4.75 0.75
16 5 0 0 0 4 21 14 9 3 2 0 5.89 0.89 5.81 0.81
17 3 0 0 0 1 25 21 3 3 0 0 3.66 0.66 3.66 0.66
18 4 0 0 0 3 15 28 6 1 0 0 4.75 0.75 4.75 0.75
1 4 0 0 0 1 24 16 7 4 1 0 4.85 0.85 4.83 0.83
2 5 0 0 0 1 15 24 6 5 2 0 6.17 1.17 6.06 1.06
3 4 0 0 0 2 21 22 7 1 0 0 4.70 0.70 4.70 0.70
4 3 0 0 0 4 21 25 2 0 1 0 3.55 0.55 3.53 0.53
5 4 0 0 0 3 21 23 6 0 0 0 4.60 0.60 4.60 0.60
6 4 0 0 0 0 22 22 8 1 0 0 4.77 0.77 4.77 0.77
7 5 0 0 0 5 33 14 1 0 0 0 5.21 0.21 5.21 0.21
8 3 0 0 0 1 22 22 7 1 0 0 3.72 0.72 3.72 0.72
9 4 0 0 0 2 20 27 3 0 1 0 4.66 0.66 4.64 0.64
10 4 0 0 0 1 25 23 3 0 1 0 4.62 0.62 4.58 0.58
11 5 0 0 0 0 4 24 17 6 2 0 6.70 1.70 6.55 1.55
12 4 0 0 0 1 10 24 12 3 3 0 5.34 1.34 5.23 1.23
13 3 0 0 0 2 34 13 4 0 0 0 3.36 0.36 3.36 0.36
14 4 0 0 0 1 20 28 3 1 0 0 4.68 0.68 4.68 0.68
15 4 0 0 0 3 25 18 5 1 1 0 4.60 0.60 4.58 0.58
16 5 0 0 2 5 18 17 6 3 2 0 5.70 0.70 5.66 0.66
17 3 0 0 0 0 21 22 8 2 0 0 3.83 0.83 3.83 0.83
18 4 0 0 0 3 19 22 8 1 0 0 4.72 0.72 4.72 0.72
1 4 0 0 0 2 20 22 7 2 0 0 4.75 0.75 4.75 0.75
2 5 0 0 0 1 14 23 11 3 1 0 6.09 1.09 6.06 1.06
3 4 0 0 0 0 17 33 3 0 0 0 4.74 0.74 4.74 0.74
4 3 0 0 0 0 32 17 3 1 0 0 3.49 0.49 3.49 0.49
5 4 0 0 0 5 21 22 4 1 0 0 4.53 0.53 4.53 0.53
6 4 0 0 0 0 19 25 6 2 1 0 4.89 0.89 4.87 0.87
7 5 0 0 0 14 30 8 0 1 0 0 4.94 -0.06 4.94 -0.06
8 3 0 0 0 0 20 27 5 1 0 0 3.75 0.75 3.75 0.75
9 4 0 0 0 2 14 28 8 1 0 0 4.85 0.85 4.85 0.85
10 4 0 0 0 0 19 28 5 1 0 0 4.77 0.77 4.77 0.77
11 5 0 0 0 0 9 21 12 8 3 0 6.58 1.58 6.47 1.47
12 4 0 0 0 0 14 22 8 4 5 0 5.34 1.34 5.23 1.23
13 3 0 0 0 3 24 21 3 2 0 0 3.57 0.57 3.57 0.57
14 4 0 0 0 1 18 29 4 1 0 0 4.74 0.74 4.74 0.74
15 4 0 0 0 2 29 17 5 0 0 0 4.47 0.47 4.47 0.47
16 5 0 0 0 11 15 19 7 0 1 0 5.51 0.51 5.47 0.47
17 3 0 0 0 2 17 27 6 0 1 0 3.77 0.77 3.75 0.75
18 4 0 0 0 4 30 15 2 1 1 0 4.42 0.42 4.40 0.40
Explanation notes
NR:No Return / No Result
PrLim:Triple-bogey limit average
OdLim:Triple-bogey limit variance
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE