Basic information
Short name | DT A Botanika 9 jamek HCP 45,1-54 |
Promoter | Regionální STK ČGF - A |
Co-organizer | Golf Klub Botanika |
Course | Botanika |
Main referee | MÜHLHANSEL Jaroslav |
Referee | |
Competition director | R. Běláč |
Competition committee | R.Běláč, M.Rulák, I.Široký |
Date
Start date and time | 07/12/2026 | 09:00 AM |
End date and time | 07/12/2026 | 04:00 PM |
No. of rounds | 1 |
Start type | Postupný z jamky č.1 . |
Registration
Date and time of application submission | 05/04/2026 | 01:00 PM |
Application submission deadline | 07/11/2026 | 10:00 AM |
Minimum amount of applicants | 3 |
Capacity | 15 |
Registration type | Výhradně přes server www.cgf.cz. Pro případné odhlášení kontaktujte pořadatelské hřiště: areal.botanika@vysehrad2000.cz; t.č. 604938525 STARTOVNÍ LISTINA JE ZVEŘEJNĚNA VŽDY DO 14 HODIN DEN PŘED TURNAJEM Prosím berte na zřetel, že odhlášení hráče po vydání st.listiny přináší velké komplikace jak pořadatelům, tak i ostatním hráčům (musí se často měnit celá startovní listina, ….). Pokud se hráč bez omluvy nedostaví na start, nebude dle regulí soutěže v dalších třech turnajích, na které se přihlásí, přijat do soutěže. |
Terms and conditions
|
Measuring equipment allowance
|
Yes |
|
Usage of transport prohibition (buggies etc.)
|
Yes |
|
The prizes correspond to the amateur status
|
Yes |
Fees
Fee | Startovné 250,-Kč/kolo na 9 jamek. Úhrada možná pouze v hotovosti, hrací fee 0,-kč |
Refund |
Others
Description | Hraje se na Stableford netto na 1x 9 jamek. Všechny další informace jsou v příloze - PROPOZICE DT. | ||
Conditions | |||
Prizes | Poháry pro 1. až 3. místo v každé kategorii. | ||
Victory | Kategorie F: nejvyšší počet Stablefordových netto bodů. Rozehrávka se nehraje. | ||
Note | Kontakt na hlavního rozhodčího:
| ||
Boarding | Občestvení není zajišťováno a je plně v gesci hráčů. |
List of attachments
Driving range
Driving range |
HCP from |
HCP to |
Age from |
Age to |
Sex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. round - Botanika 2015 - NEW - WHITE - 9 | |||||
| RED | 45,1 | 54 | 6 | 18 | Female |
| YELLOW | 45,1 | 54 | 6 | 12 | Male |
| YELLOW | 45,1 | 54,0 | 13 | 18 | Male |
Main categories
Name |
Playing system |
Game with HCP |
With HCP correction |
|---|---|---|---|
| Smíšená 9 jamek | Stableford | Yes |
Yes |






















