Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| chlapci a dívky do 16 let | Ne |
105 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 105 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Poděbrady | HERŠÁLKOVÁ Petra | 00801345 | Golf Club Poděbrady | 14,8 |
| Golf Club Poděbrady | HERŠÁLEK Miloš | 00801312 | Golf Club Poděbrady | 14,2 |
| Golf Club Austerlitz | KOCIÁN Marek | 02801902 | Golf Club Austerlitz | 16,3 |
| Prague City Golf Club | MELICHAROVÁ Anna | 12501233 | Prague City Golf Club | 10,8 |
| Golf Club Mstětice | JANDOVÁ Tereza | 06800917 | AGEL Golf Mstětice | 13,9 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | STANĚK David | 00401061 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 13,0 |
| Golf Club Olomouc | ČAPČUCHOVÁ Valentina | 02400746 | Golf Club Olomouc | 4,2 |
| Greensgate Golf Club | MARTINÁKOVÁ Nela | 09200479 | Greensgate Golf Club | 2,8 |
| Golf Club Brno | POLOLÁNÍK Petr | 02501900 | Golf Club Brno | 4,9 |
| Golf Club Hodkovičky | SRB Jakub | 01005271 | Golf Club Hodkovičky | 1,9 |
| Golf Club Mstětice | HRNČÍŘ Jan | 06800468 | AGEL Golf Mstětice | 9,5 |
| Golf Club Mstětice | TOMÁŠEK Ondřej | 06800458 | AGEL Golf Mstětice | 12,2 |
| Golf Club Mstětice | TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | 10,4 |
| Golf Club Mstětice | VÁCHOVÁ Lucie | 06800599 | AGEL Golf Mstětice | 2,6 |
| Golf Club Mstětice | TREGNER Jakub | 06800292 | AGEL Golf Mstětice | 6,6 |
| Golf Club Mstětice | PEČINKA Patrik | 06800314 | AGEL Golf Mstětice | 3,2 |
| Golf Club Austerlitz | STEHLÍK Jonáš | 02801109 | Golf Club Austerlitz | 6,8 |
| Golf Club Austerlitz | ŠMERDA Alexandr | 02801861 | Golf Club Austerlitz | 9,4 |
| Golf Club Austerlitz | SCHINZEL Adam | 02802369 | Golf Club Austerlitz | 6,2 |
| Golf Club Austerlitz | HAUFOVÁ Monika | 02802013 | Golf Club Austerlitz | 4,6 |
| Golf Club Austerlitz | ŠVUB Václav | 00200736 | Golf Club Svratka 1932 | 8,4 |
| Golf Club Austerlitz | JAROVÁ Stella | 02801781 | Golf Club Austerlitz | 11,3 |
| Golf Club Olomouc | KEDROŇOVÁ Veronika | 02401218 | Golf Club Olomouc | 2,4 |
| Golf Club Olomouc | MARKOVÁ Michaela | 02400757 | Golf Club Olomouc | 0,3 |
| Golf Club Olomouc | SKARPÍŠEK Viktor | 02400908 | Golf Club Olomouc | 6,8 |
| Golf Club Olomouc | KLÁSKOVÁ Vanessa | 02400837 | Golf Club Olomouc | 7,0 |
| Golf Club Olomouc | BALÁŠOVÁ Nela | 02400914 | Golf Club Olomouc | 6,6 |
| Golf Club Olomouc | LÁTAL Jiří | 02401175 | Golf Club Olomouc | 7,2 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | SKALICKÁ Vanesa | 05300587 | Golf Club Liberec | 3,6 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | POLÁČEK David | 04101099 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 3,7 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Alex | 04101055 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 3,8 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | PETROVOVÁ Kateřina | 05300590 | Golf Club Liberec | 2,6 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Chris | 04101054 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 2,3 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | GRUBNER Erik | 04101212 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 3,9 |
| Golf Club Hodkovičky | BALÍK Jan | 01002828 | Golf Club Hodkovičky | 2,4 |
| Golf Club Hodkovičky | MLÝNEK David | 01006168 | Golf Club Hodkovičky | 2,1 |
| Golf Club Hodkovičky | SAINT GERMAIN Natálie | 01006167 | Golf Club Hodkovičky | 2,8 |
| Golf Club Hodkovičky | MELICHAR David | 01005274 | Golf Club Hodkovičky | 0,5 |
| Golf Club Hodkovičky | TICHÝ Václav | 01003969 | Golf Club Hodkovičky | +3,0 |
| Golf Club Hodkovičky | GROH Hynek | 01000875 | Golf Club Hodkovičky | +0,9 |
| Prague City Golf Club | MIKŠOVSKÁ Natálie | 12500255 | Prague City Golf Club | 5,6 |
| Prague City Golf Club | ŠTANTEJSKÝ Šimon | 12501265 | Prague City Golf Club | 5,9 |
| Prague City Golf Club | TRAN Vuong | 12500460 | Prague City Golf Club | 7,9 |
| Prague City Golf Club | CHRENKO Patrik | 12501264 | Prague City Golf Club | 8,7 |
| Prague City Golf Club | TRAN Thinh | 12500461 | Prague City Golf Club | 10,5 |
| Prague City Golf Club | RYSOVÁ Natálie | 12500437 | Prague City Golf Club | 10,6 |
| Golf Club Poděbrady | KŘIVSKÝ Jiří | 00801126 | Golf Club Poděbrady | 10,8 |
| Golf Club Poděbrady | KODEŠ Jiří | 00801163 | Golf Club Poděbrady | 13,4 |
| Golf Club Poděbrady | KRATOCHVÍL Matyáš | 00801333 | Golf Club Poděbrady | 10,8 |
| Golf Club Poděbrady | POSPÍCHAL Jonáš | 00801148 | Golf Club Poděbrady | 7,3 |
| Golf Club Poděbrady | ROCK Alexandra | 00801393 | Golf Club Poděbrady | 4,1 |
| Golf Club Poděbrady | BALCAROVÁ Eva | 00801107 | Golf Club Poděbrady | 4,5 |
| Golf Club Lipiny | STERANKA Michal | 17600466 | Golf Club Lipiny | 20,8 |
| Golf Club Lipiny | PAVLOVSKÝ Martin | 17600604 | Golf Club Lipiny | 35,6 |
| Golf Club Lipiny | HRUBČÍN Ondřej | 17600471 | Golf Club Lipiny | 29,5 |
| Golf Club Lipiny | FILGASOVÁ Karolína | 17600390 | Golf Club Lipiny | 25,3 |
| Golf Club Lipiny | JUŘINA Filip | 17600557 | Golf Club Lipiny | 22,1 |
| Golf Club Lipiny | TRNA Michael | 17600429 | Golf Club Lipiny | 4,5 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | ANGENE Claudie | 00401004 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,7 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | CHLADOVÁ Martina | 00401032 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,2 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | FOUBÍK Pavel | 00400903 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,0 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | TOMI David | 00401064 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,4 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | ANGENE Sebastian | 00401005 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 7,1 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | HEŘTA Matyáš | 00400973 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,9 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - A | BARVÍŘ Kristián | 03500918 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 9,7 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - A | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,3 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - A | BASLER Matěj | 03501473 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 6,4 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - B | GIANQUINTIERI Laura | 03501252 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 24,5 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - B | GIANQUINTIERI Vincent | 03501253 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,3 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - A | HURTOVÁ Klára | 01701304 | Golf Club Třinec | 2,3 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - B | BURY Oliver | 01700753 | Golf Club Třinec | 5,7 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - A | PAVELKA Vojtěch | 01701008 | Golf Club Třinec | +0,1 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - A | VAHALOVÁ Agáta | 01701501 | Golf Club Třinec | +1,2 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - A | VODIČKOVÁ Denisa | 01701554 | Golf Club Třinec | +0,6 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - A | BAČA Matěj | 01701296 | Golf Club Třinec | +0,1 |
| Greensgate Golf Club | SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 5,6 |
| Greensgate Golf Club | JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | 0,5 |
| Greensgate Golf Club | HLAVÁČEK Dan | 09200375 | Greensgate Golf Club | 0,4 |
| Greensgate Golf Club | JANDA Jakub | 09200597 | Greensgate Golf Club | 3,9 |
| Greensgate Golf Club | WÜRFL Tomáš | 09200527 | Greensgate Golf Club | 5,4 |
| Greensgate Golf Club | TRŮKA Matyáš | 09200644 | Greensgate Golf Club | 4,5 |
| Golf Club Karlovy Vary | MAREŠ Jakub | 00302170 | Golf Club Karlovy Vary | 7,7 |
| Golf Club Karlovy Vary | HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | 1,3 |
| Golf Club Karlovy Vary | RINTOVÁ Ella | 00302221 | Golf Club Karlovy Vary | 0,9 |
| Golf Club Karlovy Vary | DIMITROVA Sára | 00302059 | Golf Club Karlovy Vary | 3,4 |
| Golf Club Brno | ŠUSTEK Jan | 02501994 | Golf Club Brno | 3,9 |
| Golf Club Brno | VESELÝ Kryštof Jan | 02501688 | Golf Club Brno | 4,1 |
| Golf Club Brno | JAKUBČÍK Filip | 02502110 | Golf Club Brno | +1,9 |
| Golf Club Brno | BRUZL Adam | 02501406 | Golf Club Brno | 2,8 |
| Golf Club Brno | POLOLÁNÍK Jan | 02501899 | Golf Club Brno | 4,8 |
| Golf Club Brno | ČERVINKOVÁ Magdalena | 02502392 | Golf Club Brno | 1,0 |
| Golf Club Karlovy Vary | DIMITROVA Sofie | 00302058 | Golf Club Karlovy Vary | 1,8 |
| Golf Club Karlovy Vary | UŽDIL Robert | 00302118 | Golf Club Karlovy Vary | 7,6 |
| Golf Club Kunětická Hora | PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | Golf Club Kunětická Hora | 10,5 |
| Golf Club Kunětická Hora | ANGEROVÁ Nikol | 12400479 | Golf Club Kunětická Hora | 7,7 |
| Golf Club Kunětická Hora | ŠPREŇAR Matěj | 12400484 | Golf Club Kunětická Hora | 6,1 |
| Golf Club Kunětická Hora | VEVERKA Filip | 12400368 | Golf Club Kunětická Hora | 4,2 |
| Golf Club Kunětická Hora | MLÁDEK Šimon | 12100102 | Golf Club Jičín | 4,3 |
| Golf Club Kunětická Hora | BAREŠ Jaroslav | 12400363 | Golf Club Kunětická Hora | 3,1 |
| Golf Club Praha | VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 11,9 |
| Golf Club Praha | KULHÁNKOVÁ Sabrina | 00901647 | Golf Club Praha | 8,5 |
| Golf Club Praha | KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | 00901396 | Golf Club Praha | 6,1 |
| Golf Club Praha | VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 8,7 |
| Golf Club Praha | JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 6,2 |
| Golf Club Praha | FORMÁNEK Timotej | 00901504 | Golf Club Praha | 4,4 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Poděbrady | HERŠÁLKOVÁ Petra | 00801345 | Golf Club Poděbrady | 14,8 |
| Golf Club Poděbrady | HERŠÁLEK Miloš | 00801312 | Golf Club Poděbrady | 14,2 |
| Golf Club Austerlitz | KOCIÁN Marek | 02801902 | Golf Club Austerlitz | 16,3 |
| Prague City Golf Club | MELICHAROVÁ Anna | 12501233 | Prague City Golf Club | 10,8 |
| Golf Club Mstětice | JANDOVÁ Tereza | 06800917 | AGEL Golf Mstětice | 13,9 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | STANĚK David | 00401061 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 13,0 |
| Golf Club Olomouc | ČAPČUCHOVÁ Valentina | 02400746 | Golf Club Olomouc | 4,2 |
| Greensgate Golf Club | MARTINÁKOVÁ Nela | 09200479 | Greensgate Golf Club | 2,8 |
| Golf Club Brno | POLOLÁNÍK Petr | 02501900 | Golf Club Brno | 4,9 |
| Golf Club Hodkovičky | SRB Jakub | 01005271 | Golf Club Hodkovičky | 1,9 |
| Golf Club Mstětice | HRNČÍŘ Jan | 06800468 | AGEL Golf Mstětice | 9,5 |
| Golf Club Mstětice | TOMÁŠEK Ondřej | 06800458 | AGEL Golf Mstětice | 12,2 |
| Golf Club Mstětice | TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | 10,4 |
| Golf Club Mstětice | VÁCHOVÁ Lucie | 06800599 | AGEL Golf Mstětice | 2,6 |
| Golf Club Mstětice | TREGNER Jakub | 06800292 | AGEL Golf Mstětice | 6,6 |
| Golf Club Mstětice | PEČINKA Patrik | 06800314 | AGEL Golf Mstětice | 3,2 |
| Golf Club Austerlitz | STEHLÍK Jonáš | 02801109 | Golf Club Austerlitz | 6,8 |
| Golf Club Austerlitz | ŠMERDA Alexandr | 02801861 | Golf Club Austerlitz | 9,4 |
| Golf Club Austerlitz | SCHINZEL Adam | 02802369 | Golf Club Austerlitz | 6,2 |
| Golf Club Austerlitz | HAUFOVÁ Monika | 02802013 | Golf Club Austerlitz | 4,6 |
| Golf Club Austerlitz | ŠVUB Václav | 00200736 | Golf Club Svratka 1932 | 8,4 |
| Golf Club Austerlitz | JAROVÁ Stella | 02801781 | Golf Club Austerlitz | 11,3 |
| Golf Club Olomouc | KEDROŇOVÁ Veronika | 02401218 | Golf Club Olomouc | 2,4 |
| Golf Club Olomouc | MARKOVÁ Michaela | 02400757 | Golf Club Olomouc | 0,3 |
| Golf Club Olomouc | SKARPÍŠEK Viktor | 02400908 | Golf Club Olomouc | 6,8 |
| Golf Club Olomouc | KLÁSKOVÁ Vanessa | 02400837 | Golf Club Olomouc | 7,0 |
| Golf Club Olomouc | BALÁŠOVÁ Nela | 02400914 | Golf Club Olomouc | 6,6 |
| Golf Club Olomouc | LÁTAL Jiří | 02401175 | Golf Club Olomouc | 7,2 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | SKALICKÁ Vanesa | 05300587 | Golf Club Liberec | 3,6 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | POLÁČEK David | 04101099 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 3,7 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Alex | 04101055 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 3,8 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | PETROVOVÁ Kateřina | 05300590 | Golf Club Liberec | 2,6 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | BOHÁČ Chris | 04101054 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 2,3 |
| Golf & Country Club Svobodné Hamry | GRUBNER Erik | 04101212 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 3,9 |
| Golf Club Hodkovičky | BALÍK Jan | 01002828 | Golf Club Hodkovičky | 2,4 |
| Golf Club Hodkovičky | MLÝNEK David | 01006168 | Golf Club Hodkovičky | 2,1 |
| Golf Club Hodkovičky | SAINT GERMAIN Natálie | 01006167 | Golf Club Hodkovičky | 2,8 |
| Golf Club Hodkovičky | MELICHAR David | 01005274 | Golf Club Hodkovičky | 0,5 |
| Golf Club Hodkovičky | TICHÝ Václav | 01003969 | Golf Club Hodkovičky | +3,0 |
| Golf Club Hodkovičky | GROH Hynek | 01000875 | Golf Club Hodkovičky | +0,9 |
| Prague City Golf Club | MIKŠOVSKÁ Natálie | 12500255 | Prague City Golf Club | 5,6 |
| Prague City Golf Club | ŠTANTEJSKÝ Šimon | 12501265 | Prague City Golf Club | 5,9 |
| Prague City Golf Club | TRAN Vuong | 12500460 | Prague City Golf Club | 7,9 |
| Prague City Golf Club | CHRENKO Patrik | 12501264 | Prague City Golf Club | 8,7 |
| Prague City Golf Club | TRAN Thinh | 12500461 | Prague City Golf Club | 10,5 |
| Prague City Golf Club | RYSOVÁ Natálie | 12500437 | Prague City Golf Club | 10,6 |
| Golf Club Poděbrady | KŘIVSKÝ Jiří | 00801126 | Golf Club Poděbrady | 10,8 |
| Golf Club Poděbrady | KODEŠ Jiří | 00801163 | Golf Club Poděbrady | 13,4 |
| Golf Club Poděbrady | KRATOCHVÍL Matyáš | 00801333 | Golf Club Poděbrady | 10,8 |
| Golf Club Poděbrady | POSPÍCHAL Jonáš | 00801148 | Golf Club Poděbrady | 7,3 |
| Golf Club Poděbrady | ROCK Alexandra | 00801393 | Golf Club Poděbrady | 4,1 |
| Golf Club Poděbrady | BALCAROVÁ Eva | 00801107 | Golf Club Poděbrady | 4,5 |
| Golf Club Lipiny | STERANKA Michal | 17600466 | Golf Club Lipiny | 20,8 |
| Golf Club Lipiny | PAVLOVSKÝ Martin | 17600604 | Golf Club Lipiny | 35,6 |
| Golf Club Lipiny | HRUBČÍN Ondřej | 17600471 | Golf Club Lipiny | 29,5 |
| Golf Club Lipiny | FILGASOVÁ Karolína | 17600390 | Golf Club Lipiny | 25,3 |
| Golf Club Lipiny | JUŘINA Filip | 17600557 | Golf Club Lipiny | 22,1 |
| Golf Club Lipiny | TRNA Michael | 17600429 | Golf Club Lipiny | 4,5 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | ANGENE Claudie | 00401004 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,7 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | CHLADOVÁ Martina | 00401032 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,2 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | FOUBÍK Pavel | 00400903 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,0 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | TOMI David | 00401064 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,4 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | ANGENE Sebastian | 00401005 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 7,1 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | HEŘTA Matyáš | 00400973 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3,9 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - A | BARVÍŘ Kristián | 03500918 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 9,7 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - A | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4,3 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - A | BASLER Matěj | 03501473 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 6,4 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - B | GIANQUINTIERI Laura | 03501252 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 24,5 |
| Golf Club Hradec Králové, Golf Club Hradec Králové - B | GIANQUINTIERI Vincent | 03501253 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,3 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - A | HURTOVÁ Klára | 01701304 | Golf Club Třinec | 2,3 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - B | BURY Oliver | 01700753 | Golf Club Třinec | 5,7 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - A | PAVELKA Vojtěch | 01701008 | Golf Club Třinec | +0,1 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - A | VAHALOVÁ Agáta | 01701501 | Golf Club Třinec | +1,2 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - A | VODIČKOVÁ Denisa | 01701554 | Golf Club Třinec | +0,6 |
| Beskydský Golfový Klub, Beskydský Golfový Klub - A | BAČA Matěj | 01701296 | Golf Club Třinec | +0,1 |
| Greensgate Golf Club | SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 5,6 |
| Greensgate Golf Club | JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | 0,5 |
| Greensgate Golf Club | HLAVÁČEK Dan | 09200375 | Greensgate Golf Club | 0,4 |
| Greensgate Golf Club | JANDA Jakub | 09200597 | Greensgate Golf Club | 3,9 |
| Greensgate Golf Club | WÜRFL Tomáš | 09200527 | Greensgate Golf Club | 5,4 |
| Greensgate Golf Club | TRŮKA Matyáš | 09200644 | Greensgate Golf Club | 4,5 |
| Golf Club Karlovy Vary | MAREŠ Jakub | 00302170 | Golf Club Karlovy Vary | 7,7 |
| Golf Club Karlovy Vary | HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | 1,3 |
| Golf Club Karlovy Vary | RINTOVÁ Ella | 00302221 | Golf Club Karlovy Vary | 0,9 |
| Golf Club Karlovy Vary | DIMITROVA Sára | 00302059 | Golf Club Karlovy Vary | 3,4 |
| Golf Club Brno | ŠUSTEK Jan | 02501994 | Golf Club Brno | 3,9 |
| Golf Club Brno | VESELÝ Kryštof Jan | 02501688 | Golf Club Brno | 4,1 |
| Golf Club Brno | JAKUBČÍK Filip | 02502110 | Golf Club Brno | +1,9 |
| Golf Club Brno | BRUZL Adam | 02501406 | Golf Club Brno | 2,8 |
| Golf Club Brno | POLOLÁNÍK Jan | 02501899 | Golf Club Brno | 4,8 |
| Golf Club Brno | ČERVINKOVÁ Magdalena | 02502392 | Golf Club Brno | 1,0 |
| Golf Club Karlovy Vary | DIMITROVA Sofie | 00302058 | Golf Club Karlovy Vary | 1,8 |
| Golf Club Karlovy Vary | UŽDIL Robert | 00302118 | Golf Club Karlovy Vary | 7,6 |
| Golf Club Kunětická Hora | PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | Golf Club Kunětická Hora | 10,5 |
| Golf Club Kunětická Hora | ANGEROVÁ Nikol | 12400479 | Golf Club Kunětická Hora | 7,7 |
| Golf Club Kunětická Hora | ŠPREŇAR Matěj | 12400484 | Golf Club Kunětická Hora | 6,1 |
| Golf Club Kunětická Hora | VEVERKA Filip | 12400368 | Golf Club Kunětická Hora | 4,2 |
| Golf Club Kunětická Hora | MLÁDEK Šimon | 12100102 | Golf Club Jičín | 4,3 |
| Golf Club Kunětická Hora | BAREŠ Jaroslav | 12400363 | Golf Club Kunětická Hora | 3,1 |
| Golf Club Praha | VANČUROVÁ Tereza | 00902277 | Golf Club Praha | 11,9 |
| Golf Club Praha | KULHÁNKOVÁ Sabrina | 00901647 | Golf Club Praha | 8,5 |
| Golf Club Praha | KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | 00901396 | Golf Club Praha | 6,1 |
| Golf Club Praha | VILÍM Michael | 00901850 | Golf Club Praha | 8,7 |
| Golf Club Praha | JEBAVÝ Šimon | 00901572 | Golf Club Praha | 6,2 |
| Golf Club Praha | FORMÁNEK Timotej | 00901504 | Golf Club Praha | 4,4 |






















