Česká golfová federace

Mistrovství ČR smíšených družstev mládeže do 16 let - Pohár klubů - kvalifikace na rány

Ropice, 15. 08. 2018 | 07:30 až 16. 08. 2018 | 19:00

Název:chlapci a dívky do 16 let
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
chlapci a dívky do 16 let
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 GROH Hynek GCHOD 01000875 +0,9 66 / 3964 / 40 130 +1,3
2 JAKUBČÍK Filip GCBRN 02502110 +1,9 68 / 3563 / 40 131 +2,3
3 TICHÝ Václav GCHOD 01003969 +3,0 64 / 3868 / 34 132 +2,9
4 VODIČKOVÁ Denisa GCTRI 01701554 +0,6 67 / 4070 / 36 137 +0,6
5 HLAVÁČEK Dan GRGGC 09200375 0,4 69 / 3769 / 37 138 0,3
6 BAČA Matěj GCTRI 01701296 +0,1 69 / 3671 / 34 140 0
7 MELICHAR David GCHOD 01005274 0,5 70 / 3672 / 34 142 0,6
8 VAHALOVÁ Agáta GCTRI 01701501 +1,2 70 / 3673 / 34 143 +1,1
9 ŠUSTEK Jan GCBRN 02501994 3,9 69 / 4274 / 36 143 3,9
10 DIMITROVA Sofie GCKVA 00302058 1,8 76 / 3369 / 40 145 1,4
11 PAVELKA Vojtěch GCTRI 01701008 +0,1 75 / 3070 / 35 145 +0,1
12 MLÝNEK David GCHOD 01006168 2,1 74 / 3471 / 37 145 2,0
13 BOHÁČ Chris GCCSH 04101054 2,3 71 / 3774 / 34 145 2,4
14 FOUBÍK Pavel RGCML 00400903 2,0 76 / 3370 / 38 146 1,8
15 PEČINKA Patrik AGMST 06800314 3,2 73 / 3673 / 36 146 3,2
16 HANDRYCHOVÁ Kamila GCKVA 00302007 1,3 70 / 3976 / 32 146 1,4
17 BALÍK Jan GCHOD 01002828 2,4 77 / 3170 / 38 147 2,2
18 VESELÝ Kryštof Jan GCBRN 02501688 4,1 73 / 3874 / 36 147 4,1
19 MARKOVÁ Michaela GCOLO 02400757 0,3 76 / 3172 / 35 148 0,3
20 SKALICKÁ Vanesa GCLIB 05300587 3,6 75 / 3673 / 40 148 3,2
21 JANDA Jakub GRGGC 09200597 3,9 74 / 3674 / 36 148 3,9
22 BAREŠ Jaroslav GCKUH 12400363 3,1 72 / 3776 / 33 148 3,2
23 BOHÁČ Alex GCCSH 04101055 3,8 70 / 4078 / 33 148 3,9
24 HURTOVÁ Klára GCTRI 01701304 2,3 77 / 3272 / 38 149 2,1
25 KEDROŇOVÁ Veronika GCOLO 02401218 2,4 75 / 3574 / 36 149 2,4
26 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 0,5 75 / 3174 / 32 149 0,6
27 RINTOVÁ Ella GCKVA 00302221 0,9 77 / 3174 / 34 151 1,0
28 TOMI David RGCML 00401064 4,4 76 / 3675 / 36 151 4,4
29 BRUZL Adam GCBRN 02501406 2,8 76 / 3375 / 34 151 2,9
30 GRUBNER Erik GCCSH 04101212 3,9 74 / 3677 / 33 151 4,0
31 POLÁČEK David GCCSH 04101099 3,7 72 / 3879 / 33 151 3,8
32 DIMITROVA Sára GCKVA 00302059 3,4 76 / 3576 / 35 152 3,4
33 ŠPREŇAR Matěj GCKUH 12400484 6,1 75 / 4077 / 36 152 6,1
34 PETROVOVÁ Kateřina GCLIB 05300590 2,6 78 / 3275 / 35 153 2,6
35 ČERVINKOVÁ Magdalena GCBRN 02502392 1,0 73 / 3580 / 28 153 1,1
36 BURY Oliver GCTRI 01700753 5,7 78 / 3476 / 36 154 5,7
37 VÁCHOVÁ Lucie AGMST 06800599 2,6 76 / 3478 / 32 154 2,7
38 TRNA Michael GCLIP 17600429 4,5 81 / 3074 / 37 155 4,3
39 HEŘTA Matyáš RGCML 00400973 3,9 79 / 3176 / 34 155 4,0
40 KLÁSKOVÁ Vanessa GCOLO 02400837 7,0 77 / 3978 / 37 155 6,8
41 TREGNER Jakub AGMST 06800292 6,6 82 / 3274 / 39 156 6,0
42 TRŮKA Matyáš GRGGC 09200644 4,5 78 / 3478 / 33 156 4,6
43 ŠTANTEJSKÝ Šimon PGCGC 12501265 5,9 77 / 3880 / 32 157 6,0
44 KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane GCPRH 00901396 6,1 74 / 4183 / 32 157 6,2
45 CHLADOVÁ Martina RGCML 00401032 6,2 80 / 3478 / 36 158 6,2
46 MLÁDEK Šimon GCJIC 12100102 4,3 81 / 2978 / 33 159 4,4
47 SOUKUPOVÁ Aneta GRGGC 09200570 5,6 80 / 3479 / 34 159 5,6
48 ROCK Alexandra GCPDY 00801393 4,1 79 / 3281 / 31 160 4,2
49 TRAN Vuong PGCGC 12500460 7,9 77 / 3883 / 33 160 8,0
50 BALÁŠOVÁ Nela GCOLO 02400914 6,6 78 / 3783 / 31 161 6,7
51 FORMÁNEK Timotej GCPRH 00901504 4,4 86 / 2676 / 35 162 4,4
52 VEVERKA Filip GCKUH 12400368 4,2 83 / 2979 / 31 162 4,3
53 BALCAROVÁ Eva GCPDY 00801107 4,5 80 / 3282 / 30 162 4,6
54 HAUFOVÁ Monika GCAUS 02802013 4,6 84 / 2979 / 33 163 4,7
55 ŠMERDA Alexandr GCAUS 02801861 9,4 80 / 3683 / 33 163 9,5
56 POSPÍCHAL Jonáš GCPDY 00801148 7,3 86 / 2978 / 36 164 7,3
57 STEHLÍK Jonáš GCAUS 02801109 6,8 83 / 3082 / 33 165 6,9
58 CHRENKO Patrik PGCGC 12501264 8,7 83 / 3382 / 35 165 8,7
59 SKARPÍŠEK Viktor GCOLO 02400908 6,8 75 / 3990 / 29 165 6,9
60 MAREŠ Jakub GCKVA 00302170 7,7 84 / 3182 / 32 166 7,8
61 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 9,7 83 / 3583 / 34 166 9,7
62 ANGENE Sebastian RGCML 00401005 7,1 83 / 3183 / 31 166 7,2
63 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 10,5 81 / 3785 / 33 166 10,6
64 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 4,3 79 / 3387 / 26 166 4,4
65 UŽDIL Robert GCKVA 00302118 7,6 90 / 2577 / 37 167 7,4
66 KODEŠ Jiří GCPDY 00801163 13,4 87 / 3480 / 41 167 11,9
67 BASLER Matěj GCHKR 03501473 6,4 86 / 2781 / 32 167 6,5
68 JEBAVÝ Šimon GCPRH 00901572 6,2 84 / 2985 / 29 169 6,3
69 KULHÁNKOVÁ Sabrina GCPRH 00901647 8,5 83 / 3386 / 31 169 8,6
70 VILÍM Michael GCPRH 00901850 8,7 78 / 3891 / 27 169 8,8
71 ŠVUB Václav GCSVR 00200736 8,4 91 / 2581 / 34 172 8,4
72 RYSOVÁ Natálie PGCGC 12500437 10,6 87 / 3285 / 35 172 10,6
73 ANGEROVÁ Nikol GCKUH 12400479 7,7 86 / 3186 / 30 172 7,8
74 TAUER Amálie AGMST 06800832 10,4 85 / 3487 / 32 172 10,5
75 JAROVÁ Stella GCAUS 02801781 11,3 85 / 3590 / 32 175 11,4
76 TOMÁŠEK Ondřej AGMST 06800458 12,2 82 / 3893 / 28 175 12,3
77 VANČUROVÁ Tereza GCPRH 00902277 11,9 88 / 3289 / 32 177 12,0
78 MIKŠOVSKÁ Natálie PGCGC 12500255 5,6 89 / 2691 / 23 180 5,7
79 GIANQUINTIERI Vincent GCHKR 03501253 19,3 99 / 3298 / 30 197 19,4
80 JUŘINA Filip GCLIP 17600557 22,1 102 / 31108 / 24 210 22,2
81 HRUBČÍN Ondřej GCLIP 17600471 29,5 104 / 41110 / 31 214 29,5
82 FILGASOVÁ Karolína GCLIP 17600390 25,3 112 / 28103 / 35 215 25,3
83 GIANQUINTIERI Laura GCHKR 03501252 24,5 114 / 22111 / 26 225 24,6
84 PAVLOVSKÝ Martin GCLIP 17600604 35,6 136 / 24156 / 16 292 35,7
85 MARTINÁKOVÁ Nela GRGGC 09200479 2,8 76 / 36 76 2,8
86 POLOLÁNÍK Petr GCBRN 02501900 4,9 78 / 33 78 5,0
87 SRB Jakub GCHOD 01005271 1,9 79 / 29 79 2,0
88 ČAPČUCHOVÁ Valentina GCOLO 02400746 4,2 80 / 32 80 4,3
89 MELICHAROVÁ Anna PGCGC 12501233 10,8 87 / 32 87 10,9
90 JANDOVÁ Tereza AGMST 06800917 13,9 91 / 32 91 14,0
91 STANĚK David RGCML 00401061 13,0 94 / 27 94 13,1
92 HERŠÁLKOVÁ Petra GCPDY 00801345 14,8 98 / 29 98 14,9
93 HERŠÁLEK Miloš GCPDY 00801312 14,2 100 / 24 100 14,3
94 KOCIÁN Marek GCAUS 02801902 16,3 100 / 27 100 16,4
95 STERANKA Michal GCLIP 17600466 20,8 NSNS --- 20,8
96 SAINT GERMAIN Natálie GCHOD 01006167 2,8 79 / 32 79 2,8
97 LÁTAL Jiří GCOLO 02401175 7,2 80 / 34 80 7,2
98 POLOLÁNÍK Jan GCBRN 02501899 4,8 81 / 31 81 4,8
99 WÜRFL Tomáš GRGGC 09200527 5,4 82 / 31 82 5,4
100 KRATOCHVÍL Matyáš GCPDY 00801333 10,8 84 / 38 84 10,8
101 TRAN Thinh PGCGC 12500461 10,5 87 / 31 87 10,5
102 ANGENE Claudie RGCML 00401004 10,7 89 / 31 89 10,7
103 HRNČÍŘ Jan AGMST 06800468 9,5 89 / 27 89 9,5
104 SCHINZEL Adam GCAUS 02802369 6,2 93 / 23 93 6,2
105 KŘIVSKÝ Jiří GCPDY 00801126 10,8 96 / 24 96 10,8
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 15. 08. 2018 Uzavřené 0
Kolo 2 16. 08. 2018 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde