Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - mladší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
15 | |
| B - starší žáci na rány HCP 0-28 | Ne |
15 | |
| C - kadeti na rány HCP 0-28 | Ne |
13 | |
| D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28 | Ne |
9 | |
| E - smíšená Stableford HCP 28,1-46 | Ne |
14 | |
| F - smíšená Stablefort HCP 47-54 | Ne |
7 | |
| D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28 | Ne |
7 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 73 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DOLEŽAL Ondřej | 09300180 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 21,8 |
| VINKLER Barbora | 09300186 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 23,9 |
| MŇAHONČÁK Matěj | 00302182 | Golf Club Karlovy Vary | 13,8 |
| SOUKUPOVÁ Daniela | 09200739 | Greensgate Golf Club | 21,4 |
| ZACH Matouš | 03001071 | TIGA Golf Club | 8,2 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 15100447 | Golf Club Kynžvart | 17,9 |
| BORŮVKOVÁ Sofie | 09300173 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 11,7 |
| HEJDA Tomáš | 03001257 | TIGA Golf Club | 22,6 |
| RINTOVÁ Emma | 08800325 | Golf Club Háje | 22,6 |
| PELECHOVÁ Elisabeth | 09200622 | Greensgate Golf Club | 20,6 |
| GRULICH Patrik | 04101626 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 27,6 |
| SOUČKOVÁ Anna Luisa | 00401091 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 25,9 |
| SEKYRA Jonáš | 06301068 | Golf Club Mnich | 25,5 |
| CHRAMOSTA Matěj | 00901875 | Golf Club Praha | 7,1 |
| CHRAMOSTA David | 00902197 | Golf Club Praha | 18,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GRIM Matěj | 09200688 | Greensgate Golf Club | 11,6 |
| PAGÁČOVÁ Lucie | 00302237 | Golf Club Karlovy Vary | 17,1 |
| KUDLIČKOVÁ Izabela | 00401084 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 17,3 |
| BORŮVKOVÁ Julie | 09300172 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 9,8 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 13,0 |
| TONKA Bohuslav | 09200522 | Greensgate Golf Club | 16,3 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | 8,6 |
| ŠVAJCR David | 08901237 | Golf Club Hořehledy | 18,2 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 11,9 |
| ČEPELÁKOVÁ Natálie | 09200567 | Greensgate Golf Club | 13,9 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 17,1 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 16,5 |
| DOSKOČILOVÁ Ema | 05701752 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 27,4 |
| KRAUS Kryštof | 04701002 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 21,9 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 12,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VŮCH Jakub | 04701050 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 14,4 |
| HRADEČNÁ Amálie | 01200710 | Golfový Klub Líšnice | 9,8 |
| MAREŠ Jakub | 00302170 | Golf Club Karlovy Vary | 7,9 |
| HAJŽMANOVÁ Kateřina | 09805911 | Český Golfový Klub | 11,4 |
| MARTINÁK Šimon | 09200480 | Greensgate Golf Club | 8,4 |
| FREMROVÁ Magdalena | 09200600 | Greensgate Golf Club | 12,9 |
| FIALA Jan | 08901172 | Golf Club Hořehledy | 17,0 |
| STANĚK David | 00401061 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 13,5 |
| RINTOVÁ Ella | 00302221 | Golf Club Karlovy Vary | 0,7 |
| UŽDIL Robert | 00302118 | Golf Club Karlovy Vary | 6,5 |
| HORSKÝ Juraj | 09200575 | Greensgate Golf Club | 9,2 |
| BERAN Denis | 09200474 | Greensgate Golf Club | 7,4 |
| JANDA Denis | 19700171 | Golf Driving Šárka Praha | 9,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| OTÝPKA Kryštof | 00301972 | Golf Club Karlovy Vary | 9,0 |
| SAKSONOVÁ Jessica | 10600254 | Golf Club Sokolov | 8,0 |
| FARÁR Pavel | 00301987 | Golf Club Karlovy Vary | 10,5 |
| KOTSCHY Jan | 00401029 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 19,3 |
| BARAK Natalia | 12500455 | Prague City Golf Club | 5,3 |
| PŘIBYLOVÁ Nicole | 05001122 | Golf Club Beřovice | 5,1 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 13,3 |
| VYSLYŠEL Vít | 14101439 | Golf Klub Botanika | 7,6 |
| GRUNDLEROVÁ Victoria | 00302078 | Golf Club Karlovy Vary | 10,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VINKLER Pavel | 09300185 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 29,3 |
| BŮŽKOVÁ Barbora | 09200753 | Greensgate Golf Club | 42,0 |
| VÁVRA Jakub | 09200806 | Greensgate Golf Club | 35,8 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 04901183 | Golf Club Alfrédov | 40,0 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 45,0 |
| STAŇKOVÁ Tereza | 00401163 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 39,0 |
| ZAMAZAL Patrik | 09200776 | Greensgate Golf Club | 29,7 |
| BULANTSEVA Dariya | 07808810 | Golf Club Hostivař | 40,0 |
| FENCL Sebastien | 04701040 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 36,0 |
| VAŠICA Adam | 04700837 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 34,4 |
| ŠPAČEK Jacob | 09200745 | Greensgate Golf Club | 37,0 |
| DRAHOKOUPIL Denis | 09200717 | Greensgate Golf Club | 29,9 |
| MACEK Šimon | 04701048 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 43,0 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 09200813 | Greensgate Golf Club | 38,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MEINZR David | 09200814 | Greensgate Golf Club | 52,0 |
| VÁVROVÁ Adéla | 09200820 | Greensgate Golf Club | 54,0 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 53,0 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 07601042 | Golf Club Františkovy Lázně | 50,0 |
| BASTL David | 04700994 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 54,0 |
| NOVÝ Milan | 04701051 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 54,0 |
| KVĚTOŇ Petr | 04701074 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 54,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| OTÝPKA Kryštof | 00301972 | Golf Club Karlovy Vary | 9,0 |
| KOTSCHY Jan | 00401029 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 19,3 |
| BARAK Natalia | 12500455 | Prague City Golf Club | 5,3 |
| PŘIBYLOVÁ Nicole | 05001122 | Golf Club Beřovice | 5,1 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 13,3 |
| VYSLYŠEL Vít | 14101439 | Golf Klub Botanika | 7,6 |
| GRUNDLEROVÁ Victoria | 00302078 | Golf Club Karlovy Vary | 10,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VŮCH Jakub | 04701050 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 14,4 |
| DOLEŽAL Ondřej | 09300180 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 21,8 |
| VINKLER Pavel | 09300185 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 29,3 |
| VINKLER Barbora | 09300186 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 23,9 |
| GRIM Matěj | 09200688 | Greensgate Golf Club | 11,6 |
| MŇAHONČÁK Matěj | 00302182 | Golf Club Karlovy Vary | 13,8 |
| HRADEČNÁ Amálie | 01200710 | Golfový Klub Líšnice | 9,8 |
| SOUKUPOVÁ Daniela | 09200739 | Greensgate Golf Club | 21,4 |
| MAREŠ Jakub | 00302170 | Golf Club Karlovy Vary | 7,9 |
| HAJŽMANOVÁ Kateřina | 09805911 | Český Golfový Klub | 11,4 |
| MARTINÁK Šimon | 09200480 | Greensgate Golf Club | 8,4 |
| ZACH Matouš | 03001071 | TIGA Golf Club | 8,2 |
| PAGÁČOVÁ Lucie | 00302237 | Golf Club Karlovy Vary | 17,1 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 15100447 | Golf Club Kynžvart | 17,9 |
| MEINZR David | 09200814 | Greensgate Golf Club | 52,0 |
| BŮŽKOVÁ Barbora | 09200753 | Greensgate Golf Club | 42,0 |
| KUDLIČKOVÁ Izabela | 00401084 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 17,3 |
| FREMROVÁ Magdalena | 09200600 | Greensgate Golf Club | 12,9 |
| BORŮVKOVÁ Julie | 09300172 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 9,8 |
| BORŮVKOVÁ Sofie | 09300173 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 11,7 |
| VÁVRA Jakub | 09200806 | Greensgate Golf Club | 35,8 |
| VÁVROVÁ Adéla | 09200820 | Greensgate Golf Club | 54,0 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 04901183 | Golf Club Alfrédov | 40,0 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 13,0 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 45,0 |
| FIALA Jan | 08901172 | Golf Club Hořehledy | 17,0 |
| HEJDA Tomáš | 03001257 | TIGA Golf Club | 22,6 |
| OTÝPKA Kryštof | 00301972 | Golf Club Karlovy Vary | 9,0 |
| TONKA Bohuslav | 09200522 | Greensgate Golf Club | 16,3 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 53,0 |
| SAKSONOVÁ Jessica | 10600254 | Golf Club Sokolov | 8,0 |
| STANĚK David | 00401061 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 13,5 |
| FARÁR Pavel | 00301987 | Golf Club Karlovy Vary | 10,5 |
| STAŇKOVÁ Tereza | 00401163 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 39,0 |
| KOTSCHY Jan | 00401029 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 19,3 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 07601042 | Golf Club Františkovy Lázně | 50,0 |
| RINTOVÁ Ella | 00302221 | Golf Club Karlovy Vary | 0,7 |
| RINTOVÁ Emma | 08800325 | Golf Club Háje | 22,6 |
| ZAMAZAL Patrik | 09200776 | Greensgate Golf Club | 29,7 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | 8,6 |
| PELECHOVÁ Elisabeth | 09200622 | Greensgate Golf Club | 20,6 |
| ŠVAJCR David | 08901237 | Golf Club Hořehledy | 18,2 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 12501930 | Prague City Golf Club | 11,9 |
| ČEPELÁKOVÁ Natálie | 09200567 | Greensgate Golf Club | 13,9 |
| BARAK Natalia | 12500455 | Prague City Golf Club | 5,3 |
| UŽDIL Robert | 00302118 | Golf Club Karlovy Vary | 6,5 |
| PŘIBYLOVÁ Nicole | 05001122 | Golf Club Beřovice | 5,1 |
| GRULICH Patrik | 04101626 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 27,6 |
| HORSKÝ Juraj | 09200575 | Greensgate Golf Club | 9,2 |
| BULANTSEVA Dariya | 07808810 | Golf Club Hostivař | 40,0 |
| FENCL Sebastien | 04701040 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 36,0 |
| VAŠICA Adam | 04700837 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 34,4 |
| BERAN Denis | 09200474 | Greensgate Golf Club | 7,4 |
| ŠPAČEK Jacob | 09200745 | Greensgate Golf Club | 37,0 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 13,3 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 17,1 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 16,5 |
| VYSLYŠEL Vít | 14101439 | Golf Klub Botanika | 7,6 |
| SOUČKOVÁ Anna Luisa | 00401091 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 25,9 |
| GRUNDLEROVÁ Victoria | 00302078 | Golf Club Karlovy Vary | 10,8 |
| DOSKOČILOVÁ Ema | 05701752 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 27,4 |
| SEKYRA Jonáš | 06301068 | Golf Club Mnich | 25,5 |
| DRAHOKOUPIL Denis | 09200717 | Greensgate Golf Club | 29,9 |
| KRAUS Kryštof | 04701002 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 21,9 |
| MACEK Šimon | 04701048 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 43,0 |
| JANDA Denis | 19700171 | Golf Driving Šárka Praha | 9,7 |
| CHRAMOSTA Matěj | 00901875 | Golf Club Praha | 7,1 |
| CHRAMOSTA David | 00902197 | Golf Club Praha | 18,7 |
| BASTL David | 04700994 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 54,0 |
| NOVÝ Milan | 04701051 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 54,0 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 09200813 | Greensgate Golf Club | 38,0 |
| HÁJEK Sebastian | 00902187 | Golf Club Praha | 12,6 |
| KVĚTOŇ Petr | 04701074 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 54,0 |





















