Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 27 | 12 | 7 | 10 | 1 | 6,56 | 1,56 | 6,33 | 1,33 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 16 | 21 | 6 | 4 | 1 | 4,25 | 1,25 | 4,18 | 1,18 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 19 | 11 | 12 | 1 | 6,13 | 2,13 | 5,81 | 1,81 |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 21 | 23 | 9 | 5 | 2 | 5,61 | 1,61 | 5,52 | 1,52 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 30 | 18 | 7 | 2 | 1 | 4,31 | 1,31 | 4,28 | 1,28 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 12 | 13 | 15 | 1 | 7,06 | 2,06 | 6,75 | 1,75 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 33 | 13 | 6 | 6 | 1 | 4,49 | 1,49 | 4,31 | 1,31 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 17 | 18 | 11 | 6 | 1 | 5,58 | 1,58 | 5,42 | 1,42 |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 18 | 22 | 14 | 2 | 7,61 | 2,61 | 7,21 | 2,21 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | 21 | 11 | 7 | 1 | 5,79 | 1,79 | 5,63 | 1,63 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0,00 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,40 | 0,00 | 5,40 | 0,00 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,29 | 0,00 | 4,29 | 0,00 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,18 | 0,00 | 6,18 | 0,00 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,69 | 0,00 | 3,69 | 0,00 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,40 | 0,00 | 5,40 | 0,00 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,79 | 0,00 | 6,79 | 0,00 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















