Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná HCP 0-15 | Ne |
22 | |
| HCP 15,1-21 | Ne |
22 | |
| HCP 21,1-54 | Ne |
27 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 71 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HOZÁK Dušan | 10301578 | Golf Club Molitorov u Prahy | 4,6 |
| MLČÁK Miloň | 02502900 | Golf Club Brno | 10,4 |
| MUDRUNĚK Jaroslav | 00201080 | Golf Club Svratka 1932 | 12,6 |
| BEZDĚK Martin | 02502746 | Golf Club Brno | 14,8 |
| BEZDĚK David | 02502747 | Golf Club Brno | 9,9 |
| ŠEBRLE Roman | 01901095 | Golf Club Karlštejn | PRO |
| ŠINDELKA Roman | 02502594 | Golf Club Brno | 9,6 |
| KORDA Lukáš | 19200008 | Golf Club HEIpark | PRO |
| ŠČERBA Miroslav | 04301363 | Zámecký Golf Club Kravaře | 15,0 |
| ŠENKEŘÍK Petr | 01800339 | Golf Sport Club Zlín | 13,2 |
| ŠENKEŘÍK Jan | 01800340 | Golf Sport Club Zlín | 14,1 |
| ŠIMBERA Marek | 02502743 | Golf Club Brno | 7,1 |
| BUBRLE Filip | 15400376 | Royal Beroun Golf Club | 8,1 |
| KOČKA Radek | 02502043 | Golf Club Brno | 11,8 |
| LELEK Alexandr | 19900303 | Golf Club Kšírovka | 12,7 |
| CIHLÁŘ Petr | 00201132 | Golf Club Svratka 1932 | 13,0 |
| HORNÁ Lucie | 02502642 | Golf Club Brno | 10,9 |
| CHLUBNA Zdeněk | 19900414 | Golf Club Kšírovka | 14,6 |
| PICEK Libor | 02502208 | Golf Club Brno | 6,3 |
| NOVÁK Ivo | 02501217 | Golf Club Brno | 11,0 |
| KABELÁČ Bohumil | 15400157 | Royal Beroun Golf Club | 13,1 |
| KABELÁČ Jan | 14401020 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 12,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠPOK Ladislav | 02500962 | Golf Club Brno | 15,6 |
| PERTL Martin | 18800050 | Golf Club Havlíčkův Brod | 15,5 |
| ŠTEFL Jiří | 02502388 | Golf Club Brno | 19,8 |
| HLADÍK Pavel | 02501271 | Golf Club Brno | 16,9 |
| KLANICA Jaromír | 02500924 | Golf Club Brno | 20,2 |
| BUCHTA Vít | 14600003 | Golf Club Cardinal | 15,1 |
| SEDLÁČKOVÁ Jana | 02502607 | Golf Club Brno | 17,5 |
| ZATLOUKAL Stanislav | 02401372 | Golf Club Olomouc | 18,7 |
| VÁVRŮ Petr | 09501223 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 17,5 |
| VYSTRČILOVÁ Eva | 02503002 | Golf Club Brno | 17,0 |
| RŮŽIČKA Zdeněk | 02502796 | Golf Club Brno | 15,2 |
| KUKA Pavel | 14401272 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 20,6 |
| ŠENKEŘÍK Petr | 01800338 | Golf Sport Club Zlín | 19,4 |
| OUZKÝ Miroslav | 16401075 | Golf Club Black Bridge | 19,4 |
| NEUBAUER Tomáš | 20001360 | Central Golf Club | 19,6 |
| BEZDĚK Michael | 05002262 | Golf Club Beřovice | 18,9 |
| ZÁNA Oldřich | 00201574 | Golf Club Svratka 1932 | 16,6 |
| HOLÝ Dušan | 13700506 | Golf Club Ostravice | 18,1 |
| SOBOTKA Petr | 09500929 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 15,2 |
| LUBINA Marek | 02502842 | Golf Club Brno | 15,3 |
| DANIEL Michal | 20001034 | Central Golf Club | 19,8 |
| VAŠÍČEK František | 02800858 | Golf Club Austerlitz | 19,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MLČÁKOVÁ Alexandra | 02503056 | Golf Club Brno | 32,3 |
| PETKOVSKÝ Petr | 20001025 | Central Golf Club | 31,5 |
| PETKOVSKÁ Romana | 20001095 | Central Golf Club | 43,8 |
| HVĚZDOVÁ Aneta | 17300506 | Golf Jihlava | 39,2 |
| LUKSCHEIDER Marcel | 02501472 | Golf Club Brno | 21,1 |
| PLAŠIL Vladimír | 02503118 | Golf Club Brno | 42,3 |
| ROHLÍNEK Pavel | 02502802 | Golf Club Brno | 24,9 |
| ROHLÍNEK Tomáš | 02502801 | Golf Club Brno | 26,9 |
| KVAPIL Luboš | 10400017 | Golf Club Na Vrších | 24,2 |
| DOUŠEK Ivo | 02500650 | Golf Club Brno | 22,2 |
| DOUŠEK Tomáš | 02503041 | Golf Club Brno | 29,6 |
| HÁJEK Josef | 09100259 | Golf Club Teplice | 26,1 |
| ŠIMEK Vladimír | 02401385 | Golf Club Olomouc | 28,1 |
| MIKULENKA Jaromír | 02400390 | Golf Club Olomouc | 25,4 |
| BENDA Petr | 02401602 | Golf Club Olomouc | 21,6 |
| SLEZÁK Josef | 09500054 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 21,4 |
| NAVRÁTIL Jiří | 02502983 | Golf Club Brno | 42,7 |
| ŠENKEŘÍKOVÁ Hana | 01800357 | Golf Sport Club Zlín | 24,0 |
| ROVNÝ Ivo | 02502093 | Golf Club Brno | 25,5 |
| LELKOVÁ Silvie | 20001368 | Central Golf Club | 29,3 |
| CIHLÁŘOVÁ Jana | 00201401 | Golf Club Svratka 1932 | 24,1 |
| RAUŠER Zbyněk | 12200374 | Pražský Golfový Klub | 22,5 |
| VELKOBORSKÁ Irena | 20001171 | Central Golf Club | 46,6 |
| KASPAROVÁ Karolína | 02503197 | Golf Club Brno | 33,2 |
| KONEČNÝ Vlastimil | 02801953 | Golf Club Austerlitz | 23,9 |
| PLESKOTOVÁ Petra | 18003236 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,8 |
| KABELÁČ Marek | 14401256 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 46,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HOZÁK Dušan | 10301578 | Golf Club Molitorov u Prahy | 4,6 |
| ŠPOK Ladislav | 02500962 | Golf Club Brno | 15,6 |
| MLČÁK Miloň | 02502900 | Golf Club Brno | 10,4 |
| MLČÁKOVÁ Alexandra | 02503056 | Golf Club Brno | 32,3 |
| PETKOVSKÝ Petr | 20001025 | Central Golf Club | 31,5 |
| PETKOVSKÁ Romana | 20001095 | Central Golf Club | 43,8 |
| HVĚZDOVÁ Aneta | 17300506 | Golf Jihlava | 39,2 |
| PERTL Martin | 18800050 | Golf Club Havlíčkův Brod | 15,5 |
| MUDRUNĚK Jaroslav | 00201080 | Golf Club Svratka 1932 | 12,6 |
| LUKSCHEIDER Marcel | 02501472 | Golf Club Brno | 21,1 |
| PLAŠIL Vladimír | 02503118 | Golf Club Brno | 42,3 |
| ROHLÍNEK Pavel | 02502802 | Golf Club Brno | 24,9 |
| ROHLÍNEK Tomáš | 02502801 | Golf Club Brno | 26,9 |
| ŠTEFL Jiří | 02502388 | Golf Club Brno | 19,8 |
| HLADÍK Pavel | 02501271 | Golf Club Brno | 16,9 |
| KLANICA Jaromír | 02500924 | Golf Club Brno | 20,2 |
| BUCHTA Vít | 14600003 | Golf Club Cardinal | 15,1 |
| BEZDĚK Martin | 02502746 | Golf Club Brno | 14,8 |
| BEZDĚK David | 02502747 | Golf Club Brno | 9,9 |
| KVAPIL Luboš | 10400017 | Golf Club Na Vrších | 24,2 |
| SEDLÁČKOVÁ Jana | 02502607 | Golf Club Brno | 17,5 |
| DOUŠEK Ivo | 02500650 | Golf Club Brno | 22,2 |
| DOUŠEK Tomáš | 02503041 | Golf Club Brno | 29,6 |
| HÁJEK Josef | 09100259 | Golf Club Teplice | 26,1 |
| ŠIMEK Vladimír | 02401385 | Golf Club Olomouc | 28,1 |
| MIKULENKA Jaromír | 02400390 | Golf Club Olomouc | 25,4 |
| ZATLOUKAL Stanislav | 02401372 | Golf Club Olomouc | 18,7 |
| BENDA Petr | 02401602 | Golf Club Olomouc | 21,6 |
| SLEZÁK Josef | 09500054 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 21,4 |
| VÁVRŮ Petr | 09501223 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 17,5 |
| ŠEBRLE Roman | 01901095 | Golf Club Karlštejn | PRO |
| ŠINDELKA Roman | 02502594 | Golf Club Brno | 9,6 |
| VYSTRČILOVÁ Eva | 02503002 | Golf Club Brno | 17,0 |
| RŮŽIČKA Zdeněk | 02502796 | Golf Club Brno | 15,2 |
| KUKA Pavel | 14401272 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 20,6 |
| NAVRÁTIL Jiří | 02502983 | Golf Club Brno | 42,7 |
| KORDA Lukáš | 19200008 | Golf Club HEIpark | PRO |
| ŠČERBA Miroslav | 04301363 | Zámecký Golf Club Kravaře | 15,0 |
| ŠENKEŘÍK Petr | 01800339 | Golf Sport Club Zlín | 13,2 |
| ŠENKEŘÍK Jan | 01800340 | Golf Sport Club Zlín | 14,1 |
| ŠENKEŘÍK Petr | 01800338 | Golf Sport Club Zlín | 19,4 |
| ŠENKEŘÍKOVÁ Hana | 01800357 | Golf Sport Club Zlín | 24,0 |
| ŠIMBERA Marek | 02502743 | Golf Club Brno | 7,1 |
| ROVNÝ Ivo | 02502093 | Golf Club Brno | 25,5 |
| BUBRLE Filip | 15400376 | Royal Beroun Golf Club | 8,1 |
| OUZKÝ Miroslav | 16401075 | Golf Club Black Bridge | 19,4 |
| KOČKA Radek | 02502043 | Golf Club Brno | 11,8 |
| NEUBAUER Tomáš | 20001360 | Central Golf Club | 19,6 |
| LELKOVÁ Silvie | 20001368 | Central Golf Club | 29,3 |
| LELEK Alexandr | 19900303 | Golf Club Kšírovka | 12,7 |
| BEZDĚK Michael | 05002262 | Golf Club Beřovice | 18,9 |
| ZÁNA Oldřich | 00201574 | Golf Club Svratka 1932 | 16,6 |
| CIHLÁŘ Petr | 00201132 | Golf Club Svratka 1932 | 13,0 |
| CIHLÁŘOVÁ Jana | 00201401 | Golf Club Svratka 1932 | 24,1 |
| HOLÝ Dušan | 13700506 | Golf Club Ostravice | 18,1 |
| RAUŠER Zbyněk | 12200374 | Pražský Golfový Klub | 22,5 |
| SOBOTKA Petr | 09500929 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 15,2 |
| VELKOBORSKÁ Irena | 20001171 | Central Golf Club | 46,6 |
| LUBINA Marek | 02502842 | Golf Club Brno | 15,3 |
| DANIEL Michal | 20001034 | Central Golf Club | 19,8 |
| HORNÁ Lucie | 02502642 | Golf Club Brno | 10,9 |
| KASPAROVÁ Karolína | 02503197 | Golf Club Brno | 33,2 |
| KONEČNÝ Vlastimil | 02801953 | Golf Club Austerlitz | 23,9 |
| CHLUBNA Zdeněk | 19900414 | Golf Club Kšírovka | 14,6 |
| PICEK Libor | 02502208 | Golf Club Brno | 6,3 |
| NOVÁK Ivo | 02501217 | Golf Club Brno | 11,0 |
| VAŠÍČEK František | 02800858 | Golf Club Austerlitz | 19,4 |
| PLESKOTOVÁ Petra | 18003236 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,8 |
| KABELÁČ Bohumil | 15400157 | Royal Beroun Golf Club | 13,1 |
| KABELÁČ Jan | 14401020 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 12,0 |
| KABELÁČ Marek | 14401256 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | 46,8 |





















