Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | KABELÁČ Jan | KABELÁČ Bohumil | KABELÁČ Marek | |
| 2 | 09:10 | 1 | NOVÁK Ivo | VAŠÍČEK František | ||
| 3 | 09:20 | 1 | ŠENKEŘÍK Petr | ŠENKEŘÍK Jan | ŠENKEŘÍK Petr | ŠENKEŘÍKOVÁ Hana |
| 4 | 09:30 | 1 | ŠIMBERA Marek | BUBRLE Filip | OUZKÝ Miroslav | ROVNÝ Ivo |
| 5 | 09:40 | 1 | MLČÁK Miloň | ŠPOK Ladislav | MLČÁKOVÁ Alexandra | HOZÁK Dušan |
| 6 | 09:50 | 1 | ROHLÍNEK Pavel | ROHLÍNEK Tomáš | PLAŠIL Vladimír | |
| 7 | 10:00 | 1 | PICEK Libor | CHLUBNA Zdeněk | LUBINA Marek | DANIEL Michal |
| 8 | 10:10 | 1 | BUCHTA Vít | HLADÍK Pavel | ŠTEFL Jiří | KLANICA Jaromír |
| 9 | 10:20 | 1 | LELEK Alexandr | KONEČNÝ Vlastimil | LELKOVÁ Silvie | |
| 10 | 10:30 | 1 | HOLÝ Dušan | RAUŠER Zbyněk | SOBOTKA Petr | VELKOBORSKÁ Irena |
| 11 | 10:40 | 1 | ŠEBRLE Roman | BENDA Petr | HORNÁ Lucie | KASPAROVÁ Karolína |
| 12 | 10:50 | 1 | HÁJEK Josef | ŠIMEK Vladimír | MIKULENKA Jaromír | ZATLOUKAL Stanislav |
| 13 | 11:00 | 1 | VÁVRŮ Petr | SLEZÁK Josef | PETKOVSKÝ Petr | PETKOVSKÁ Romana |
| 14 | 11:10 | 1 | BEZDĚK Martin | BEZDĚK David | KOČKA Radek | NEUBAUER Tomáš |
| 15 | 11:20 | 1 | CIHLÁŘ Petr | ZÁNA Oldřich | BEZDĚK Michael | CIHLÁŘOVÁ Jana |
| 16 | 11:30 | 1 | MUDRUNĚK Jaroslav | PERTL Martin | LUKSCHEIDER Marcel | HVĚZDOVÁ Aneta |
| 17 | 11:40 | 1 | ŠINDELKA Roman | RŮŽIČKA Zdeněk | KUKA Pavel | VYSTRČILOVÁ Eva |
| 18 | 11:50 | 1 | KORDA Lukáš | ŠČERBA Miroslav | NAVRÁTIL Jiří | PLESKOTOVÁ Petra |
| 19 | 12:00 | 1 | DOUŠEK Ivo | KVAPIL Luboš | DOUŠEK Tomáš | SEDLÁČKOVÁ Jana |





















