Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| B - CHAMPIONS Women | Ne |
5 | |
| A - CHAMPIONS Men | Ne |
13 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 18 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FRIEDRICHOVÁ Karolína | 00201573 | Golf Club Svratka 1932 | 1,0 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 1,7 |
| POTOČNÁ Tereza | 01701392 | Golf Club Třinec | 5,5 |
| LUDVOVÁ Anna | 02401654 | Golf Club Olomouc | +4,9 |
| HELLEROVÁ Laura | 01701584 | Golf Club Třinec | +2,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠMERDA Alexandr | 02801861 | Golf Club Austerlitz | 5,2 |
| HUSTIN Oliver | 02803023 | Golf Club Austerlitz | 1,5 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | +1,7 |
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 7,7 |
| NOVÁK Botond | 0,7 | ||
| SZALAY GELLÉRT Gedeon | 9,8 | ||
| BARTOS Botond | 2,5 | ||
| SARKOZI Richard | +2,2 | ||
| LÖRINC Németh | 7,1 | ||
| ZAVŘEL Alex | 02502677 | Golf Club Brno | +0,9 |
| BARTŮ Tobias | 02802716 | Golf Club Austerlitz | 5,5 |
| HLOŽÁNEK Jakub | 19900467 | Golf Club Kšírovka | 1,9 |
| MARTINUS Marek | 15245 | 4,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FRIEDRICHOVÁ Karolína | 00201573 | Golf Club Svratka 1932 | 1,0 |
| ŠMERDA Alexandr | 02801861 | Golf Club Austerlitz | 5,2 |
| HUSTIN Oliver | 02803023 | Golf Club Austerlitz | 1,5 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | +1,7 |
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 7,7 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 1,7 |
| NOVÁK Botond | 0,7 | ||
| SZALAY GELLÉRT Gedeon | 9,8 | ||
| BARTOS Botond | 2,5 | ||
| SARKOZI Richard | +2,2 | ||
| LÖRINC Németh | 7,1 | ||
| POTOČNÁ Tereza | 01701392 | Golf Club Třinec | 5,5 |
| LUDVOVÁ Anna | 02401654 | Golf Club Olomouc | +4,9 |
| ZAVŘEL Alex | 02502677 | Golf Club Brno | +0,9 |
| HELLEROVÁ Laura | 01701584 | Golf Club Třinec | +2,1 |
| BARTŮ Tobias | 02802716 | Golf Club Austerlitz | 5,5 |
| HLOŽÁNEK Jakub | 19900467 | Golf Club Kšírovka | 1,9 |
| MARTINUS Marek | 15245 | 4,2 |





















