Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDVOVÁ Anna | GCOLO | 02401654 | +4,9 | 76 / 32 | 70 / 38 | 71 / 37 | 217 | +5,2 |
| 2 | FRIEDRICHOVÁ Karolína | GCSVR | 00201573 | 1,0 | 84 / 31 | 80 / 35 | 76 / 39 | 240 | 1,4 |
| 3 | HELLEROVÁ Laura | GCTRI | 01701584 | +2,1 | 77 / 34 | 82 / 30 | 81 / 30 | 240 | +2,1 |
| 4 | POKORNÁ Magdaléna | AGMST | 06800933 | 1,7 | 80 / 36 | 84 / 32 | 85 / 31 | 249 | 2,3 |
| 5 | POTOČNÁ Tereza | GCTRI | 01701392 | 5,5 | 84 / 37 | 85 / 36 | 86 / 35 | 255 | 5,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARKOZI Richard | +2,2 | 70 / 39 | 75 / 34 | 74 / 35 | 219 | +2,2 | ||
| 2 | ŠMERDA Marek | GCAUS | 02802549 | +1,7 | 70 / 40 | 79 / 31 | 75 / 36 | 224 | +2,2 |
| 3 | NOVÁK Botond | 0,7 | 76 / 37 | 72 / 41 | 79 / 34 | 227 | 0,7 | ||
| 4 | ZAVŘEL Alex | GCBRN | 02502677 | +0,9 | 74 / 37 | 76 / 35 | 78 / 34 | 228 | +1,2 |
| 5 | BARTOS Botond | 2,5 | 86 / 29 | 80 / 35 | 69 / 46 | 235 | 2,5 | ||
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 08. 08. 2024 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 09. 08. 2024 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 3 | 10. 08. 2024 | Uzavřené | -1 |





















