Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná HCP 0-19 | Ne |
12 | |
| Společná HCP 19,1-54 | Ne |
19 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 31 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZAVORAL Zdeněk | 00200833 | Golf Club Svratka 1932 | 16,5 |
| JÍLEK Čeněk | 20001148 | Central Golf Club | 15,1 |
| SYMERSKÝ Jiří | 02500941 | Golf Club Brno | 2,9 |
| MUSIL Aleš | 02800333 | Golf Club Austerlitz | 11,6 |
| HARVAN Jaroslav | 04800965 | Sokrates Golf & Country Club | 14,6 |
| HON Jan | 04800962 | Sokrates Golf & Country Club | 18,5 |
| BEZDĚK Michael | 10801652 | Golf Club Telč | 17,2 |
| ZÁNA Oldřich | 00201574 | Golf Club Svratka 1932 | 15,1 |
| ŠIMBERA Marek | 02502743 | Golf Club Brno | 8,6 |
| REMUNDA Dalimil | 02500950 | Golf Club Brno | 12,2 |
| ŠPOK Ladislav | 02500962 | Golf Club Brno | 16,7 |
| JAMBOR Ivo | 20001130 | Central Golf Club | 11,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HÁJEK Josef | 23100020 | Golf Club Cínovec | 29,7 |
| HOMOLA Lukáš | 09808517 | Český Golfový Klub | 26,7 |
| LUKSCHEIDER Marcel | 02501472 | Golf Club Brno | 19,2 |
| HLAVATÝ Bohuš | 20001164 | Central Golf Club | 16,6 |
| JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | Golf Club Brno | 26,8 |
| KVAPIL Luboš | 03501921 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 24,1 |
| VALÍK Miroslav | 00601409 | Park Golf Club Ostrava | 21,3 |
| DOUŠEK Ivo | 02500650 | Golf Club Brno | 27,2 |
| SLEZÁK Josef | 09500054 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 23,7 |
| STRÁNSKÝ Jan | 18006566 | Loreta Golf Club Pyšely | 31,8 |
| KLOUČEK Jan | 09800019 | Český Golfový Klub | 23,5 |
| PLESKOTOVÁ Petra | 18003236 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,9 |
| KASPAROVÁ Karolína | 02503197 | Golf Club Brno | 31,5 |
| CHALUPECKÝ Michal | 02800305 | Golf Club Austerlitz | 54,0 |
| NEUBAUER Tomáš | 20001360 | Central Golf Club | 19,9 |
| HOLÍK Petr | 02502958 | Golf Club Brno | 19,8 |
| SOBOTKA Lukáš | 02500173 | Golf Club Brno | 24,5 |
| MELICHAR Ivan | 02502798 | Golf Club Brno | 33,5 |
| BENEŠ Petr | 18004544 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HÁJEK Josef | 23100020 | Golf Club Cínovec | 29,7 |
| ZAVORAL Zdeněk | 00200833 | Golf Club Svratka 1932 | 16,5 |
| HOMOLA Lukáš | 09808517 | Český Golfový Klub | 26,7 |
| LUKSCHEIDER Marcel | 02501472 | Golf Club Brno | 19,2 |
| HLAVATÝ Bohuš | 20001164 | Central Golf Club | 16,6 |
| JÍLEK Čeněk | 20001148 | Central Golf Club | 15,1 |
| SYMERSKÝ Jiří | 02500941 | Golf Club Brno | 2,9 |
| JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | Golf Club Brno | 26,8 |
| MUSIL Aleš | 02800333 | Golf Club Austerlitz | 11,6 |
| KVAPIL Luboš | 03501921 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 24,1 |
| VALÍK Miroslav | 00601409 | Park Golf Club Ostrava | 21,3 |
| DOUŠEK Ivo | 02500650 | Golf Club Brno | 27,2 |
| SLEZÁK Josef | 09500054 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 23,7 |
| HARVAN Jaroslav | 04800965 | Sokrates Golf & Country Club | 14,6 |
| HON Jan | 04800962 | Sokrates Golf & Country Club | 18,5 |
| STRÁNSKÝ Jan | 18006566 | Loreta Golf Club Pyšely | 31,8 |
| BEZDĚK Michael | 10801652 | Golf Club Telč | 17,2 |
| ZÁNA Oldřich | 00201574 | Golf Club Svratka 1932 | 15,1 |
| KLOUČEK Jan | 09800019 | Český Golfový Klub | 23,5 |
| PLESKOTOVÁ Petra | 18003236 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,9 |
| KASPAROVÁ Karolína | 02503197 | Golf Club Brno | 31,5 |
| CHALUPECKÝ Michal | 02800305 | Golf Club Austerlitz | 54,0 |
| NEUBAUER Tomáš | 20001360 | Central Golf Club | 19,9 |
| ŠIMBERA Marek | 02502743 | Golf Club Brno | 8,6 |
| REMUNDA Dalimil | 02500950 | Golf Club Brno | 12,2 |
| ŠPOK Ladislav | 02500962 | Golf Club Brno | 16,7 |
| HOLÍK Petr | 02502958 | Golf Club Brno | 19,8 |
| SOBOTKA Lukáš | 02500173 | Golf Club Brno | 24,5 |
| MELICHAR Ivan | 02502798 | Golf Club Brno | 33,5 |
| JAMBOR Ivo | 20001130 | Central Golf Club | 11,3 |
| BENEŠ Petr | 18004544 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,9 |





















