Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYMERSKÝ Jiří | GCBRN | 02500941 | 2,9 | 39 / 39 | 39 | 3,1 |
| 2 | HON Jan | SOGCC | 04800962 | 18,5 | 38 / 38 | 38 | 17,9 |
| 3 | MUSIL Aleš | GCAUS | 02800333 | 11,6 | 37 / 37 | 37 | 11,2 |
| 4 | ŠPOK Ladislav | GCBRN | 02500962 | 16,7 | 36 / 36 | 36 | 16,6 |
| 5 | JAMBOR Ivo | CENGC | 20001130 | 11,3 | 35 / 35 | 35 | 11,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALUPECKÝ Michal | GCAUS | 02800305 | 54,0 | 56 / 56 | 56 | 33,7 |
| 2 | NEUBAUER Tomáš | CENGC | 20001360 | 19,9 | 37 / 37 | 37 | 19,7 |
| 3 | PLESKOTOVÁ Petra | LGCPY | 18003236 | 25,9 | 34 / 34 | 34 | 25,4 |
| 4 | KASPAROVÁ Karolína | GCBRN | 02503197 | 31,5 | 33 / 33 | 33 | 31,5 |
| 5 | SLEZÁK Josef | GKBZA | 09500054 | 23,7 | 33 / 33 | 33 | 23,7 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 04. 10. 2024 | Uzavřené | 0 |





















