Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | PICEK Libor | BISSELL Andrew | NOVOTNÝ Vladimír | |
| 2 | 09:10 | 1 | JURČÍK Dalibor | ŽŮRKOVÁ Bohumila | MAŇAS Petr | |
| 3 | 09:20 | 1 | BRZOŇ Miroslav | REDEK Jaroslav | ADAMČÍK Alois | JURČA Radomír |
| 4 | 09:30 | 1 | TUČEK Ladislav | SEKOT René | JANÍK Josef | TUROŇ Eduard |
| 5 | 09:40 | 1 | NACHTMAN Miloš | ZIPSER Martin | NEŠTICKÝ Jan | SMEKAL František |
| 6 | 09:50 | 1 | HŮRKOVÁ Jana | ADAMČÍKOVÁ Kateřina | BUČÍKOVÁ Eva | RESOVÁ Olga |
| 7 | 10:00 | 1 | BUČÍK Milan | MLATEČEK Vladimír | DOLEŽAL Martin | NĚMEC Ivan |
| 8 | 10:10 | 1 | RAINER Peter | MACHÁČ Jaromír | MENŠÍK Josef | KUČERA Jaroslav |
| 9 | 10:20 | 1 | STEJSKALOVÁ Stanislava | PODEŠVOVÁ Marcela | KALLUSOVÁ Libuše | |
| 10 | 10:30 | 1 | DALÍK Jaromír | ČERNÝ Josef | HULÁK Jiří | |
| 11 | 10:40 | 1 | SEDLÁČEK Jan | MIČÁNEK Lubomír | SEDLÁČKOVÁ Jana | VOLNÁ Renata |
| 12 | 10:50 | 1 | KOSTKA Milan | KULIŠŤÁK Miroslav | PRAUSS Petr | JEDLIČKA Drahoslav |
| 13 | 11:00 | 1 | DOUŠEK Ivo | KOTAS Tomáš | VALCHÁŘ Zdeněk | VALCHÁŘ Jaroslav |
| 14 | 11:10 | 1 | POSPÍŠILOVÁ Ivana | DOBEŠOVÁ Petra | TRENZOVÁ Libuše | CHUDÁ Kateřina |
| 15 | 11:20 | 1 | KRATOCHVÍL Petr | KRATOCHVÍLOVÁ Helena | MARKULČEKOVÁ Ľubica | MARKULČEK Demeter |
| 16 | 11:30 | 1 | HOFER Otto | KŘEČEK Karel | RYŠAVÝ Boris | VALIGURA Jan |
| 17 | 11:40 | 1 | KUBÁT Josef | VĚTROVEC Jiří | DOLEŽEL Milan | KUCIÁNOVÁ Magdalena |
| 18 | 11:50 | 1 | DANIEL Josef | JUŘENA Drahomír | KALLY Štěpán | KUDLÁČ Stanislav |
| 19 | 12:00 | 1 | KARÁSEK Ivo | SVOBODA Jan | ŠIMONOVSKÝ Milan | CHODÁKOVÁ Natalie |
| 20 | 12:10 | 1 | MATYSÍK Vladimír | KOTLÁN Petr | STRUHÁR František | |
| 21 | 12:20 | 1 | BALÁŽ Roman | SYROVÁTKA Petr | SOTOLÁŘ Roman | SYNEK Jiří |
| 22 | 12:30 | 1 | JANČÍK Ladislav | ŠŤASTNÝ Petr | ŘEHULKA Jan | LATTA Ladislav |
| 23 | 12:40 | 1 | HANÁK Luděk | HANÁKOVÁ Zdeňka | TŘÍLETÝ Zdeněk |





















