Česká golfová federace

RSTM 2020 Čeladná

Čeladná, 17. 08. 2020 | 08:00 až 17. 08. 2020 | 23:00

A) Senioři - stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 TŘÍLETÝ Zdeněk PGCZN 11400101 38,2 43 / 43 43 37,4
2 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 20,7 42 / 42 42 20,2
3 ŘEHULKA Jan SOGCC 04802611 30,7 38 / 38 38 30,9
4 JANÍK Josef PGCOV 00600695 13,5 38 / 38 38 13,0
5 SEKOT René ZGCKR 04301740 12,1 38 / 38 38 11,7
Kompletní výsledky kategorie
B) Seniorky - stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KUCIÁNOVÁ Magdalena SOGCC 04800247 22,3 40 / 40 40 21,5
2 CHUDÁ Kateřina GCBRN 02501774 19,5 40 / 40 40 18,7
3 MARKULČEKOVÁ Ľubica 04201 25,7 37 / 37 37 23,1
4 KALLUSOVÁ Libuše GCTRI 01701088 23,7 37 / 37 37 23,1
5 CHODÁKOVÁ Natalie GCBRN 02500948 32,6 35 / 35 35 32,6
Kompletní výsledky kategorie
C) Senioři – na rány
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 10,2 85 / 36 85 10,9
2 SEKOT René ZGCKR 04301740 12,1 86 / 38 86 11,7
3 JANÍK Josef PGCOV 00600695 13,5 87 / 38 87 13,0
4 BISSELL Andrew ZGCKR 04301343 7,3 87 / 31 87 7,3
5 JURČÍK Dalibor GCAUS 02800941 9,4 88 / 32 88 9,4
Kompletní výsledky kategorie
D) Seniorky – na rány
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 CHUDÁ Kateřina GCBRN 02501774 19,5 96 / 40 96 18,7
2 ADAMČÍKOVÁ Kateřina PGCCE 06200195 13,7 98 / 31 98 14,1
3 VOLNÁ Renata GCSVR 00200665 18,9 100 / 35 100 18,7
4 HŮRKOVÁ Jana GCAUS 02800403 13,0 101 / 28 101 13,0
5 RESOVÁ Olga GCAUS 02800173 17,8 102 / 33 102 17,8
Kompletní výsledky kategorie
AM) Master senioři - stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 TŘÍLETÝ Zdeněk PGCZN 11400101 38,2 43 / 43 43 37,4
2 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 20,7 42 / 42 42 20,2
3 ŘEHULKA Jan SOGCC 04802611 30,7 38 / 38 38 30,9
4 JANÍK Josef PGCOV 00600695 13,5 38 / 38 38 13,0
5 KOSTKA Milan VALGK 06500730 17,6 37 / 37 37 17,4
Kompletní výsledky kategorie
BM) Master seniorky - stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KUCIÁNOVÁ Magdalena SOGCC 04800247 22,3 40 / 40 40 21,5
2 KALLUSOVÁ Libuše GCTRI 01701088 23,7 37 / 37 37 23,1
3 VOLNÁ Renata GCSVR 00200665 18,9 35 / 35 35 18,7
4 HANÁKOVÁ Zdeňka GCKSI 19900254 43,0 33 / 33 33 43,0
5 RESOVÁ Olga GCAUS 02800173 17,8 33 / 33 33 17,8
Kompletní výsledky kategorie
DM) Master seniorky – na rány
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VOLNÁ Renata GCSVR 00200665 18,9 100 / 35 100 18,7
2 RESOVÁ Olga GCAUS 02800173 17,8 102 / 33 102 17,8
3 KALLUSOVÁ Libuše GCTRI 01701088 23,7 104 / 37 104 23,1
4 BUČÍKOVÁ Eva GCBRN 02500461 15,1 107 / 24 107 16,2
5 TRENZOVÁ Libuše GCBRN 02500463 20,1 108 / 32 108 20,5
Kompletní výsledky kategorie
CM) Master senioři – na rány
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 10,2 85 / 36 85 10,9
2 JANÍK Josef PGCOV 00600695 13,5 87 / 38 87 13,0
3 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 20,7 94 / 42 94 20,2
4 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 16,4 94 / 36 94 16,1
5 TUROŇ Eduard GCTRI 01701045 15,5 98 / 30 98 15,5
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 17. 08. 2020 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde