Česká golfová federace

Morava Cup 2022 - Kaskáda - KÁMEN / DŘEVO - mistrovská kategorie WAGR

Brno Kaskáda, 04. 07. 2022 | 00:00 až 06. 07. 2022 | 23:50

Statistika hřiště
Index
Par
HIO
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D-Bogey
T-Bogey
Jiné
NR
Průměr
Odchylka
PrLim
OdLim
1 5 0 0 0 4 28 19 8 2 0 0 5,61 0,61 5,61 0,61
2 4 0 0 0 1 17 21 15 6 1 0 5,18 1,18 5,16 1,16
3 3 0 0 0 5 35 18 1 1 1 0 3,36 0,36 3,34 0,34
4 4 0 0 0 5 32 18 5 0 1 0 4,49 0,49 4,43 0,43
5 4 0 0 0 6 25 13 14 3 0 0 4,72 0,72 4,72 0,72
6 4 0 0 0 3 28 23 6 0 1 0 4,59 0,59 4,57 0,57
7 4 0 0 0 6 37 13 2 2 1 0 4,34 0,34 4,33 0,33
8 3 0 0 0 3 36 17 4 0 1 0 3,43 0,43 3,41 0,41
9 5 0 0 0 10 22 15 10 2 2 0 5,67 0,67 5,61 0,61
10 4 0 0 0 8 29 18 5 1 0 0 4,38 0,38 4,38 0,38
11 4 0 0 1 4 17 27 10 1 1 0 4,79 0,79 4,77 0,77
12 5 0 0 0 3 29 22 5 2 0 0 5,57 0,57 5,57 0,57
13 4 0 0 0 2 27 18 9 4 1 0 4,85 0,85 4,80 0,80
14 3 0 0 0 3 31 19 6 2 0 0 3,56 0,56 3,56 0,56
15 5 0 0 0 9 25 22 3 1 1 0 5,43 0,43 5,41 0,41
16 3 0 0 0 6 21 25 7 2 0 0 3,64 0,64 3,64 0,64
17 4 0 0 0 3 21 22 8 7 0 0 4,92 0,92 4,92 0,92
18 4 0 0 0 2 13 21 15 7 3 0 5,34 1,34 5,30 1,30
1 5 0 0 0 3 27 22 7 1 0 1 5,60 0,60 5,60 0,60
2 4 0 0 0 1 11 30 12 5 1 1 5,22 1,22 5,18 1,18
3 3 0 0 0 6 33 21 0 0 0 1 3,25 0,25 3,25 0,25
4 4 0 0 0 4 36 16 3 1 0 1 4,35 0,35 4,35 0,35
5 4 0 0 0 0 14 27 9 6 4 1 5,33 1,33 5,25 1,25
6 4 0 0 0 0 30 23 4 3 0 1 4,67 0,67 4,67 0,67
7 4 0 0 0 3 27 24 5 1 0 1 4,57 0,57 4,57 0,57
8 3 0 0 0 8 29 20 2 1 0 1 3,32 0,32 3,32 0,32
9 5 0 0 0 11 28 11 7 2 1 1 5,52 0,52 5,38 0,38
10 4 0 0 0 5 36 16 2 0 1 1 4,35 0,35 4,30 0,30
11 4 0 0 0 1 20 25 9 4 1 1 4,97 0,97 4,95 0,95
12 5 0 0 0 11 27 13 8 1 0 1 5,35 0,35 5,35 0,35
13 4 0 0 0 1 21 26 10 0 2 1 4,90 0,90 4,85 0,85
14 3 0 0 0 0 27 28 4 1 0 1 3,65 0,65 3,65 0,65
15 5 0 0 0 3 29 17 8 3 0 1 5,65 0,65 5,65 0,65
16 3 0 0 0 0 33 17 9 1 0 1 3,63 0,63 3,63 0,63
17 4 0 0 0 2 26 22 8 1 1 1 4,73 0,73 4,70 0,70
18 4 0 0 0 1 15 24 16 3 1 1 5,13 1,13 5,12 1,12
1 5 0 0 0 3 31 15 6 4 0 2 5,61 0,61 5,61 0,61
2 4 0 0 0 2 7 27 15 5 3 2 5,39 1,39 5,34 1,34
3 3 0 0 0 2 31 24 2 0 0 2 3,44 0,44 3,44 0,44
4 4 0 0 0 11 34 14 0 0 0 2 4,05 0,05 4,05 0,05
5 4 0 0 0 1 17 25 8 5 3 2 5,14 1,14 5,08 1,08
6 4 0 0 0 4 30 16 7 2 0 2 4,54 0,54 4,54 0,54
7 4 0 0 0 7 28 18 4 1 1 2 4,44 0,44 4,42 0,42
8 3 0 0 0 6 36 16 1 0 0 2 3,20 0,20 3,20 0,20
9 5 0 0 1 10 27 16 3 2 0 2 5,27 0,27 5,27 0,27
10 4 0 0 0 8 31 17 2 0 1 2 4,31 0,31 4,27 0,27
11 4 0 0 0 3 20 16 18 2 0 2 4,93 0,93 4,93 0,93
12 5 0 0 1 12 29 12 5 0 0 2 5,14 0,14 5,14 0,14
13 4 0 0 0 2 24 26 6 1 0 2 4,66 0,66 4,66 0,66
14 3 0 0 0 2 19 28 7 1 2 2 3,90 0,90 3,83 0,83
15 5 0 0 0 8 27 13 8 3 0 2 5,51 0,51 5,51 0,51
16 3 0 0 0 4 27 22 4 2 0 2 3,54 0,54 3,54 0,54
17 4 0 0 0 2 18 26 10 1 2 2 4,93 0,93 4,90 0,90
18 4 0 0 0 0 14 19 22 4 0 2 5,27 1,27 5,27 1,27
Legenda
NR:No Return / Bez výsledku
PrLim:Průměr při limitu na triple-bogey
OdLim:Odchyka při limitu na triple-bogey
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde