Česká golfová federace

Morava Cup 2022 - Kaskáda - KÁMEN / DŘEVO - mistrovská kategorie WAGR

Brno Kaskáda, 04. 07. 2022 | 00:00 až 06. 07. 2022 | 23:50

VW mistrovská kat. do 24 let, MUŽI hcp +9,0 - 19,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 BRUZL Adam GCBRN 02501406 +3,2 73 / 3572 / 3675 / 33 220 +3,3
2 PLÁŠEK Štěpán GCAUS 02802489 +3,0 73 / 3576 / 3273 / 36 222 +3,2
3 SOBOTKA Tomáš GCBRN 02502141 +0,4 72 / 3980 / 3171 / 40 223 +1,5
4 BERTÉNYI Bence GCBRN 02502631 +3,2 79 / 3072 / 3672 / 36 223 +3,3
5 BERGER Jan PGCGC 12502452 +0,3 72 / 4083 / 2976 / 36 231 +1,1
Kompletní výsledky kategorie
VW mistrovská kat. do 24 let, ŽENY hcp +9,0 - 19,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 POLÁKOVÁ Mariana GCBRN 02501168 +2,3 75 / 3673 / 3874 / 37 222 +3,1
2 URBÁNKOVÁ Dagmar GCAUS 02801693 +3,6 75 / 3576 / 3477 / 34 228 +3,6
3 ZAVŘELOVÁ Tereza GCBRN 02502378 +1,7 77 / 3580 / 3274 / 38 231 +1,7
4 TICHÁNKOVÁ Eva GCOLO 02401199 +0,5 79 / 3475 / 3878 / 35 232 +1,2
5 DIMITROVA Sára ALBGC 14300325 +1,6 75 / 3779 / 3379 / 33 233 +1,7
Kompletní výsledky kategorie
Společná Muži, Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 POLÁKOVÁ Mariana GCBRN 02501168 +2,3 75 / 3673 / 3874 / 37 222 +3,1
2 SOBOTKA Tomáš GCBRN 02502141 +0,4 72 / 3980 / 3171 / 40 223 +1,5
3 URBÁNKOVÁ Dagmar GCAUS 02801693 +3,6 75 / 3576 / 3477 / 34 228 +3,6
4 ZAVŘELOVÁ Tereza GCBRN 02502378 +1,7 77 / 3580 / 3274 / 38 231 +1,7
5 BERGER Jan PGCGC 12502452 +0,3 72 / 4083 / 2976 / 36 231 +1,1
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 04. 07. 2022 Uzavřené 0
Kolo 2 05. 07. 2022 Uzavřené 0
Kolo 3 06. 07. 2022 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde