Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGEL Martin | GCLIB | 05301104 | +0,1 | 66 / 37 | 67 / 36 | 133 | 0 |
| 2 | BAREŠ Jaroslav | GCCPR | 06900103 | +1,0 | 63 / 39 | 71 / 31 | 134 | +1,5 |
| 3 | HORÁČEK Petr | BFLGC | 22600058 | +0,4 | 73 / 30 | 66 / 37 | 139 | +0,7 |
| 4 | JANDA Jiří | GCSEM | 01400036 | PRO | 70 / 33 | 71 / 32 | 141 | PRO |
| 5 | ABRAHÁM Martin | GCCPR | 06900274 | 2,7 | 71 / 36 | 71 / 35 | 142 | 2,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLUGER Kateřina | GCCEL | 10000200 | +2,6 | 75 / 26 | 72 / 29 | 147 | +2,4 |
| 2 | NĚMEČKOVÁ Michaela | KHGCS | 07000436 | 6,5 | 74 / 37 | 78 / 33 | 152 | 5,9 |
| 3 | STRNADOVÁ Anežka | GCHKR | 03501867 | 5,5 | 78 / 33 | 77 / 33 | 155 | 5,6 |
| 4 | PODHORNÁ Anežka | GCHKR | 03501865 | 4,5 | 79 / 32 | 77 / 32 | 156 | 4,8 |
| 5 | BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | GCSVR | 00201328 | 10,4 | 79 / 38 | 81 / 36 | 160 | 9,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 11. 05. 2024 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 12. 05. 2024 | Uzavřené | 0 |





















