Poř. |
Tým |
Zkratka |
Výsledek |
Celkem |
Jednotlivá kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golf Club Liberec | GCLIB | 707 | 1087 | 353 + 354 + 380 |
| 2 | Golf Club Ypsilon | GCYPS | 748 | 1131 | 383 + 365 + 383 |
| 3 | Golf & Country Club Prosečné | GCCPR | 751 | 1140 | 369 + 382 + 389 |
| 4 | Boby Fleisch Golf Club | BFLGC | 746 | 1142 | 378 + 368 + 396 |
| 5 | Golf Club Svratka 1932 | GCSVR | 765 | 1152 | 378 + 387 + 387 |
| 6 | Golf Dobrouč | GODOB | 788 | 1180 | 380 + 408 + 392 |
| 7 | Golf Club Grabštejn | GCGRA | 784 | 1192 | 402 + 382 + 408 |
| 8 | Golf Club Česká Lípa | GCCEL | 803 | 1212 | 395 + 408 + 409 |
| 9 | Golf Club Ypsilon B | GCYPS | 791 | 1214 | 394 + 397 + 423 |
| 10 | Golf Club Ještěd | GCJES | 803 | 1220 | 406 + 397 + 417 |
| 11 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | GCCSH | 800 | 1221 | 393 + 407 + 421 |
| 12 | Golf Klub Osyčina | GKOSY | 943 | 1404 | 468 + 475 + 461 |
Poř. |
Tým |
Zkratka |
Výsledek |
Celkem |
Jednotlivá kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golf Club Česká Lípa | GCCEL | 464 | 713 | 233 + 231 + 249 |
| 2 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších B | GCHKR | 476 | 742 | 244 + 232 + 266 |
| 3 | Golf Club Liberec | GCLIB | 510 | 766 | 262 + 248 + 256 |
| 4 | Golf Club Svratka 1932 | GCSVR | 504 | 771 | 257 + 247 + 267 |
| 5 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | GCCSH | 547 | 821 | 276 + 271 + 274 |
| 6 | Golf Klub Osyčina | GKOSY | 552 | 829 | 264 + 288 + 277 |
| 7 | Golf Club Grabštejn B | GCGRA | 574 | 856 | 287 + 287 + 282 |
Kolo |
Datum |
Pouze pro snižování HCP |
|---|---|---|
| Kolo 1 | 11. 05. 2024 | |
| Kolo 2 | 12. 05. 2024 |





















